﻿_id	火　災　概　況　月　報	（令和４年８月分）
1	23	""
2	""	""
3	""	""
4	""	林  野
5	""	""
6	""	21.0
7	""	1.0
8	""	22.0
9	""	5.0
10	""	0.0
11	""	17.0
12	""	""
13	""	""
14	""	たばこ
15	""	""
16	""	32.0
17	""	3.0
18	""	35.0
19	""	1.0
20	""	5.0
21	""	34.0
22	""	""
23	""	""
24	８月の総出火件数は４６件で、前年同月に比べ１０件増加（２７．８％増）しました。	""
25	・建物火災は３０件（２件増）、林野火災１件（１件増）、車両火災は４件（２件増）、その他火災は１１件（５件増）となっています。	""
26	・建物火災は全火災の６５．２％でした。	""
27	""	""
28	８月の火災による死者は２人で前年同月に比べ１人増加、負傷者は５人で前年同月と比較し、2人減少しました。	""
29	""	""
30	出火原因の第１位は「たばこ」で３件、第２位は「こんろ」で２件でした。	""
31	・「放火」と「放火の疑い」を合わせた件数は１件（２．２％）です。	""
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	1. 寝たばこは絶対にしない、させない	""
47	2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない	""
48	3. こんろを使うときはときは火のそばを離れない	""
49	4. コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	""	""
57	消防法の改正により、県内では平成23年5月31日までの設置が義務化された、住宅用火災警報器の設置率（令和４年６月時点）が７月に公表されました。	""
58	全国における住宅用火災警報器の設置率は８４．０％、岐阜県における設置率は８０．４％となっており、前回の８０．４％から変化はありません。	""
59	４７都道府県中、岐阜県の設置率は３1番目となります。	""
60	""	""
61	""	""
62	寝室と寝室がある階の階段上部（寝室が２階以上の場合）	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	""
