﻿_id	区　　　分	平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度
1	鉱山	49900.0	30500.0	38227.0	51032.0	47427.0	52297.0
2	石灰石	243900.0	262600.0	279469.0	269293.0	257539.0	311319.0
3	土木	272800.0	131500.0	390546.0	444643.0	229160.0	351230.0
4	砕石	161926.0	66764.0	92530.0	75645.0	154997.0	72489.0
5	その他	3197.0	5624.0	7168.0	520.0	3036.0	17.0
6	合計	731723.0	496988.0	807940.0	841133.0	692159.0	787352.0
7	""	""	""	""	""	""	""
8	資料９－６表　火薬類関係事故	""	""	""	""	""	""
9	区　　　　　分	平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度
10	事故件数	3.0	2.0	4.0	3.0	0.0	1.0
11	"事象別
内訳"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	""	2.0	2.0	4.0	3.0	0.0	1.0
13	""	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	死者者数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	""	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0
16	""	""	""	""	""	""	""
17	資料９－７表　火薬類取締法許可件数	""	""	""	""	""	""
18	区　　　　　分	平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度
19	譲渡許可	27.0	23.0	24.0	15.0	22.0	12.0
20	譲受許可	146.0	145.0	146.0	129.0	133.0	132.0
21	消          費          許          可	211.0	204.0	197.0	198.0	74.0	141.0
22	""	""	""	""	""	""	""
23	資料９－８表　火薬類関係事業者数   　　　　　　　　　　　　　　　　　    	""	""	""	""	""	""
24	区　　　　　分	平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度
25	煙火製造所	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
26	販売所	84.0	84.0	79.0	75.0	72.0	71.0
27	火薬庫・庫外貯蔵所	112.0	117.0	121.0	122.0	124.0	111.0
