﻿_id	イ　交通機関利用者に係る支給段階別人員
1	（イ）交通機関と交通用具併用
2	　(一般職員)
3	区　　　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月　額）
4	""
5	知事
6	""
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	議長
17	人事委員会
18	選挙管理委員会
19	代表監査委員
20	教育委員会
21	""
22	""
23	""
24	""
25	警察本部長
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	計
32	技能職員等
33	全職員
