﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	ベトナム	中国	韓国	ネパール	インドネシア	タイ	米国	台湾	その他
1	県　計	61022	14144	11821	11212	9522	3343	1681	1592	874	417	170	6246.0
2	（割　合）	1	0.231785257775884101505425860523246228694915771484375	0.1937170200911146888955727263237349689006805419921875	0.1837370128806004310195731932253693230450153350830078125	0.15604208318311429959379665888263843953609466552734375	0.0547835206974533750479139371236669830977916717529296875	0.0275474419061977650324823940763963037170469760894775390625	0.02608895152567926312148216538844280876219272613525390625	0.01432270328733899200646106919521116651594638824462890625	0.006833600996361968195336178411025684908963739871978759765625	0.0027858805021139915712724555163504192023538053035736083984375	0.102356527154
3	岐阜市	10014	2047	344	1432	2427	1039	575	315	100	150	40	1545.0
4	大垣市	5837	548	2324	625	1169	245	174	103	34	39	14	562.0
5	高山市	857	68	29	257	150	102	68	22	10	18	17	116.0
6	多治見市	2275	225	146	510	479	400	61	53	120	18	8	255.0
7	関市	2373	315	426	849	381	54	43	85	15	17	1	187.0
8	中津川市	1939	264	163	612	271	59	27	101	330	11	5	96.0
9	美濃市	528	14	10	278	90	8	9	32	2	3	0	82.0
10	瑞浪市	1136	453	112	245	139	48	10	20	7	10	2	90.0
11	羽島市	1529	171	37	387	373	101	106	79	6	7	6	256.0
12	恵那市	964	127	114	393	115	58	19	46	16	8	3	65.0
13	美濃加茂市	5717	2455	2223	411	182	70	31	70	7	5	4	259.0
14	土岐市	1968	793	170	266	192	195	35	38	5	8	4	262.0
15	各務原市	3518	573	796	563	405	245	145	133	24	19	10	605.0
16	可児市	8453	3896	3101	613	257	174	30	44	32	17	10	279.0
17	山県市	668	35	19	327	197	10	7	26	4	6	1	36.0
18	瑞穂市	2507	854	252	413	568	120	32	14	25	11	9	209.0
19	飛騨市	184	17	1	88	21	27	3	12	1	4	2	8.0
20	本巣市	635	77	24	123	232	16	38	33	1	3	1	87.0
21	郡上市	571	57	21	209	162	7	15	34	1	5	8	52.0
22	下呂市	623	41	24	164	137	26	96	40	2	10	9	74.0
23	海津市	881	43	74	335	138	24	31	35	14	3	2	182.0
24	市　計	53177	13073	10410	9100	8085	3028	1555	1335	756	372	156	5307.0
25	岐南町	681	120	12	132	163	58	23	41	3	5	1	123.0
26	笠松町	403	80	26	101	73	25	8	11	9	6	1	63.0
27	養老町	644	39	49	156	177	16	3	24	28	3	0	149.0
28	垂井町	898	46	358	192	188	14	20	1	5	3	3	68.0
29	関ケ原町	158	11	32	40	11	13	8	21	12	2	0	8.0
30	神戸町	414	50	57	146	88	13	4	2	4	3	1	46.0
31	輪之内町	410	56	9	182	73	4	1	13	0	0	0	72.0
32	安八町	410	34	23	164	93	12	3	12	1	0	1	67.0
33	揖斐川町	273	20	26	150	23	7	2	12	7	5	1	20.0
34	大野町	408	72	45	69	145	11	1	15	1	3	0	46.0
35	池田町	599	29	53	241	154	13	13	48	0	2	2	44.0
36	北方町	533	166	34	100	97	27	25	13	4	3	2	62.0
37	坂祝町	565	82	334	53	33	11	1	6	1	0	0	44.0
38	富加町	178	15	50	46	23	3	0	24	1	0	1	15.0
39	川辺町	261	41	92	55	23	2	11	10	1	0	0	26.0
40	七宗町	33	5	7	13	7	1	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	149	26	37	39	17	9	0	1	2	3	0	15.0
42	白川町	147	50	1	37	7	3	0	0	26	4	0	19.0
43	東白川村	18	4	0	0	12	0	0	0	0	0	1	1.0
44	御嵩町	637	123	164	181	26	73	3	3	13	2	0	49.0
45	白川村	26	2	2	15	4	0	0	0	0	1	0	2.0
46	町村計	7845	1071	1411	2112	1437	315	126	257	118	45	14	939.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
