﻿_id	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
1	""	""												
2	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	""	119.0	84	117	125	116	210	181	137	169	101	139	174	1672
7	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	""	4.0	0	10	0	8	2	5	1	4	8	0	8	50
12	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	""	123.0	84	127	125	124	212	186	138	173	109	139	182	1722
16	""	123.0	84	127	125	124	212	186	138	173	109	139	182	1722
17	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	""	14.0	23	22	22	23	44	22	27	49	30	32	38	346
21	""	3368.0	3424	3724	3664	3511	3756	3925	3662	4080	3931	3559	4151	44755
22	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	""	0.0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
24	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	9
26	""	458.0	420	531	455	441	541	447	526	538	440	495	559	5851
27	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	""	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30	""	3842.0	3867	4277	4141	3975	4341	4396	4217	4667	4408	4086	4748	50965
31	""	3842.0	3867	4277	4141	3975	4341	4396	4217	4667	4408	4086	4748	50965
32	""	239.0	257	257	208	212	344	343	291	399	282	324	309	3465
33	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	""	17.0	13	4	13	27	9	7	11	16	8	9	12	146
35	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	""	787.0	767	858	940	940	934	801	832	900	963	895	981	10598
37	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	""	10.0	9	9	10	13	10	5	16	6	9	17	16	130
39	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	""	8.0	9	15	14	14	11	14	10	10	10	10	12	137
41	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	""	24.0	21	13	30	13	15	14	12	10	8	6	25	191
43	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	""	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	""	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
47	""	1085.0	1077	1156	1215	1219	1324	1184	1172	1341	1280	1261	1355	14669
48	""	5050.0	5028	5560	5481	5318	5877	5766	5527	6181	5797	5486	6285	67356
49	""	17268.0	17121	18874	19434	19062	20195	18890	18671	20573	20138	19117	21514	230857
50	""	5814.0	6610	6866	6353	6443	7054	6808	6893	7609	7359	6899	7543	82251
51	""	20257.0	21488	22903	22402	22098	23716	22287	23306	25323	25127	23454	25475	277836
52	""	248.0	387	53	72	50	22	117	26	23	47	94	551	1690
53	""	594.0	1052	372	296	198	82	498	140	128	265	240	1452	5317
54	""	※新鮮凍結血漿の規格が変更となり、旧１単位は１．５単位、旧２単位は３単位でカウントしている。												
