﻿_id	1.0	岐阜市	18.05	1007.165	177.525	1202.741	6.74	1.61	1.28	1.64	62081.0	5588.0	7902.0	9338.0	75547.0	90756.0	17974.0	184276.0	岐
1	2	大垣市	17.062000000000001165290086646564304828643798828125	962.825000000000045474735088646411895751953125	204.181000000000011596057447604835033416748046875	1184.067999999999983629095368087291717529296875	6.07000000000000028421709430404007434844970703125	1.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.729999999999999982236431605997495353221893310546875	64072	5718	6594	8788	66388	95230	18499	180118	大
2	3	高山市	18.010000000000001563194018672220408916473388671875	849.7430000000000518411980010569095611572265625	195.71199999999998908606357872486114501953125	1063.464999999999918145476840436458587646484375	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	82137	6359	7157	11983	99466	81943	18513	199922	高
3	4	多治見市	28.080999999999999516830939683131873607635498046875	877.778000000000020008883439004421234130859375	168.6870000000000118234311230480670928955078125	1074.545000000000072759576141834259033203125	5.769999999999999573674358543939888477325439453125	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	55770	6097	7386	10828	90359	84598	15398	190355	多
4	5	関市	22.431999999999998607336237910203635692596435546875	975.5140000000000100044417195022106170654296875	154.794999999999987494447850622236728668212890625	1152.740000000000009094947017729282379150390625	4.9199999999999999289457264239899814128875732421875	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	63419	6070	6345	9745	70043	86494	12875	169411	関
5	6	中津川市	13.993999999999999772626324556767940521240234375	886.29700000000002546585164964199066162109375	168.80500000000000682121026329696178436279296875	1069.09600000000000363797880709171295166015625	4.6500000000000003552713678800500929355621337890625	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	84863	5933	9938	9760	55173	76350	23585	155108	中
6	7	美濃市	14.6340000000000003410605131648480892181396484375	945.528000000000020008883439004421234130859375	133.332999999999998408384271897375583648681640625	1093.4960000000000945874489843845367431640625	3.390000000000000124344978758017532527446746826171875	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	46825	5605	6523	6894	23222	83254	11401	117877	美
7	8	瑞浪市	19.108000000000000540012479177676141262054443359375	854.777000000000043655745685100555419921875	150.955000000000012505552149377763271331787109375	1024.84099999999989449861459434032440185546875	4.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	46511	5557	6400	8104	43253	69156	15042	127450	瑞
8	9	羽島市	15.8510000000000008668621376273222267627716064453125	921.9109999999999445208231918513774871826171875	177.62200000000001409716787748038768768310546875	1115.384999999999990905052982270717620849609375	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	47878	5856	6545	9328	67409	79978	16126	163513	羽
9	10	恵那市	14.0969999999999995310417943983338773250579833984375	817.18100000000004001776687800884246826171875	153.743999999999999772626324556767940521240234375	985.0220000000000482032191939651966094970703125	6.78000000000000024868995751603506505489349365234375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.25	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	72401	5430	8912	10363	69212	62223	17157	148592	恵
10	11	美濃加茂市	24.018000000000000682121026329696178436279296875	896.5359999999999445208231918513774871826171875	141.80099999999998772182152606546878814697265625	1062.355999999999994543031789362430572509765625	5.1500000000000003552713678800500929355621337890625	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	55517	5686	7820	9670	68723	76068	14593	159384	美
11	12	土岐市	21.0030000000000001136868377216160297393798828125	1000.94000000000005456968210637569427490234375	121.6299999999999954525264911353588104248046875	1143.57400000000006912159733474254608154296875	5.63999999999999968025576890795491635799407958984375	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.25	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	50733	5622	7015	8613	60116	89223	10687	160026	土
12	13	各務原市	17.01899999999999835154085303656756877899169921875	948.075000000000045474735088646411895751953125	187.578000000000002955857780762016773223876953125	1152.671000000000049112713895738124847412109375	12.269999999999999573674358543939888477325439453125	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	78709	5763	7577	13873	164360	85625	17901	267887	各
13	68	可児市	15.993999999999999772626324556767940521240234375	872.19000000000005456968210637569427490234375	145.3890000000000100044417195022106170654296875	1033.573000000000092768459580838680267333984375	5.7599999999999997868371792719699442386627197265625	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	79507	5400	7514	9670	73206	76270	13946	163422	可
14	101	山県市	17.96399999999999863575794734060764312744140625	1050.2989999999999781721271574497222900390625	149.102000000000003865352482534945011138916015625	1217.365000000000009094947017729282379150390625	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	46086	5422	6134	6762	27045	88341	12120	127506	山
15	102	瑞穂市	21.143000000000000682121026329696178436279296875	949.4289999999999736246536485850811004638671875	201.429000000000002046363078989088535308837890625	1172	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	52419	5519	6861	10027	90909	79318	18918	189145	瑞
16	103	本巣市	12.9030000000000004689582056016661226749420166015625	1104.30099999999993087840266525745391845703125	187.097000000000008412825991399586200714111328125	1304.30099999999993087840266525745391845703125	4.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	71564	5554	7049	7601	43092	100962	16674	160728	本
17	104	飛騨市	19.355000000000000426325641456060111522674560546875	896.7740000000000009094947017729282379150390625	143.010999999999995679900166578590869903564453125	1059.140000000000100044417195022106170654296875	7.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	108988	10713	6630	18592	154693	146293	11477	312462	飛
18	105	郡上市	22.989000000000000767386154620908200740814208984375	814.558999999999969077180139720439910888671875	139.847000000000008412825991399586200714111328125	977.39499999999998181010596454143524169921875	5.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	50058	7024	7931	11004	65209	79790	14586	159586	郡
19	106	下呂市	13.492000000000000881072992342524230480194091796875	902.3809999999999718056642450392246246337890625	185.71399999999999863575794734060764312744140625	1101.58699999999998908606357872486114501953125	5.94000000000000039079850466805510222911834716796875	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	31508	5255	5344	6384	25257	81581	13487	120325	下
20	107	海津市	25.300999999999998379962562466971576213836669921875	922.288999999999987267074175179004669189453125	189.758999999999986130205797962844371795654296875	1137.348999999999932697392068803310394287109375	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	103440	7387	7153	20116	251123	97456	18961	367540	海
21		＊市分合計＊	18.70700000000000073896444519050419330596923828125	943.0259999999999536157702095806598663330078125	172.163999999999987267074175179004669189453125	1133.897999999999910869519226253032684326171875	6.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	65928	5804	7376	10097	82284	85911	16649	184845	＊
22	15	岐南町	13.6790000000000002700062395888380706310272216796875	1037.736000000000103682396002113819122314453125	155.659999999999996589394868351519107818603515625	1207.075000000000045474735088646411895751953125	8.550000000000000710542735760100185871124267578125	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	86340	5583	6722	10544	101001	90194	14965	206161	岐
23	16	笠松町	31.818000000000001392663762089796364307403564453125	1037.1210000000000945874489843845367431640625	143.181999999999987949195201508700847625732421875	1212.1210000000000945874489843845367431640625	12.5	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	33322	6757	6013	11540	132532	106120	12527	251179	笠
24	21	養老町	18.181999999999998607336237910203635692596435546875	1003.78800000000001091393642127513885498046875	190.9089999999999918145476840436458587646484375	1212.8789999999999054125510156154632568359375	7.5	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375	59536	5947	6531	9652	81185	96865	16079	194129	養
25	23	垂井町	27.5	1085	241.667000000000001591615728102624416351318359375	1354.16699999999991632648743689060211181640625	4.519999999999999573674358543939888477325439453125	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	84155	6162	6906	10830	104493	102495	23594	230582	垂
26	24	関ケ原町	33.332999999999998408384271897375583648681640625	708.3329999999999699866748414933681488037109375	175	916.6670000000000300133251585066318511962890625	11.6300000000000007815970093361102044582366943359375	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	102832	8217	5349	27917	398474	86960	19391	504824	関
27	25	神戸町	14.7370000000000000994759830064140260219573974609375	1137.89499999999998181010596454143524169921875	224.211000000000012732925824820995330810546875	1376.84200000000009822542779147624969482421875	7.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	64086	6229	5856	8991	68133	112844	15965	196943	神
28	26	輪之内町	25	1061.111000000000103682396002113819122314453125	188.8890000000000100044417195022106170654296875	1275	5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	73182	6442	6083	10483	91478	109159	13688	214325	輪
29	27	安八町	17.568000000000001392663762089796364307403564453125	866.2160000000000081854523159563541412353515625	179.729999999999989768184605054557323455810546875	1063.513999999999896317603997886180877685546875	7.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	41843	6118	6847	8801	52021	84240	14434	150695	安
30	29	揖斐川町	24.7710000000000007958078640513122081756591796875	1240.366999999999961801222525537014007568359375	154.12799999999998590283212251961231231689453125	1419.26600000000007639755494892597198486328125	5.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	86727	7563	7181	12495	121737	143483	14362	279582	揖
31	31	大野町	6.03399999999999980815346134477294981479644775390625	1200	256.0339999999999918145476840436458587646484375	1462.06899999999995998223312199115753173828125	6.42999999999999971578290569595992565155029296875	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	62331	5358	7591	6682	24180	100832	27813	152825	大
32	32	池田町	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1124.799999999999954525264911353588104248046875	186.400000000000005684341886080801486968994140625	1324.799999999999954525264911353588104248046875	5.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	70383	5023	6728	7516	50676	87079	17493	155248	池
33	38	北方町	10.6669999999999998152588887023739516735076904296875	971.3329999999999699866748414933681488037109375	118.667000000000001591615728102624416351318359375	1100.66699999999991632648743689060211181640625	7.75	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375	72558	5575	6342	8680	59982	88228	9936	158145	北
34	60	坂祝町	11.111000000000000653699316899292171001434326171875	838.8890000000000100044417195022106170654296875	131.480999999999994543031789362430572509765625	981.480999999999994543031789362430572509765625	3.5	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	48233	5340	6815	6660	18757	66652	13252	98661	坂
35	61	富加町	19.443999999999999062083588796667754650115966796875	897.221999999999979991116560995578765869140625	122.2219999999999942019712761975824832916259765625	1038.888999999999896317603997886180877685546875	5.57000000000000028421709430404007434844970703125	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	1.5	44817	5560	8539	8550	48552	73056	11859	133468	富
36	62	川辺町	3.508999999999999896971303314785473048686981201171875	854.38599999999996725819073617458343505859375	161.40399999999999636202119290828704833984375	1019.298000000000001818989403545856475830078125	4	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	21060	5752	7666	6211	2956	72865	19636	95456	川
37	63	七宗町	21.053000000000000824229573481716215610504150390625	968.421000000000049112713895738124847412109375	242.104999999999989768184605054557323455810546875	1231.578999999999950887286104261875152587890625	5	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	171661	6306	7639	15871	180696	93261	20906	294863	七
38	64	八百津町	22.806999999999998607336237910203635692596435546875	807.01800000000002910383045673370361328125	200	1029.825000000000045474735088646411895751953125	8.230000000000000426325641456060111522674560546875	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	55038	5360	7328	11062	103317	68171	19670	191158	八
39	65	白川町	12.2449999999999992184029906638897955417633056640625	555.1019999999999754436430521309375762939453125	120.4080000000000012505552149377763271331787109375	687.7549999999999954525264911353588104248046875	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	48898	6222	6138	7499	13971	47871	9019	70861	白
40	66	東白川村	10.525999999999999801048033987171947956085205078125	578.9470000000000027284841053187847137451171875	189.47399999999998954081092961132526397705078125	778.9470000000000027284841053187847137451171875	2	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	22600	17003	9989	15621	4758	138711	22607	166075	東
41	67	御嵩町	9.3330000000000001847411112976260483264923095703125	722.6670000000000300133251585066318511962890625	145.332999999999998408384271897375583648681640625	877.3329999999999699866748414933681488037109375	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	33840	4838	7530	5928	10829	53090	14256	78175	御
42	90	白川村	38.4620000000000032969182939268648624420166015625	1315.384999999999990905052982270717620849609375	46.15400000000000346744855050928890705108642578125	1400	6	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	85520	11074	5753	19332	197355	190812	4425	392592	白
43		＊郡　計＊	17.077000000000001733724275254644453525543212890625	1002.288999999999987267074175179004669189453125	174.29599999999999226929503493010997772216796875	1193.662000000000034560798667371273040771484375	7.2599999999999997868371792719699442386627197265625	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	63045	6044	6823	9828	78140	93970	16180	188289	＊
