﻿_id	自然増減率	出生率	死亡率	社会増減率	転入率	転出率	移動率
1	（‰）	（‰）	（‰）	（％）	（％）	（％）	（％）
2	""	""	""	""	""	""	""
3	自然増減数	出生数	死亡数	社会増減数	転入者数	転出者数	"転入者数＋
転出者数"
4	26.10.1人口	26.10.1人口	26.10.1人口	26.10.1人口	26.10.1人口	26.10.1人口	26.10.1人口
5	-3.1	7.7	10.9	-0.26	3.49	3.75	5.69023700954
6	-3.0	7.8	10.8	-0.24	3.48	3.73	7.21
7	-2.8	7.8	10.6	-0.09	3.7	3.79	7.49
8	-1.9	8.7	10.6	-0.16	3.4	3.56	6.96
9	-5.4	7.5	12.9	-0.4	2.46	2.86	5.32
10	-3.0	6.9	9.9	-0.49	2.89	3.38	6.27
11	-2.5	7.2	9.7	-0.41	3.13	3.54	6.67
12	-5.0	8.0	13.0	-0.49	2.33	2.82	5.15
13	-10.0	5.8	15.8	-0.45	3.07	3.51	6.58
14	-4.4	7.6	12.0	-0.56	3.56	4.12	7.69
15	-1.3	7.9	9.2	0.07	5.6	5.54	11.14
16	-7.7	6.2	13.9	-0.64	2.45	3.08	5.53
17	2.3	10.1	7.8	0.44	5.32	4.87	10.19
18	-5.1	7.0	12.1	-0.43	2.86	3.29	6.16
19	-0.8	8.7	9.5	-0.1	3.69	3.79	7.49
20	0.8	9.0	8.2	-0.05	4.26	4.31	8.57
21	-7.8	4.8	12.6	-0.74	4.32	5.06	9.37
22	5.4	12.3	6.9	0.26	5.17	4.92	10.09
23	-8.7	6.4	15.2	-0.5	1.91	2.42	4.33
24	-4.1	6.3	10.4	-0.53	3.66	4.19	7.84
25	-8.2	6.8	15.0	-0.46	2.24	2.7	4.93
26	-9.0	5.6	14.6	-0.78	2.53	3.31	5.84
27	-7.1	4.9	12.0	-0.84	2.34	3.17	5.51
28	-3.7	7.4	11.2	-0.36	3.52	3.88	7.4
29	2.6	11.3	8.7	0.25	5.66	5.42	11.08
30	4.5	12.0	7.5	0.39	6.61	6.22	12.84
31	0.5	10.5	10.0	0.1	4.64	4.55	9.19
32	-5.9	6.1	12.0	-0.92	2.28	3.2	5.47
33	-5.9	6.1	12.0	-0.92	2.28	3.2	5.47
34	-4.4	5.7	10.1	-0.47	2.94	3.41	6.35
35	-3.0	6.1	9.1	-0.3	3.12	3.42	6.53
36	-9.5	4.4	13.9	-1.1	2.29	3.39	5.68
37	-2.4	7.5	9.8	-0.26	3.57	3.83	7.4
38	-4.0	6.7	10.7	-0.53	3.49	4.02	7.51
39	0.1	9.0	8.9	-0.16	3.93	4.09	8.02
40	-1.8	7.5	9.3	0.03	3.43	3.4	6.84
41	-5.4	6.2	11.6	-0.36	2.59	2.95	5.55
42	-10.6	5.1	15.7	-0.56	2.25	2.82	5.07
43	-3.1	6.4	9.4	-0.35	2.69	3.04	5.72
44	-3.0	7.0	10.0	-0.19	2.81	3.0	5.8
45	3.1	10.7	7.6	-0.69	5.05	5.74	10.8
46	3.1	10.7	7.6	-0.69	5.05	5.74	10.8
47	-8.7	6.3	15.0	-0.69	3.19	3.88	7.07
48	-2.3	7.3	9.6	-1.25	5.09	6.34	11.44
49	-1.3	7.8	9.0	-0.07	4.19	4.26	8.45
50	-4.8	7.5	12.3	0.5	3.92	3.42	7.34
51	-15.5	5.2	20.7	-1.1	2.32	3.42	5.75
52	-10.5	5.4	15.9	-0.82	1.95	2.78	4.73
53	-16.2	4.7	20.9	-1.4	2.22	3.62	5.84
54	-17.0	6.1	23.1	-1.35	2.0	3.35	5.35
55	-4.7	7.2	11.9	0.14	3.7	3.56	7.26
56	-4.7	7.2	11.9	0.14	3.7	3.56	7.26
57	-10.3	10.9	21.3	0.18	5.54	5.35	10.89
58	-10.3	10.9	21.3	0.18	5.54	5.35	10.89
59	""	""	""	""	""	""	""
60	-1.6	8.4	9.9	-0.09	4.12	4.21	8.33
61	-3.7	7.2	10.9	-0.36	3.04	3.4	6.44
62	-3.0	7.9	10.8	-0.21	3.68	3.88	7.56
63	-4.7	7.1	11.8	-0.51	2.76	3.27	6.04
64	-6.8	7.0	13.8	-0.5	2.42	2.92	5.33
65	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""
