﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	設置位置	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	小児対応設備の有無	URL	備考
1	212148	""	岐阜県	可児市	旭小学校	アサヒショウガッコウ	可児市大森2078-3	""	35.39833399999999841156750335358083248138427734375	137.068657999999999219653545878827571868896484375	体育館玄関前（屋外）	0574-62-0302	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
2	212148	""	岐阜県	可児市	旭小学校	アサヒショウガッコウ	可児市大森2078-3	""	35.397908000000001038642949424684047698974609375	137.06823700000001053922460414469242095947265625	保健室（1F）	0574-62-0302	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
3	212148	""	岐阜県	可児市	旭小キッズクラブ	アサヒショウキッズクラブ	可児市大森2078-3	""	35.3972169999999977108018356375396251678466796875	137.0678090000000111103872768580913543701171875	教室内	0574-63-0216	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
4	212148	""	岐阜県	可児市	荒川豊蔵資料館	アラカワトヨゾウシリョウカン	可児市久々利柿下入会352	""	35.399754000000001497028279118239879608154296875	137.13682099999999763895175419747829437255859375	玄関ロビー	0574-64-1461	""	""	歴史資産課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０0
5	212148	""	岐阜県	可児市	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	可児市今渡1680	""	35.432985999999999648935045115649700164794921875	137.0457940000000007785274647176265716552734375	体育館玄関前（屋外）	0574-63-1500	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
6	212148	""	岐阜県	可児市	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	可児市今渡1680	""	35.433177999999998064595274627208709716796875	137.045163000000002284650690853595733642578125	保健室前（1F）	0574-63-1500	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
7	212148	""	岐阜県	可児市	今渡北小キッズクラブ	イマワタリキタショウキッズクラブ	可児市今渡1680	""	35.43281999999999953843143885023891925811767578125	137.045161000000007334165275096893310546875	教室内	0574-61-5840	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
8	212148	""	岐阜県	可児市	今渡地区センター	イマワタリチクセンター	可児市今渡1521-4	""	35.43544800000000094541974249295890331268310546875	137.036240999999989753632689826190471649169921875	1階体育館入口	0574-25-2602	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
9	212148	""	岐阜県	可児市	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	可児市下恵土3433-7	""	35.43137899999999973488229443319141864776611328125	137.047407999999990124706528149545192718505859375	職員玄関内（1Ｆ)	0574-62-1366	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
10	212148	""	岐阜県	可児市	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	可児市下恵土3433-7	""	35.43166000000000082081896835006773471832275390625	137.047456000000011044903658330440521240234375	職員玄関前（屋外）	0574-62-1366	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
11	212148	""	岐阜県	可児市	今渡南小キッズクラブ	イマワタリミナミショウキッズクラブ	可児市下恵土3433-7	""	35.43191300000000154568624566309154033660888671875	137.047053000000005340552888810634613037109375	教室内	0574-63-6091	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
12	212148	""	岐阜県	可児市	Ｌポート可児	エルポートカニ	可児市姫ケ丘一丁目37	""	35.40699099999999788224158692173659801483154296875	137.051460999999989098796504549682140350341796875	1階ロビー	0574-61-0111	""	""	産業振興課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
13	212148	""	岐阜県	可児市	帷子児童センター	カタビラジドウセンター	可児市東帷子1024-6	""	35.4024500000000017507773009128868579864501953125	137.005953000000005204128683544695377349853515625	事務室内	0574-65-7111	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－９２３１
14	212148	""	岐阜県	可児市	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	可児市東帷子1047	""	35.40091300000000273939804174005985260009765625	137.006046999999995250618667341768741607666015625	児童玄関（1F）	0574-65-4802	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
15	212148	""	岐阜県	可児市	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	可児市東帷子1047	""	35.40136499999999841747921891510486602783203125	137.0058999999999969077180139720439910888671875	体育館玄関前（屋外）	0574-65-4802	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
16	212148	""	岐阜県	可児市	帷子小キッズクラブ	カタビラショウショウキッズクラブ	可児市東帷子1047	""	35.40145100000000155660018208436667919158935546875	137.005621999999988247509463690221309661865234375	教室内	0574-65-5767	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
17	212148	""	岐阜県	可児市	帷子地区センター	カタビラチクセンター	可児市東帷子1011	""	35.4033629999999988058334565721452236175537109375	137.006840000000011059455573558807373046875	1階ロビー	0574-65-2007	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
18	212148	""	岐阜県	可児市	可児川苑	カニガワエン	可児市坂戸765	""	35.41741400000000083991835708729922771453857421875	137.0308870000000069921952672302722930908203125	エントランスホール	0574-61-0248	""	""	高齢福祉課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	NF1200（CUﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ）
19	212148	""	岐阜県	可児市	可児市観光交流館	カニシカンコウコウリュウカン	可児市兼山674-1	""	35.457639000000000351064954884350299835205078125	137.09327799999999797364580444991588592529296875	1階入口	0574-59-2288	""	""	観光課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－９２３１
20	212148	""	岐阜県	可児市	可児市多文化共生センター フレビア	カニシタブンカキョウセイセンター フレビア	可児市下恵土1185-7	""	35.42366899999999674264472560025751590728759765625	137.05515900000000328873284161090850830078125	玄関入口	0574-60-1122	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
21	212148	""	岐阜県	可児市	可児市保健センター	カニシホケンセンター	可児市下恵土一丁目100	可児市子育て健康プラザマーノ３階	35.4223690000000033251126296818256378173828125	137.05640299999998887869878672063350677490234375	⑤内科診察室	0574-62-1111	""	""	健康増進課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
22	212148	""	岐阜県	可児市	可児やすらぎの森	カニヤスラギノモリ	可児市東帷子3836	""	35.38341799999999892634150455705821514129638671875	137.0034660000000030777300707995891571044921875	森の家(管理棟)内	0574-65-9975	""	""	都市計画課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－２１００
23	212148	""	岐阜県	可児市	兼山児童館	カネヤマジドウカン	可児市兼山674-1	""	35.45778500000000121872290037572383880615234375	137.09341000000000576619640924036502838134765625	事務室内	0574-59-2113	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－９２３１
24	212148	""	岐阜県	可児市	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	可児市兼山1444-1	""	35.45313800000000270529199042357504367828369140625	137.09544099999999389183358289301395416259765625	体育館玄関前（屋外）	0574-59-2211	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
25	212148	""	岐阜県	可児市	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	可児市兼山1444-1	""	35.45315599999999989222487783990800380706787109375	137.095904999999987694536685012280941009521484375	保健室前（1F）	0574-59-2211	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
26	212148	""	岐阜県	可児市	兼山小キッズクラブ	カネヤマショウキッズクラブ	可児市兼山1444-1	""	35.45304399999999844794729142449796199798583984375	137.09566000000000940417521633207798004150390625	教室内	0574-59-2213	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
27	212148	""	岐阜県	可児市	兼山地区センター	カネヤマチクセンター	可児市兼山701-1	""	35.457526000000001431544660590589046478271484375	137.09247199999998656494426541030406951904296875	1階事務室前	0574-59-2116	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
28	212148	""	岐阜県	可児市	兼山保育園	カネヤマホイクエン	可児市兼山482-2	""	35.456468999999998459315975196659564971923828125	137.090451999999999088686308823525905609130859375	1階事務室内	0574-59-2102	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
29	212148	""	岐阜県	可児市	カヤバスタジアム	カヤバスタジアム	可児市坂戸987-４	""	35.41384599999999949204720905981957912445068359375	137.037321999999988975105225108563899993896484375	１塁側通路	0574-60-1120	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
30	212148	""	岐阜県	可児市	カヤバテニスコート	カヤバテニスコート	可児市坂戸987-４	""	35.41378399999999970759745338000357151031494140625	137.036779999999993151504895649850368499755859375	管理事務所内	0574-63-5144	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
31	212148	""	岐阜県	可児市	川合地区センター	カワイチクセンター	可児市川合北二丁目14	""	35.4416719999999969559212331660091876983642578125	137.053707000000002835804480127990245819091796875	1階ロビー	0574-63-4339	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
32	212148	""	岐阜県	可児市	給食センター	キュウショクセンター	可児市大森25	""	35.41200500000000062073013396002352237701416015625	137.06644199999999500505509786307811737060546875	1階事務室内	0574-62-6001	""	""	学校給食センター	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
33	212148	""	岐阜県	可児市	久々利地区センター	ククリチクセンター	可児市久々利1644-1	""	35.4035989999999998190105543471872806549072265625	137.11097100000000637010089121758937835693359375	1階ロビー	0574-64-1120	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
34	212148	""	岐阜県	可児市	久々利保育園	ククリホイクエン	可児市久々利1644-18	""	35.40381500000000158934199134819209575653076171875	137.1105009999999992942321114242076873779296875	1階事務室内	0574-64-1512	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
35	212148	""	岐阜県	可児市	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	可児市東帷子593	""	35.408378999999996494807419367134571075439453125	137.011473999999992656739777885377407073974609375	体育館玄関前（屋外）	0574-65-7991	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
36	212148	""	岐阜県	可児市	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	可児市東帷子593	""	35.407904000000002042725100181996822357177734375	137.010746000000011690644896589219570159912109375	印刷室前	0574-65-7991	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
37	212148	""	岐阜県	可児市	子育て健康プラザ・マーノ	コソダテケンコウプラザ・マーノ	可児市下恵土一丁目100	""	35.4223690000000033251126296818256378173828125	137.05640299999998887869878672063350677490234375	1階ロビー	0574-62-1111	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
38	212148	""	岐阜県	可児市	子育て健康プラザ・マーノ	コソダテケンコウプラザ・マーノ	可児市下恵土一丁目100	""	35.4223690000000033251126296818256378173828125	137.05640299999998887869878672063350677490234375	2階ロビー	0574-62-1111	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
39	212148	""	岐阜県	可児市	こども発達支援センターくれよん	コドモハッタツシエンセンタークレヨン	可児市下恵土28-5	""	35.43029700000000303816705127246677875518798828125	137.05982299999999440842657350003719329833984375	1階事務室内	0574-60-0255	""	""	くれよん	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
40	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘児童センター	サクラガオカジドウセンター	可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.38577500000000242152964347042143344879150390625	137.10503099999999676583684049546718597412109375	事務室内	0574-64-4001	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
41	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	可児市桜ケ丘五丁目55-2	""	35.381720999999998866769601590931415557861328125	137.11382800000001225271262228488922119140625	体育館玄関前（屋外）	0574-64-0700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
42	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	可児市桜ケ丘五丁目55-2	""	35.38206199999999768124325782991945743560791015625	137.1134710000000040963641367852687835693359375	保健室（1F）	0574-64-0700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
43	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘小キッズクラブ	サクラガオカショウキッズクラブ	可児市桜ケ丘五丁目55-2	""	35.3822669999999988021954777650535106658935546875	137.113508999999993420715327374637126922607421875	教室内	0574-64-5500	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
44	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘地区センター	サクラガオカチクセンター	可児市皐ケ丘六丁目1-1	""	35.38609000000000293084667646326124668121337890625	137.1048700000000053478288464248180389404296875	1階ロビー	0574-64-0051	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
45	212148	""	岐阜県	可児市	ささゆりクリーンパーク	ササユリクリーンパーク	可児市塩河839	""	35.37747300000000194586391444317996501922607421875	137.0312529999999924257281236350536346435546875	3階エコサイクルプラザ	0574-65-4111	""	""	可茂衛生施設利用組合	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１５０
46	212148	""	岐阜県	可児市	下恵土地区センター	シモエドチクセンター	可児市下恵土1673	""	35.4216509999999971114448271691799163818359375	137.047789999999992005541571415960788726806640625	1階ロビー	0574-63-4751	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
47	212148	""	岐阜県	可児市	市役所	シヤクショ	可児市広見一丁目1	""	35.4260909999999995534381014294922351837158203125	137.061320999999992409357219003140926361083984375	正面玄関入口	0574-62-1111	""	""	管財検査課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
48	212148	""	岐阜県	可児市	塩河公園グラウンド	シュウガコウエングラウンド	可児市塩河631-2	""	35.38417700000000110094333649612963199615478515625	137.036389000000013993485481478273868560791015625	管理棟内	""	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
49	212148	""	岐阜県	可児市	水道部庁舎	スイドウブチョウシャ	可児市川合1000	""	35.4374269999999995661710272543132305145263671875	137.068791000000004487446858547627925872802734375	２階事務室内	0574-62-1111	""	""	水道課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
50	212148	""	岐阜県	可児市	瀬田幼稚園	セタヨウチエン	可児市瀬田981	""	35.42742700000000155569068738259375095367431640625	137.087569000000002006345312111079692840576171875	1階事務室内	0574-62-1302	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
51	212148	""	岐阜県	可児市	総合会館	ソウゴウカイカン	可児市広見一丁目5	""	35.42533300000000195950633496977388858795166015625	137.060706000000010362782632000744342803955078125	1階入口	0574-62-1111	""	""	管財検査課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
52	212148	""	岐阜県	可児市	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	可児市今渡112	""	35.430194999999997662598616443574428558349609375	137.03257999999999583451426587998867034912109375	体育館玄関前（屋外）	0574-62-1010	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
53	212148	""	岐阜県	可児市	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	可児市今渡112	""	35.4300089999999983092493494041264057159423828125	137.033179999999987330738804303109645843505859375	職員玄関内（1F）	0574-62-1010	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
54	212148	""	岐阜県	可児市	第１弓道場	ダイイチキュウドウジョウ	可児市坂戸987-4	""	35.41629999999999967030817060731351375579833984375	137.040400000000005320544005371630191802978515625	道場内	""	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
55	212148	""	岐阜県	可児市	中央児童センター・にこっと	チュウオウジドウセンター・ニコット	可児市下恵土一丁目100	可児市子育て健康プラザマーノ１階	35.4223690000000033251126296818256378173828125	137.05640299999998887869878672063350677490234375	事務室内	0574-62-3340	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
56	212148	""	岐阜県	可児市	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	可児市広見1086	""	35.4207650000000029422153602354228496551513671875	137.07085799999998698694980703294277191162109375	体育館玄関前（屋外）	0574-62-1161	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
57	212148	""	岐阜県	可児市	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	可児市広見1086	""	35.42057700000000153295331983827054500579833984375	137.0713700000000017098500393331050872802734375	職員玄関内（1Ｆ)	0574-62-1161	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
58	212148	""	岐阜県	可児市	東明小学校	トウメイショウガッコウ	可児市久々利1945	""	35.40862800000000021327650756575167179107666015625	137.09395000000000663931132294237613677978515625	体育館玄関前（屋外）	0574-64-1128	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
59	212148	""	岐阜県	可児市	東明小学校	トウメイショウガッコウ	可児市久々利1945	""	35.40856600000000042882675188593566417694091796875	137.094158999999990555807016789913177490234375	児童玄関内（1Ｆ)	0574-64-1128	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
60	212148	""	岐阜県	可児市	東明小キッズクラブ	トウメイショウキッズクラブ	可児市久々利1945	""	35.40888799999999747569745522923767566680908203125	137.093405999999987443516147322952747344970703125	教室内	0574-64-1599	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
61	212148	""	岐阜県	可児市	図書館帷子分館	トショカンカタビラブンカン	可児市東帷子1011	""	35.403357999999997218765201978385448455810546875	137.007191000000005942638381384313106536865234375	玄関入って右側	0574-65-8530	""	""	図書館	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－９２３１
62	212148	""	岐阜県	可児市	図書館本館	トショカンホンカン	可児市広見570-5	""	35.4229940000000027566784410737454891204833984375	137.059621999999990293872542679309844970703125	1階事務所入口	0574-62-5120	""	""	図書館	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－９２３１
63	212148	""	岐阜県	可児市	土田小学校	ドタショウガッコウ	可児市土田4226-1	""	35.42629000000000161207935889251530170440673828125	137.012912999999997509803506545722484588623046875	体育館玄関前（屋外）	0574-25-2652	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
64	212148	""	岐阜県	可児市	土田小学校	ドタショウガッコウ	可児市土田4226-1	""	35.4264229999999997744453139603137969970703125	137.01249200000000882937456481158733367919921875	校長室前（1F）	0574-25-2652	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
65	212148	""	岐阜県	可児市	土田小キッズクラブ	ドタショウキッズクラブ	可児市土田4226-1	""	35.425387000000000625732354819774627685546875	137.01168699999999489591573365032672882080078125	教室内	0574-27-6464	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
66	212148	""	岐阜県	可児市	土田地区センター	ドタチクセンター	可児市土田2352-2	""	35.42524499999999676447259844280779361724853515625	137.012441999999992958692018873989582061767578125	1階ロビー	0574-25-2217	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
67	212148	""	岐阜県	可児市	土田保育園	ドタホイクエン	可児市土田2512-1	""	35.4274429999999966867108014412224292755126953125	137.01807500000001027729013003408908843994140625	1階事務室内	0574-26-8318	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０２
68	212148	""	岐阜県	可児市	中恵土地区センター	ナカエドチクセンター	可児市中恵土1896-1	""	35.42913399999999768397174193523824214935302734375	137.070349999999990586729836650192737579345703125	1階ロビー	0574-62-8722	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
69	212148	""	岐阜県	可児市	鳴子近隣公園テニスコート	ナルコキンリンコウエンテニスコート	可児市今渡2121	""	35.4265290000000021564119379036128520965576171875	137.035452999999989742718753404915332794189453125	管理事務所内	0574-63-6969	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
70	212148	""	岐阜県	可児市	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	可児市若葉台七丁目1	""	35.40745100000000178397385752759873867034912109375	137.019775000000009868017514236271381378173828125	体育館玄関前（屋外）	0574-65-6835	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
71	212148	""	岐阜県	可児市	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	可児市若葉台七丁目1	""	35.40709199999999867713995627127587795257568359375	137.01924700000000711952452547848224639892578125	職員室前（1F）	0574-65-6835	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
72	212148	""	岐阜県	可児市	日特スパークテックＷＫＳ（ワークス）パークグラウンド	ニットクスパークテックワークスパークグラウンド	可児市土田2691-1	""	35.43482999999999805140760145150125026702880859375	137.01983000000001311491359956562519073486328125	トイレ	""	""	""	文化スポーツ課	""	""	""	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
73	212148	""	岐阜県	可児市	ばら教室KANI	バラキョウシツカニ	可児市土田3795-3	""	35.25434599999999818464857526123523712158203125	137.005257000000000289219315163791179656982421875	玄関内	0574-27-4343	""	""	学校教育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
74	212148	""	岐阜県	可児市	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	可児市塩642-1	""	35.40759200000000106456354842521250247955322265625	137.024634999999989304342307150363922119140625	体育館玄関前（屋外）	0574-65-2063	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
75	212148	""	岐阜県	可児市	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	可児市塩642-1	""	35.40735000000000098907548817805945873260498046875	137.024685000000005175024853087961673736572265625	保健室前（1F）	0574-65-2063	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
76	212148	""	岐阜県	可児市	春里小キッズクラブ	ハルサトショウキッズクラブ	可児市塩642-1	""	35.40647700000000241971065406687557697296142578125	137.024235000000004447429091669619083404541015625	教室内	0574-65-9755	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
77	212148	""	岐阜県	可児市	春里地区センター	ハルサトチクセンター	可児市矢戸407	""	35.4034130000000004656612873077392578125	137.0225159999999959836713969707489013671875	1階ロビー	0574-65-2006	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１０１
78	212148	""	岐阜県	可児市	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	可児市坂戸987-4	""	35.411484000000001515218173153698444366455078125	137.03888399999999592182575725018978118896484375	1階入口	0574-62-8603	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
79	212148	""	岐阜県	可児市	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	可児市坂戸987-4	""	35.411484000000001515218173153698444366455078125	137.03888399999999592182575725018978118896484375	1階事務所内	0574-62-8603	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
80	212148	""	岐阜県	可児市	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	可児市皐ケ丘四丁目71	""	35.3846520000000026584530132822692394256591796875	137.109976999999986446709954179823398590087890625	体育館玄関前（屋外）	0574-64-2700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ－３１００
