﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"27年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	151000.0	3.4	146000.0	3.5	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	71400.0	3.2	69200.0	2.5	2.0
5	""	‐11	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	96000.0	2.2	93900.0	2.0	4.0
7	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
8	4.0	多治見	上野町４丁目１５番１	63300.0	1.6	62300.0	2.1	3.0
9	""	‐1	""	""	""	""	""	""
10	5.0	多治見	平井町４丁目６９番３	32000.0	1.3	31600.0	1.6	6.0
11	""	‐8	""	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	1.0	104000.0	0.0	14.0
13	""	‐22	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	柳町１番５	107000.0	0.9	106000.0	1.9	5.0
15	""	‐32	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	94300.0	0.6	93700.0	0.9	8.0
17	""	‐23	""	""	""	""	""	""
18	9.0	大垣	八島町字東菰田６７番	65200.0	0.5	64900.0	0.3	11.0
19	""	‐4	""	""	""	""	""	""
20	10.0	岐阜	長良西野前１７番３外	80600.0	0.4	80300.0	0.4	9.0
21	""	‐7	""	""	""	""	""	""
22	11.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	88300.0	0.3	88000.0	1.0	7.0
23	""	‐27	""	""	""	""	""	""
24	12.0	瑞穂	穂積字東原２７番２３外	64300.0	0.3	64100.0	0.3	10.0
25	""	‐1	""	""	""	""	""	""
26	13.0	各務原	蘇原沢上町２丁目６１番２	69000.0	0.3	68800.0	0.0	14.0
27	""	‐10	""	""	""	""	""	""
28	14.0	大垣	緑園７１番４	76300.0	0.3	76100.0	0.0	14.0
29	""	‐2	""	""	""	""	""	""
30	15.0	大垣	見取町２丁目９番１外	78100.0	0.3	77900.0	0.3	12.0
31	""	‐1	""	""	""	""	""	""
32	16.0	岐南	徳田９丁目１７１番	53100.0	0.2	53000.0	0.0	14.0
33	""	‐2	""	""	""	""	""	""
34	17.0	各務原	蘇原花園町４丁目２６番５	60200.0	0.2	60100.0	0.0	14.0
35	""	‐6	""	""	""	""	""	""
36	（注）H28年は住宅地継続地点２３７地点中の順位、H27年は住宅地継続地点２４１地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
40	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"27年
順位"
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	580000.0	2.5	566000.0	2.9	1.0
43	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
44	2.0	大垣	林町５丁目１２番１外	119000.0	1.7	117000.0	1.7	2.0
45	""	5‐6	『サークルＫ大垣林町店』	""	""	""	""	""
46	3.0	大垣	高屋町３丁目１５番外	123000.0	1.7	121000.0	0.8	3.0
47	""	5‐5	『大垣第一生命ビル』	""	""	""	""	""
48	4.0	高山	本町２丁目１３番外	149000.0	0.7	148000.0	0.7	5.0
49	""	5‐1	『駿河屋本町店』	""	""	""	""	""
50	5.0	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	193000.0	0.5	192000.0	0.0	7.0
51	""	5‐2	『(有)キムラビル』	""	""	""	""	""
52	6.0	岐阜	玉宮町１丁目１３番４	210000.0	0.5	209000.0	0.5	6.0
53	""	5‐15	『大野ビル』	""	""	""	""	""
54	7.0	多治見	音羽町４丁目８５番	92400.0	0.4	92000.0	0.8	4.0
55	""	5‐2	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""	""
56	（注）H28年は商業地継続地点８３地点中の順位、H27年は商業地継続地点８３地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
59	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
60	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"27年
順位"
61	""	""	""	""	""	""	""	""
62	1.0	各務原	テクノプラザ１丁目１５番	33100.0	0.6	32900.0	0.6	1.0
63	""	9‐1	『メニコン』	""	""	""	""	""
64	（注）H28年は工業地継続地点２２地点中の順位、H27年は工業地継続地点２２地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
