﻿_id	合計	公共計	国	県	市町村	民間計	会社	団体	個人
1	7079	5	0.0	2	3	7074	1461	1	5612
2	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0.0	0	0	3	1	0	2
4	179	0	0.0	0	0	179	127	0	52
5	1617	0	0.0	0	0	1617	409	0	1208
6	3	0	0.0	0	0	3	0	0	3
7	6	0	0.0	0	0	6	2	0	4
8	1808	0	0.0	0	0	1808	539	0	1269
9	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
10	8887	5	0.0	2	3	8882	2000	1	6881
11	693631	400	0.0	127	273	693231	147145	217	545869
12	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
13	398	0	0.0	0	0	398	117	0	281
14	8778	0	0.0	0	0	8778	5563	0	3215
15	125879	0	0.0	0	0	125879	25294	0	100585
16	266	0	0.0	0	0	266	0	0	266
17	582	0	0.0	0	0	582	136	0	446
18	135903	0	0.0	0	0	135903	31110	0	104793
19	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
20	829534	400	0.0	127	273	829134	178255	217	650662
