﻿_id	区　　　分	64,000円以上　　　　　　　65,000円未満	65,000円以上	計	１人当たり支給額
1	""	支給人員	支給人員	支給人員	全職員
2	""	人	人	人	円
3	知事	""	""	3320.0	""
4	""	""	""	16.0	""
5	""	""	""	20.0	""
6	""	""	""	183.0	""
7	""	""	""	10.0	""
8	""	""	""	148.0	""
9	""	""	""	113.0	""
10	""	""	""	0.0	""
11	""	""	""	0.0	""
12	""	""	""	3.0	""
13	""	0.0	0.0	3813.0	0.0
14	議長	""	""	25.0	""
15	人事委員会	""	""	11.0	""
16	選挙管理委員会	""	""	4.0	""
17	代表監査委員	""	""	14.0	""
18	教育委員会	""	""	925.0	""
19	""	""	""	3688.0	""
20	""	""	""	7184.0	""
21	""	""	""	4.0	""
22	""	0.0	0.0	11801.0	0.0
23	警察本部長	""	""	305.0	""
24	""	""	""	2784.0	""
25	""	""	""	16.0	""
26	""	""	""	2.0	""
27	""	""	""	3.0	""
28	""	0.0	0.0	3110.0	0.0
29	計	0.0	0.0	18778.0	6867.0
30	技能職員等	""	""	92.0	""
31	全職員	0.0	0.0	18870.0	6872.0
