﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	1	那加第一小学校	ナカダイイチショウガッコウ	岐阜県各務原市那加手力町22-5	""	35.408837	136.827474	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1143	""	""
2	2	那加第二小学校	ナカダイニショウガッコウ	岐阜県各務原市那加雲雀町1	""	35.40206	136.842693	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1125	""	""
3	3	那加第三小学校	ナカダイサンショウガッコウ	岐阜県各務原市那加東亜町1-1	""	35.403354	136.834232	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1020	""	""
4	4	尾崎小学校	オザキショウガッコウ	岐阜県各務原市尾崎南町3-2	""	35.424263	136.830492	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1007	""	""
5	5	稲羽西小学校	イナバニシショウガッコウ	岐阜県各務原市大佐野町1-233	""	35.382128	136.837488	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1035	""	""
6	6	稲羽東小学校	イナバヒガシショウガッコウ	岐阜県各務原市前渡西町1393	""	35.384949	136.877572	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		719	""	""
7	7	川島小学校	カワシマショウガッコウ	岐阜県各務原市川島河田町1041-3	""	35.364255	136.829671	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1210	""	""
8	8	鵜沼第一小学校	ウヌマダイイチショウガッコウ	岐阜県各務原市鵜沼西町4-179	""	35.398753	136.932625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1081	""	""
9	9	鵜沼第二小学校	ウヌマダイニショウガッコウ	岐阜県各務原市鵜沼各務原町2-260	""	35.399037	136.903276	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1159	""	""
10	10	鵜沼第三小学校	ウヌマダイサンショウガッコウ	岐阜県各務原市新鵜沼台4-1	""	35.404223	136.949308	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1096	""	""
11	11	各務小学校	カカミショウガッコウ	岐阜県各務原市各務おがせ町4-7	""	35.417783	136.900073	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		869	""	""
12	12	八木山小学校	ヤギヤマショウガッコウ	岐阜県各務原市つつじが丘1-1	""	35.410799	136.928905	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		883	""	""
13	13	陵南小学校	リョウナンショウガッコウ	岐阜県各務原市鵜沼大伊木町4-425	""	35.384117	136.904596	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		963	""	""
14	14	蘇原第一小学校	ソハラダイイチショウガッコウ	岐阜県各務原市蘇原野口町1-1	""	35.415124	136.86563	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1573	""	""
15	15	蘇原第二小学校	ソハラダイニショウガッコウ	岐阜県各務原市蘇原沢上町1-19	""	35.404307	136.859568	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1119	""	""
16	16	中央小学校	チュウオウショウガッコウ	岐阜県各務原市各務西町4-302	""	35.408951	136.882034	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		933	""	""
17	17	稲羽中学校	イナバチュウガッコウ	岐阜県各務原市上戸町5-40	""	35.380784	136.852094	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1112	""	""
18	18	緑陽中学校	リョクヨウチュウガッコウ	岐阜県各務原市緑苑北1-4	""	35.417292	136.9478	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1104	""	""
19	19	緑苑小学校	リョクエンショウガッコウ	岐阜県各務原市緑苑北1-26 	""	35.416364	136.946278	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			895	""	""
20	20	那加中学校	ナカチュウガッコウ	岐阜県各務原市那加東亜町48	""	35.402955	136.839094	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		1436	""	""
21	21	桜丘中学校	サクラガオカチュウガッコウ	岐阜県各務原市那加不動丘1-77	""	35.406176	136.846015	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			1395	""	""
22	22	川島中学校	カワシマチュウガッコウ	岐阜県各務原市川島河田町1028-1	""	35.363622	136.831289	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			1398	""	""
23	23	鵜沼中学校	ウヌマチュウガッコウ	岐阜県各務原市松が丘2-100	""	35.409126	136.922121	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			1457	""	""
24	24	蘇原中学校	ソハラチュウガッコウ	岐阜県各務原市蘇原青雲町1-10	""	35.411731	136.859275	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			1561	""	""
25	25	中央中学校	チュウオウチュウガッコウ	岐阜県各務原市各務西町4-358-1	""	35.408823	136.884956	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			1320	""	""
26	26	各務原高校	カカミハラコウコウ	岐阜県各務原市蘇原新生町2-63	""	35.419356	136.882923	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			847	""	""
27	27	岐阜各務野高校	ギフカカミノコウコウ	岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7-2	""	35.39776	136.907843	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			566	""	""
28	28	各務原西高校	カカミガハラニシコウコウ	岐阜県各務原市那加東亜町24-1	""	35.402633	136.837538	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			980	""	""
29	29	総合体育館	ソウゴウタイイクカン	岐阜県各務原市那加太平町2-100	""	35.401009	136.833366	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			1030	""	""
30	30	那加地区体育館	ナカチクタイイクカン	岐阜県各務原市那加新加納町2225	""	35.39897	136.827627	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			108	""	""
31	31	稲羽地区体育館	イナバチクタイイクカン	岐阜県各務原市神置町3-327	""	35.379183	136.823796	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			111	""	""
32	32	鵜沼地区体育館	ウヌマチクタイイクカン	岐阜県各務原市つつじが丘4-138	""	35.410461	136.931527	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			129	""	""
33	33	鵜沼西地区体育館	ウヌマニシチクタイイクカン	岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-7	""	35.399522	136.906967	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			134	""	""
34	34	蘇原地区体育館	ソハラチクタイイクカン	岐阜県各務原市蘇原古市場町5-2	""	35.422732	136.866407	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市			136	""	""
35	35	桜体育館	サクラタイイクカン	岐阜県各務原市那加手力町41	""	35.409555	136.825278	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		523	""	""
36	36	那加福祉センター	ナカフクシセンター	岐阜県各務原市那加雲雀町15	""	35.4021	136.8436	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	176	""	""
37	37	那加西福祉センター	ナカニシフクシセンター	岐阜県各務原市那加手力町60	""	35.40897	136.82778	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	83	""	""
38	38	那加南福祉センター	ナカミナミフクシセンター	岐阜県各務原市那加東亜町121	""	35.401	136.83731	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	93	""	""
39	39	稲羽コミュニティセンター	イナバコミュニティセンター	岐阜県各務原市上戸町3-324	""	35.38009	136.84477	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	231	""	""
40	40	稲羽西福祉センター	イナバニシフクシセンター	岐阜県各務原市小佐野町3-205	""	35.3882	136.83228	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	76	""	""
41	41	稲羽東福祉センター	イナバヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市前渡北町2-34	""	35.38758	136.87681	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	140	""	""
42	42	川島健康福祉センター	カワシマケンコウフクシセンター	岐阜県各務原市川島松原町405-5	""	35.36091	136.82867	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	114	""	""
43	43	鵜沼福祉センター	ウヌマフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-217	""	35.40491	136.92073	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	107	""	""
44	44	鵜沼東福祉センター	ウヌマヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼山崎町4-8	""	35.39842	136.94682	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	82	""	""
45	45	各務福祉センター	カカミフクシセンター	岐阜県各務原市各務おがせ町5-2-2	""	35.41726	136.90403	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	87	""	""
46	46	陵南福祉センター	リョウナンフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-384-1	""	35.38979	136.90341	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	220	""	""
47	47	蘇原福祉センター	ソハラフクシセンター	岐阜県各務原市蘇原吉新町2-16	""	35.40943	136.85743	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	129	""	""
48	48	蘇原コミュニティセンター	ソハラコミュニティセンター	岐阜県各務原市蘇原野口町1-1-3	""	35.41469	136.86551	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	276	""	""
49	49	鵜沼各務原区コミュニティセンター	ウヌマカカミガハラクコミュニティセンター	岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-2-3	""	35.39934	136.90555	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	73	""	""
50	50	緑苑コミュニティーセンター	リョクエンコミュニティーセンター	岐阜県各務原市緑苑南1-1-3	""	35.4098	136.94203	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	105	""	""
51	51	つつじが丘ふれあいセンター	ツツジガオカフレアイセンター	岐阜県各務原市つつじが丘4-137	""	35.40957	136.93061	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	73	""	""
52	52	中央ライフデザインセンター・市民会館	チュウオウライフデザインセンター・シミンカイカン	岐阜県各務原市蘇原中央町2-1-8	""	35.41026	136.87916	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	398	""	""
