﻿_id	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"
1	""	""	""	""	""	""
2	岐阜	茜部菱野４丁目１５３番２	65000.0	0.0	65000.0	0.0
3	‐1	""	""	""	""	""
4	岐阜	正木中４丁目８番１２	66500.0	0.0	66500.0	0.0
5	‐11	｢正木中４－８－２１」	""	""	""	""
6	岐阜	鏡島南１丁目６番２２外	82400.0	0.0	82400.0	0.0
7	‐15	「鏡島南１－６－３５」	""	""	""	""
8	岐阜	大黒町３丁目２番	90600.0	0.0	90600.0	0.0
9	‐21	""	""	""	""	""
10	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	0.0	105000.0	1.0
11	‐22	""	""	""	""	""
12	岐阜	八ツ梅町１丁目５番	104000.0	0.0	104000.0	-1.0
13	‐30	""	""	""	""	""
14	大垣	楽田町３丁目３７番１	56500.0	0.0	56500.0	0.0
15	‐13	""	""	""	""	""
16	大垣	恵比寿町北５丁目７番２外	74100.0	0.0	74100.0	0.0
17	‐14	""	""	""	""	""
18	多治見	明和町４丁目５番４５１	35200.0	0.0	35200.0	0.0
19	‐2	""	""	""	""	""
20	多治見	池田町４丁目６５番２外	34500.0	0.0	34500.0	0.0
21	‐3	""	""	""	""	""
22	多治見	平和町４丁目２２番	37000.0	0.0	37000.0	0.0
23	‐4	""	""	""	""	""
24	関	桜台４丁目３番１０	33300.0	0.0	33300.0	-0.6
25	‐7	「桜台４－３－１０」	""	""	""	""
26	中津川	千旦林字坂本１５２２番２８	15200.0	0.0	15200.0	0.0
27	‐4	""	""	""	""	""
28	中津川	中津川字上金往還上１１８４番９	32800.0	0.0	32800.0	0.0
29	‐5	""	""	""	""	""
30	中津川	千旦林字坂本１４０１番６外	21500.0	0.0	21500.0	0.0
31	‐14	""	""	""	""	""
32	瑞浪	土岐町字五百代７２０６番４２	36000.0	0.0	36000.0	0.0
33	‐1	""	""	""	""	""
34	瑞浪	稲津町小里字摠作１０８７番３	23100.0	0.0	23100.0	-0.9
35	‐2	""	""	""	""	""
36	瑞浪	一色町６丁目８９番	41500.0	0.0	41500.0	0.0
37	‐5	""	""	""	""	""
38	恵那	長島町中野１丁目５番２４	49800.0	0.0	49800.0	0.0
39	‐3	""	""	""	""	""
40	美濃加茂	田島町１丁目７１番	51100.0	0.0	51100.0	-0.8
41	‐1	「田島町１－１５－９」	""	""	""	""
42	美濃加茂	加茂野町加茂野字西野２２４番７	27000.0	0.0	27000.0	0.0
43	‐4	""	""	""	""	""
44	土岐	泉中窯町３丁目３６番	41200.0	0.0	41200.0	0.0
45	‐2	""	""	""	""	""
46	各務原	桜木町２丁目３５番	51000.0	0.0	51000.0	0.0
47	‐8	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""
50	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"
51	""	""	""	""	""	""
52	可児	川合字西野２７９３番１７８	34200.0	0.0	34200.0	-0.3
53	‐4	""	""	""	""	""
54	可児	土田字宿２２１５番１７	30600.0	0.0	30600.0	0.0
55	‐5	""	""	""	""	""
56	可児	皐ケ丘６丁目１０８番	36300.0	0.0	36300.0	0.0
57	‐7	""	""	""	""	""
58	瑞穂	稲里字三ノ町３３４番６	54100.0	0.0	54100.0	0.0
59	‐2	""	""	""	""	""
60	岐南	三宅７丁目１７７番	56100.0	0.0	56100.0	0.0
61	‐1	""	""	""	""	""
62	富加	羽生字古熊野１７１２番２	21400.0	0.0	21400.0	0.0
63	‐1	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""
66	【商業地】１６地点	""	""	""	""	""
67	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"
68	""	""	""	""	""	""
69	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	0.0	148000.0	0.0
70	5‐8	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""
71	岐阜	長住町１丁目１９番	156000.0	0.0	156000.0	-0.6
72	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""
73	岐阜	神田町７丁目７番６外	300000.0	0.0	300000.0	0.0
74	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""
75	岐阜	東金宝町４丁目１０番	114000.0	0.0	114000.0	0.0
76	5‐13	『大槻ビル』	""	""	""	""
77	岐阜	都通３丁目１番２外	113000.0	0.0	113000.0	0.0
78	5‐20	『伊藤内科医院』	""	""	""	""
79	岐阜	城東通６丁目４０番２	74000.0	0.0	74000.0	0.0
80	5‐22	『岩田サービス』	""	""	""	""
81	大垣	郭町１丁目４３番	119000.0	0.0	119000.0	0.0
82	5‐1	『デンパドウ本店』	""	""	""	""
83	大垣	安井町２丁目１７番１	89300.0	0.0	89300.0	0.0
84	5‐3	『山中ハウジング』	""	""	""	""
85	多治見	小路町１４番外	58800.0	0.0	58800.0	0.0
86	5‐1	『東文堂南店』	""	""	""	""
87	恵那	長島町正家２丁目３番４外	70300.0	0.0	70300.0	0.0
88	5‐3	『モスバーガー恵那店』	""	""	""	""
89	美濃加茂	山手町１丁目８０番	59800.0	0.0	59800.0	0.0
90	5‐1	『ドコモショップ美濃加茂店』	""	""	""	""
91	土岐	泉梅ノ木町２丁目１１番	47300.0	0.0	47300.0	0.0
92	5‐1	『喫茶バードアンドディズ』	""	""	""	""
93	各務原	那加住吉町２丁目２番２	80200.0	0.0	80200.0	0.0
94	5‐1	『明治安田生命』	""	""	""	""
95	各務原	鵜沼西町１丁目４２０番１	75900.0	0.0	75900.0	0.0
96	5‐2	『おかしの里もりや』	""	""	""	""
97	各務原	小佐野町１丁目４６番１外	96800.0	0.0	96800.0	-0.4
98	5‐3	『ＴＤＣ　ＣＯ．ＬＴＤ』	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""
100	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"
101	""	""	""	""	""	""
102	郡上	八幡町新町９２６番	100000.0	0.0	100000.0	0.0
103	5‐1	『越前屋』	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""
106	【工業地】１４地点	""	""	""	""	""
107	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"
108	""	""	""	""	""	""
109	大垣	久瀬川町７丁目５番８	32000.0	0.0	32000.0	0.0
110	9‐1	『太平洋精工(株)大垣工場』	""	""	""	""
111	関	下有知字深橋前５４６９番４外	21800.0	0.0	21800.0	0.0
112	9‐1	『佐藤精密(株)』	""	""	""	""
113	中津川	茄子川字中垣外１６８３番１８８０	17200.0	0.0	17200.0	0.0
114	9‐1	『富士化学(株)』	""	""	""	""
115	美濃	大字楓台７番	19700.0	0.0	19700.0	-0.5
116	9‐1	『富士変速機(株)』	""	""	""	""
117	恵那	武並町新竹折８８番	13800.0	0.0	13800.0	0.0
118	9‐1	『(株)山本製作所恵那工場』	""	""	""	""
119	美濃加茂	蜂屋台１丁目５番１６	22100.0	0.0	22100.0	0.0
120	9‐1	『アラキ（株）』	""	""	""	""
121	土岐	泉北山町２丁目５番	22100.0	0.0	22100.0	0.0
122	9‐1	『タイホウパーツセンター』	""	""	""	""
123	可児	姫ケ丘１丁目１４番外	30100.0	0.0	30100.0	0.0
124	9‐1	『イワヰ工業（株）可児工場』	""	""	""	""
125	養老	豊字川原１３４番１	18600.0	0.0	18600.0	-0.5
126	9‐1	『（株）エヌテック』	""	""	""	""
127	神戸	大字末守字長池３６９番８外	21800.0	0.0	21800.0	-0.5
128	9‐1	『コダマ樹脂工業(株)』	""	""	""	""
129	輪之内	下大榑字川原１５７番１外	14600.0	0.0	14600.0	0.0
130	9‐1	『エフピコ物流(株)中部配送センター』	""	""	""	""
131	大野	大字小衣斐字折口３１２番１外	16600.0	0.0	16600.0	0.0
132	9‐1	『イノアックエラストマー(株)大野工場』	""	""	""	""
133	池田	白鳥字高野６７番４外	15200.0	0.0	15200.0	0.0
134	9‐1	『(株)岐阜セラツク製造所池田白鳥工場』	""	""	""	""
135	御嵩	御嵩字南山２１８８番１２	20300.0	0.0	20300.0	0.0
136	9‐1	『(株)ツルタ製作所』	""	""	""	""
