﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	172000.0	＋3.0	167000.0	＋2.5	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	岐阜	柳町１番５	117000.0	＋1.7	115000.0	＋1.8	2.0
5	""	‐32	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	110000.0	＋1.9	108000.0	＋0.9	3.0
7	""	‐22	""	""	""	""	""	""
8	4.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	109000.0	＋1.9	107000.0	＋1.9	4.0
9	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	八ツ梅町１丁目５番	103000.0	＋1.0	102000.0	-1.0	5.0
11	""	‐30	""	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜	大黒町３丁目２番	91400.0	＋0.9	90600.0	0.0	6.0
13	""	‐21	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	88700.0	-1.8	90300.0	-2.2	7.0
15	""	‐23	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	万代町１丁目９番	86000.0	-0.5	86400.0	-0.5	8.0
17	""	‐28	""	""	""	""	""	""
18	9.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	85400.0	＋2.8	83100.0	＋2.0	9.0
19	""	‐11	""	""	""	""	""	""
20	10.0	岐阜	北野町３２番	83700.0	＋1.0	82900.0	0.0	10.0
21	""	‐31	""	""	""	""	""	""
22	（注）R４年は住宅地全２４３地点中の順位、R３年は住宅地全２４６地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）岐阜－３３は１５年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	上位１０地点	""	""	""	""	""
26	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	635000.0	＋2.8	618000.0	0.0	1.0
29	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
30	2.0	岐阜	神田町７丁目７番６外	295000.0	0.0	295000.0	-0.3	2.0
31	""	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""	""
32	3.0	高山	上三之町５１番	276000.0	-3.2	285000.0	-10.9	3.0
33	""	5‐4	『脇茶屋』	""	""	""	""	""
34	4.0	岐阜	徹明通２丁目１番４	235000.0	       －	       －	       －	        －
35	""	5‐12	『呉服のささ政』	""	""	""	""	""
36	5.0	岐阜	玉宮町２丁目９番２	214000.0	-1.4	217000.0	-7.3	5.0
37	""	5‐23	『しゃぶ里ブラッサイ』	""	""	""	""	""
38	6.0	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	192000.0	0.0	192000.0	0.0	6.0
39	""	5‐2	『（有）キムラビル』	""	""	""	""	""
40	7.0	岐阜	柳ケ瀬通１丁目４番	178000.0	-1.7	181000.0	-3.2	7.0
41	""	5‐10	『皐月会館』	""	""	""	""	""
42	8.0	高山	昭和町１丁目３２１番	174000.0	-0.6	175000.0	-1.1	8.0
43	""	5‐2	『ｈｏｓｏｅ　ｓｔｕｄｉｏ』	""	""	""	""	""
44	9.0	岐阜	長住町１丁目１９番	155000.0	0.0	155000.0	0.0	9.0
45	""	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""	""
46	10.0	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	＋1.4	146000.0	0.0	11.0
47	""	5‐8	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""	""
48	（注）R４年は商業地全８０地点中の順位、R３年は商業地全８１地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
49	（注）岐阜５－１９は１５年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
