﻿_id	表8-1	施策や事業についての情報の入手方法
1	調査数	"　　　　　岐阜県広報「岐阜県からのお知らせ」
（市町村広報紙、地域情報誌（フリーペーパー）
　　　　　　又は行政情報アプリなど※1に掲載）"
2	1644.0	680.0
3	100.0	41.4
4	↓	2.0
5	多い順	""
6	調査数	テレビ（ニュース）
7	1644.0	784.0
8	100.0	47.7
9	↓	1.0
10	表8-2	【前々回・前回比較】
11	調査数	テレビ（ニュース）
12	 第46回	49.4
13	 第47回	50.5
14	 第48回	47.7
15	""	-2.8
16	""	""
17	表9-1	県事業への関心の有無
18	調査数	関心がある
19	1644.0	176.0
20	100.0	10.7
21	↓	1.0
22	表9-2	【経年変化】
23	""	S58
24	"関心層
（「関心がある」+「どちらかといえば関心がある」）"	60.0
25	"無関心層
（「どちらかといえば関心がない」+「関心がない」）"	28.6
26	↓	""
27	表9	【前々回・前回比較】
28	""	関心がある
29	"第46回
（令和５年度）"	8.4
30	"第47回
（令和６年度）"	10.6
31	"第48回
（令和７年度）"	10.7
32	""	""
33	""	""
34	表9-2-1	県事業に関心がない理由
35	調査数	県の行政そのものに興味がないから
36	668.0	77.0
37	100.0	11.5
38	↓	1.0
39	表9-2-2	【前々回・前回比較】
40	""	県の行政そのものに興味がないから
41	"第46回
（令和５年度）"	13.6
42	"第47回
（令和６年度）"	11.5
43	"第48回
（令和７年度）"	11.5
44	""	0.0
45	""	""
46	表10-1	県の取り組みでよくやっていると思う分野
47	調査数	防災対策
48	1644.0	411.0
49	100.0	25.0
50	↓	1.0
51	多い順	""
52	調査数	防災対策
53	1699.0	411.0
54	100.0	25.0
55	↓	1.0
56	前回比較	""
57	調査数	防災対策
58	 第46回	24.2
59	 第47回	25.7
60	 第48回	25.0
61	""	-0.7
62	""	""
63	表10-2-1	県の取り組みで努力が足りないと思う分野
64	調査数	防災対策
65	1644.0	202.0
66	100.0	12.3
67	↓	6.0
68	多い順	""
69	""	若者の県内定着
70	1699.0	374.0
71	100.0	22.7
72	↓	1.0
73	前回比較	⇒10-2-2
74	""	若者の県内定着
75	 第46回	19.0
76	 第47回	20.6
77	 第48回	22.7
78	""	2.1
79	""	""
80	表11-1	重点的に進めるべきだと思う分野
81	調査数	防災対策
82	1644.0	520.0
83	100.0	31.6
84	↓	1.0
85	多い順	""
86	調査数	防災対策
87	1699.0	520.0
88	100.0	31.6
89	↓	1.0
90	前回比較	""
91	""	防災対策
92	 第46回	27.2
93	 第47回	28.7
94	 第48回	31.6
95	""	2.9
96	""	""
97	""	""
98	※令和元年度の質問は問１１までの為、これより以下使用せず。	""
99	""	""
100	表12	どのようなことに不安を感じるか
101	調査数	年金や医療保険など社会保障制度の崩壊
102	1699.0	""
103	100.0	""
104	↓	1.0
105	多い順	""
106	調査数	年金や医療保険など社会保障制度の崩壊
107	1699.0	""
108	100.0	""
109	""	1.0
110	""	""
111	表13	国の内外に誇れるもの
112	調査数	世界に誇る遺産
113	1644.0	""
114	100.0	""
115	↓	1.0
116	表13-2	【前々回・前回比較】
117	""	世界に誇る遺産
118	"第40回
（平成29年度）"	""
119	"第41回
（平成30年度）"	""
120	""	""
121	""	""
122	表14	どのようなことに力を入れていく必要があるか
123	調査数	出産前から母子や子育て家庭に寄り添って支援する伴走型サービス提供への支援
124	1644.0	""
125	100.0	""
126	↓	7.0
127	多い順	""
128	調査数	子育て家庭の経済的負担軽減への支援
129	1644.0	""
130	100.0	""
131	""	1.0
132	""	""
133	表14-2	地域全体で子育てを支える環境の整備
134	調査数	整っていると思う
135	1644.0	""
136	0.0	""
137	↓	1.0
138	表14-3	【前々回・前回比較】
139	""	整っていると思う
140	"第39回
（平成28年度）"	""
141	"第40回
（平成29年度）"	""
142	"第41回
（平成30年度）"	""
143	""	""
144	""	""
145	表15	若者が県内に定着するために、どのようなことに力を入れていく必要があるか
146	調査数	職種の充実、特色（ニッチ※やオンリーワンの技術など）を持った企業の育成・支援
147	1644.0	""
148	100.0	""
149	""	4.0
150	↓	""
151	多い順	""
152	調査数	給料、福利厚生、職場研修など働く環境の充実
153	"第39回
（平成28年度）"	""
154	100.0	""
155	""	1.0
