﻿_id	保健所	総計	０～４歳	５～９	１０～１４	１５～１９	２０～２９	３０～３９	４０～４９	５０～５９	６０～６９	７０歳以上
1	岐 阜 県	265	0.0	0.0	0.0	2	24	16	10	17	22	174
2	""		""	""	""							
3	岐阜	49	0.0	0.0	0.0	1	4	5	3	4	6	26
4	西濃	45	0.0	0.0	0.0	0	3	3	2	2	6	29
5	関	20	0.0	0.0	0.0	0	3	1	1	1	1	13
6	可茂	33	0.0	0.0	0.0	1	7	0	3	4	2	16
7	東濃	20	0.0	0.0	0.0	0	2	1	0	1	1	15
8	恵那	11	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0	1	1	8
9	飛騨	16	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0	0	0	15
10	岐阜市	71	0.0	0.0	0.0	0	3	6	1	4	5	52
11	資料：結核・感染症発生動向調査年報		""	""	""							
