﻿_id	岐阜	計	2013-03-04 00:00:00	1069.6	13.0	867.5	1327.0	2952.5	984.0	234.9	7448.5	68.8	444.6	719.6	1164.2	10.7	1949.2	225.5	46.0	2220.7	20.5	10833.4
1	""	岐阜市	2013-03-04 00:00:00	834.6000000000000227373675443232059478759765625	9.1	637.799999999999954525264911353588104248046875	1196.40000000000009094947017729282379150390625	2054.8000000000001818989403545856475830078125	848.6000000000000227373675443232059478759765625	225.900000000000005684341886080801486968994140625	5807.20000000000072759576141834259033203125	72.2999999999999971578290569595992565155029296875	267.30000000000001136868377216160297393798828125	651.5	918.799999999999954525264911353588104248046875	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1212.90000000000009094947017729282379150390625	87.7999999999999971578290569595992565155029296875		1300.700000000000045474735088646411895751953125	16.2	8026.7
2	""	瑞穂市	2004-01-09 00:00:00	201.099999999999994315658113919198513031005859375	3.9	149.69999999999998863131622783839702606201171875	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	401.80000000000001136868377216160297393798828125	10.800000000000000710542735760100185871124267578125		801.5	69.7000000000000028421709430404007434844970703125	60	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	82.2999999999999971578290569595992565155029296875	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	99	137.69999999999998863131622783839702606201171875	30	266.69999999999998863131622783839702606201171875	23.2	1150.5
3	""	岐南町	2004-01-09 00:00:00		""		55	249	55		359	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	64		64	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	314			314	42.6	737.0
4	""	笠松町	2004-01-09 00:00:00		""			166.099999999999994315658113919198513031005859375	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	9	197	38	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	32	49.2999999999999971578290569595992565155029296875	9.5	271.8999999999999772626324556767940521240234375			271.8999999999999772626324556767940521240234375	52.5	518.2
5	""	北方町	2010-08-27 00:00:00	33.89999999999999857891452847979962825775146484375	""	80	41.39999999999999857891452847979962825775146484375	80.7999999999999971578290569595992565155029296875	47.7000000000000028421709430404007434844970703125		283.80000000000001136868377216160297393798828125	70.7999999999999971578290569595992565155029296875	36	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	49.7999999999999971578290569595992565155029296875	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	51.39999999999999857891452847979962825775146484375		16	67.400000000000005684341886080801486968994140625	16.8	401.0
6	大垣	 　　計　　 	2012-03-01 00:00:00	218.5	5.8	745.299999999999954525264911353588104248046875	93.400000000000005684341886080801486968994140625	1625.200000000000045474735088646411895751953125	151.900000000000005684341886080801486968994140625	106	2946.09999999999990905052982270717620849609375	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	93.7999999999999971578290569595992565155029296875	237.19999999999998863131622783839702606201171875	331	7	840.3999999999999772626324556767940521240234375	381.69999999999998863131622783839702606201171875	258.3999999999999772626324556767940521240234375	1480.5	31.1	4757.6
7	""	大垣市	2010-08-27 00:00:00	186	1.9	531		1293	84	106	2201.90000000000009094947017729282379150390625	63.5	68	208	276	8	601	238	153	992	28.6	3469.9
8	""	垂井町	2012-03-01 00:00:00	12	""	188.900000000000005684341886080801486968994140625	62.60000000000000142108547152020037174224853515625	196.19999999999998863131622783839702606201171875	11.5		471.19999999999998863131622783839702606201171875	66.5	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	3	152.80000000000001136868377216160297393798828125	63.2000000000000028421709430404007434844970703125		216	30.5	708.5
9	""	神戸町	2003-01-01 00:00:00		""	7		82	13		102	36	12	11	23	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	54	70	34	158	55.8	283.0
10	""	安八町	2010-08-27 00:00:00	20.5	3.9	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	30.800000000000000710542735760100185871124267578125	54	43.39999999999999857891452847979962825775146484375		171	57.60000000000000142108547152020037174224853515625	10.699999999999999289457264239899814128875732421875		10.699999999999999289457264239899814128875732421875	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	10.5	71.400000000000005684341886080801486968994140625	114.5	38.7	296.2
11	高山	高山市	2003-12-09 00:00:00	177	5.9	181	269	176	206	32	1046.90000000000009094947017729282379150390625	66.7999999999999971578290569595992565155029296875	46	61	107	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	272	142		414	26.4	1567.9
12	多治見	多治見市	2010-12-24 00:00:00	645	102.0	170		881	19	14	1831	59	42	148	190	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	979	101		1080	34.8	3101.0
13	関	関市	2013-01-15 00:00:00	112.7000000000000028421709430404007434844970703125	1.9	321.8999999999999772626324556767940521240234375	112.099999999999994315658113919198513031005859375	430	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1028.299999999999954525264911353588104248046875	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	88.7999999999999971578290569595992565155029296875	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	130.099999999999994315658113919198513031005859375	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	295.8999999999999772626324556767940521240234375	101.7000000000000028421709430404007434844970703125	59	456.59999999999996589394868351519107818603515625	28.3	1615.0
14	中津川	中津川市	2007-06-06 00:00:00	304	6.7	67	32	118	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	15	545.40000000000009094947017729282379150390625	60	85	32	117	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	126.5	11	108.5	246	27.1	908.4
15	美濃	美濃市	2007-03-22 00:00:00	27	3.2	8.699999999999999289457264239899814128875732421875		316.6000000000000227373675443232059478759765625	22	12	389.5	57.39999999999999857891452847979962825775146484375	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	11	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	101	120		221	32.6	678.8
16	瑞浪	瑞浪市	2007-02-01 00:00:00	60	2.0	55.39999999999999857891452847979962825775146484375	23	214.900000000000005684341886080801486968994140625	17		372.30000000000001136868377216160297393798828125	55.39999999999999857891452847979962825775146484375	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	14	78.2999999999999971578290569595992565155029296875	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	124.900000000000005684341886080801486968994140625	65	31	220.900000000000005684341886080801486968994140625	32.9	671.5
17	羽島	羽島市	2010-04-22 00:00:00	68	6.0	226	52	347	92	34	825	61.2000000000000028421709430404007434844970703125	77	77	154	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	370			370	27.4	1349.0
18	恵那	恵那市	2010-08-02 00:00:00	97	""	62	63	93	52		367	66.2000000000000028421709430404007434844970703125	21	16	37	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	55	27	68.2000000000000028421709430404007434844970703125	150.19999999999998863131622783839702606201171875	27.1	554.2
19	美濃加茂	 　　計 　  	2008-07-29 00:00:00	66	35.2	37.10000000000000142108547152020037174224853515625	40.2999999999999971578290569595992565155029296875	381.3999999999999772626324556767940521240234375	44		604	57	93.099999999999994315658113919198513031005859375	54	147.099999999999994315658113919198513031005859375	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	136	109.7999999999999971578290569595992565155029296875	62	307.80000000000001136868377216160297393798828125	29.1	1058.9
20	""	美濃加茂市	2008-07-29 00:00:00	41	35.2	36	24	294.69999999999998863131622783839702606201171875	44		474.8999999999999772626324556767940521240234375	55.60000000000000142108547152020037174224853515625	76	54	130	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	106	80.099999999999994315658113919198513031005859375	62	248.099999999999994315658113919198513031005859375	29.1	853.0
21	""	坂祝町	2011-03-25 00:00:00	25	""	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625		49			75.099999999999994315658113919198513031005859375	61					30	18		48	39.0	123.1
22	""	富加町	-		""																""	-
23	""	川辺町	2003-07-07 00:00:00		""		16.300000000000000710542735760100185871124267578125	37.7000000000000028421709430404007434844970703125			54	65.2000000000000028421709430404007434844970703125	17.10000000000000142108547152020037174224853515625		17.10000000000000142108547152020037174224853515625	20.699999999999999289457264239899814128875732421875		11.699999999999999289457264239899814128875732421875		11.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.1	82.8
24	土岐	土岐市	2011-11-08 00:00:00	156.599999999999994315658113919198513031005859375	20.9	158.80000000000001136868377216160297393798828125	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	633.8999999999999772626324556767940521240234375	40.2000000000000028421709430404007434844970703125	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	1039.200000000000045474735088646411895751953125	49.7000000000000028421709430404007434844970703125	72.5	22	94.5	4.5	833.200000000000045474735088646411895751953125	64.099999999999994315658113919198513031005859375	59.7999999999999971578290569595992565155029296875	957.1000000000000227373675443232059478759765625	45.8	2090.8
25	各務原	各務原市	2012-02-20 00:00:00	354	4.6	524.200000000000045474735088646411895751953125	95.599999999999994315658113919198513031005859375	924.799999999999954525264911353588104248046875	153.30000000000001136868377216160297393798828125	76.7000000000000028421709430404007434844970703125	2133.1999999999998181010596454143524169921875	74.2999999999999971578290569595992565155029296875	156.900000000000005684341886080801486968994140625	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	205.6000000000000227373675443232059478759765625	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	76.2999999999999971578290569595992565155029296875	263.69999999999998863131622783839702606201171875	192.400000000000005684341886080801486968994140625	532.3999999999999772626324556767940521240234375	18.5	2871.2
26	可児	可児市	2006-08-01 00:00:00	725.299999999999954525264911353588104248046875	""	115.7000000000000028421709430404007434844970703125	16.5	664.1000000000000227373675443232059478759765625	26.699999999999999289457264239899814128875732421875		1548.299999999999954525264911353588104248046875	73.400000000000005684341886080801486968994140625	128.30000000000001136868377216160297393798828125	40	168.30000000000001136868377216160297393798828125	8	84.2999999999999971578290569595992565155029296875	48	261	393.30000000000001136868377216160297393798828125	18.6	2109.9
27	高富	山県市	2002-03-11 00:00:00		 	82		159	5	8	254	80.599999999999994315658113919198513031005859375	35		35	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	26			26	8.3	315.0
28	古川	飛騨市	2009-11-24 00:00:00	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	""	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375		119.7000000000000028421709430404007434844970703125	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10	156.099999999999994315658113919198513031005859375	56.89999999999999857891452847979962825775146484375	8.5	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	66	35.60000000000000142108547152020037174224853515625		101.599999999999994315658113919198513031005859375	37.0	274.4
29	八幡	郡上市	2003-06-05 00:00:00	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	""	24	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	65	47		153.900000000000005684341886080801486968994140625	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	17	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	37	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625		43.89999999999999857891452847979962825775146484375	20.0	219.2
30	下呂	下呂市	1996-02-01 00:00:00	30	""	35	38	138	36		277	62.2000000000000028421709430404007434844970703125	16	123	139	31.199999999999999289457264239899814128875732421875	29			29	6.5	445.0
31	関ヶ原	関ヶ原町	1996-04-01 00:00:00	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	""	32		115	40	23	219.400000000000005684341886080801486968994140625	65.099999999999994315658113919198513031005859375	27	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	8.5	58	31		89	26.4	337.2
32	御嵩	 　　計　　 	1995-12-01 00:00:00	128	9.1	66	0	171	34	18	426.1000000000000227373675443232059478759765625	82.2000000000000028421709430404007434844970703125	13	0	13	2.5	15	0	64	79	15.2	518.1
33	""	御嵩町	1995-12-01 00:00:00	128	9.1	66		171	34	18	426.1000000000000227373675443232059478759765625	82.2000000000000028421709430404007434844970703125	13		13	2.5	15		64	79	15.2	518.1
34	""	可児市	-		""																 	-
35	本巣	本巣市	2010-08-27 00:00:00		""	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	84.400000000000005684341886080801486968994140625	38.39999999999999857891452847979962825775146484375		129.80000000000001136868377216160297393798828125	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	78.7999999999999971578290569595992565155029296875		78.7999999999999971578290569595992565155029296875	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	39.89999999999999857891452847979962825775146484375			39.89999999999999857891452847979962825775146484375	16.1	248.5
36	22都市計画区域32市町（21市11町)	""	""	4262.600000000000363797880709171295166015625	216.3	3794.40000000000009094947017729282379150390625	2186.5	10610.5	2053.90000000000009094947017729282379150390625	616.799999999999954525264911353588104248046875	23741.00000000000363797880709171295166015625	65	1653.299999999999954525264911353588104248046875	1671.799999999999954525264911353588104248046875	3325.09999999999990905052982270717620849609375	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6514.600000000000363797880709171295166015625	1734	1210.299999999999954525264911353588104248046875	9458.899999999999636202119290828704833984375	25.9	36525.0
