﻿_id	全　　産　　業	759819.0	440813.0	319006.0	100.0	58.0	42.0
1	""						
2	　農林漁業（個人経営を除く）	5636	2389	3247	100	42.39999999999999857891452847979962825775146484375	57.60000000000000142108547152020037174224853515625
3	　鉱業，採石業，砂利採取業	378	309	69	100	81.7000000000000028421709430404007434844970703125	18.300000000000000710542735760100185871124267578125
4	　建  設  業	44645	37037	7608	100	83	17
5	　製  造  業	195984	145905	50079	100	74.400000000000005684341886080801486968994140625	25.60000000000000142108547152020037174224853515625
6	  電気・ガス・熱供給・水道業	2586	2270	316	100	87.7999999999999971578290569595992565155029296875	12.199999999999999289457264239899814128875732421875
7	　情報通信業	6017	4617	1400	100	76.7000000000000028421709430404007434844970703125	23.300000000000000710542735760100185871124267578125
8	　運輸業，郵便業	36790	25475	11315	100	69.2000000000000028421709430404007434844970703125	30.800000000000000710542735760100185871124267578125
9	　卸売業，小売業	145070	65263	79807	100	45	55
10	　金融業，保険業	21068	16045	5023	100	76.2000000000000028421709430404007434844970703125	23.800000000000000710542735760100185871124267578125
11	　不動産業，物品賃貸業	7747	4737	3010	100	61.10000000000000142108547152020037174224853515625	38.89999999999999857891452847979962825775146484375
12	  学術研究，専門・技術サービス業	15507	12265	3242	100	79.099999999999994315658113919198513031005859375	20.89999999999999857891452847979962825775146484375
13	　宿泊業，飲食サービス業	69384	13546	55838	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	19.5	80.5
14	　生活関連サービス業，娯楽業	30613	12498	18115	100	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	59.2000000000000028421709430404007434844970703125
15	　教育，学習支援業	18673	9193	9480	100	49.2000000000000028421709430404007434844970703125	50.7999999999999971578290569595992565155029296875
16	　医療，福祉	96857	56345	40512	100	58.2000000000000028421709430404007434844970703125	41.7999999999999971578290569595992565155029296875
17	　複合サービス事業	9102	6193	2909	100	68	32
18	　サービス業（他に分類されないもの）	53762	26726	27036	100	49.7000000000000028421709430404007434844970703125	50.2999999999999971578290569595992565155029296875
19	""						
20	""						
21	全　　国						
22	全　　産　　業	50854275	30264680	20589595	100	59.5	40.5
23	""						
24	　農林漁業（個人経営を除く）	294695	147693	147002	100	50.10000000000000142108547152020037174224853515625	49.89999999999999857891452847979962825775146484375
25	　鉱業，採石業，砂利採取業	16757	14500	2257	100	86.5	13.5
26	　建  設  業	2952536	2431941	520595	100	82.400000000000005684341886080801486968994140625	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
27	　製  造  業	8165958	6191295	1974663	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	75.7999999999999971578290569595992565155029296875	24.199999999999999289457264239899814128875732421875
28	  電気・ガス・熱供給・水道業	184915	172394	12521	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	93.2000000000000028421709430404007434844970703125	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
29	　情報通信業	1562950	1360053	202897	100	87	13
30	　運輸業，郵便業	3069363	2205983	863380	100	71.900000000000005684341886080801486968994140625	28.10000000000000142108547152020037174224853515625
31	　卸売業，小売業	10473790	5375398	5098392	100	51.2999999999999971578290569595992565155029296875	48.7000000000000028421709430404007434844970703125
32	　金融業，保険業	1470856	1161247	309609	100	79	21
33	　不動産業，物品賃貸業	981464	646776	334688	100	65.900000000000005684341886080801486968994140625	34.10000000000000142108547152020037174224853515625
34	  学術研究，専門・技術サービス業	1566501	1270483	296018	100	81.099999999999994315658113919198513031005859375	18.89999999999999857891452847979962825775146484375
35	　宿泊業，飲食サービス業	4655165	1026648	3628517	100	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	77.900000000000005684341886080801486968994140625
36	　生活関連サービス業，娯楽業	1946061	847799	1098262	100	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	56.39999999999999857891452847979962825775146484375
37	　教育，学習支援業	1687113	787364	899749	100	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	53.2999999999999971578290569595992565155029296875
38	　医療，福祉	6946319	4271257	2675062	100	61.5	38.5
39	　複合サービス事業	469384	293751	175633	100	62.60000000000000142108547152020037174224853515625	37.39999999999999857891452847979962825775146484375
40	　サービス業（他に分類されないもの）	4410448	2060098	2350350	100	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	53.2999999999999971578290569595992565155029296875
41	""						
42	※民営事業所のみ						
43	※「正社員・正職員以外の雇用者」とは、「(常用雇用者）正社員・正職員以外」と「臨時雇用者」を合算したものである。						
44	※産業別従業上の地位別の「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。						
45	※数値は、平成28年6月1日現在のものである。						
