﻿_id	順	標準地	所　在　地	29年価格	29年変	28年価格	28年変	28年
1	位	番  号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
2	1.0	飛騨-1	飛騨市	51300.0	-4.1	53500.0	-5.3	2.0
3	""	""	古川町殿町７番２８	""	""	""	""	""
4	2.0	御嵩-2	可児郡御嵩町	16500.0	-4.1	17200.0	-5.5	1.0
5	""	""	御嵩字南山２１９２番４０９	""	""	""	""	""
6	3.0	飛騨-2	飛騨市	36700.0	-3.7	38100.0	-5.0	3.0
7	""	""	古川町幸栄町１０番２３	""	""	""	""	""
8	4.0	可児-3	可児市	32000.0	-3.6	33200.0	-2.1	34.0
9	""	""	若葉台４丁目１５２番	""	""	""	""	""
10	5.0	飛騨-3	飛騨市	28600.0	-3.4	29600.0	-4.2	4.0
11	""	""	神岡町船津字大島２０４９番５	""	""	""	""	""
12	6.0	多治見-9	多治見市	26800.0	-3.2	27700.0	-3.8	6.0
13	""	""	北丘町７丁目６番６６	""	""	""	""	""
14	7.0	高山-4	高山市	35900.0	-3.2	37100.0	-4.1	5.0
15	""	""	新宮町３４７５番８	""	""	""	""	""
16	8.0	各務原-16	各務原市	36600.0	-3.2	37800.0	-1.8	49.0
17	""	""	川島小網町字少林寺前河原２１５２番３	""	""	""	""	""
18	9.0	各務原-14	各務原市	49700.0	-3.1	51300.0	-2.1	32.0
19	""	""	つつじが丘５丁目１０番	""	""	""	""	""
20	10.0	関ケ原-1	不破郡関ケ原町	26000.0	-3.0	26800.0	-3.2	8.0
21	""	""	大字関ケ原字尻江３２９５番外	""	""	""	""	""
22	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）H29年順位は住宅地継続地点全２４５地点中、H28年順位は住宅地継続地点全２３６地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順	標準地	所在地（店舗名又はビル名）	29年価格	29年変	28年価格	28年変	28年
27	位	番  号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
28	1.0	養老5-1	養老郡養老町	37900.0	-3.6	39300.0	-3.7	1.0
29	""	""	押越字村前１２３８番１外	""	""	""	""	""
30	2.0	関ケ原5-1	不破郡関ケ原町	41300.0	-3.5	42800.0	-3.4	2.0
31	""	""	大字関ケ原字宝有地５７７番１外	""	""	""	""	""
32	3.0	岐阜大野5-1	揖斐郡大野町	39300.0	-3.2	40600.0	－	－
33	""	""	大字黒野字子持街道８２番１外	""	""	""	""	""
34	4.0	揖斐川5-1	揖斐郡揖斐川町	30300.0	-2.9	31200.0	-3.1	3.0
35	""	""	三輪字中神明３１９番６	""	""	""	""	""
36	5.0	多治見5-5	多治見市	31500.0	-2.8	32400.0	－	－
37	""	""	笠原町字向島２４６９番４外	""	""	""	""	""
38	6.0	美濃加茂5-1	美濃加茂市	51800.0	-2.6	53200.0	-2.4	12.0
39	""	""	太田町字新屋敷２６８９番４８	""	""	""	""	""
40	7.0	海津5-2	海津市	36000.0	-2.4	36900.0	-2.6	5.0
41	""	""	平田町今尾字東区１０２３番３外	""	""	""	""	""
42	8.0	関5-2	関市	28300.0	-2.4	29000.0	-2.4	14.0
43	""	""	武芸川町高野字水押４２３番７	""	""	""	""	""
44	9.0	関5-1	関市　(「弥生町3-4-14」)(関音楽センター)	45000.0	-2.4	46100.0	-2.3	15.0
45	""	""	弥生町３丁目８７番	""	""	""	""	""
46	10.0	岐阜5-24	岐阜市	53400.0	-2.2	54600.0	-2.5	8.0
47	""	""	大字三田洞字山崎９０８番１０外	""	""	""	""	""
48	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
49	（注）H29年順位は商業地継続地点全９５地点中、H28年順位は商業地継続地点全９０地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
50	（注）「－」は選定替のためデータが無いことを示す。	""	""	""	""	""	""	""
