﻿_id	平成10年	2117768.0	20514.0	20210.0	304.0	15825.0	15739.0	86.0	4689.0	4471.0	218.0
1	11年	2119577	20537	20224	313	16879	16792	87	3658	3432	226
2	12年	2107700	20536	20230	306	16702	16623	79	3834	3607	227
3	13年	2111893	19878	19578	300	16429	16341	88	3449	3237	212
4	14年	2113611	20268	19968	300	16979	16882	97	3289	3086	203
5	15年	2115336	19538	19243	295	17292	17194	98	2246	2049	197
6	16年	2117998	18935	18661	274	17674	17589	85	1261	1072	189
7	17年	2107226	18339	18013	326	18223	18132	91	116	-119	235
8	18年	2104361	18178	17842	336	18787	18695	92	-609	-853	244
9	19年	2102259	18075	17662	413	18961	18867	94	-886	-1205	319
10	20年	2098131	18377	17927	450	19445	19343	102	-1068	-1416	348
11	21年	2086590	17730	17361	369	19414	19321	93	-1684	-1960	276
12	22年	2080773	17189	16858	331	20121	20037	84	-2932	-3179	247
13	23年	2073333	17440	17133	307	20976	20880	96	-3536	-3747	211
14	24年	2064940	16847	16522	325	21212	21128	84	-4365	-4606	241
15	25年	2053286	16458	16150	308	21877	21784	93	-5419	-5634	215
16	26年	2041690	15822	15475	347	21773	21669	104	-5951	-6194	243
17	27年	2031903	15817	15490	327	22169	22071	98	-6352	-6581	229
18	28年	2022785	15381	15029	352	22256	22152	104	-6875	-7123	248
19	注１）日本人及び外国人は、それぞれ内数。										
20	注２）厚生労働省の人口動態統計の公表数値とは、集計方法、期間の違いから一致しない。										
