﻿_id	手  当  の  名  称	手  当  額	一　般　職　員	技 能 職 員 等
1	""	""	支給人員	支給人員
2	警　　　察　　　職　　　員　　　手　　　当	日：560円	1322.0	""
3	""	日：840円	51.0	""
4	""	日：560円	569.0	""
5	""	日：420円	32.0	""
6	""	日：280円	206.0	""
7	""	日：460円	30.0	""
8	""	日：310円	128.0	""
9	""	日：560円	23.0	""
10	""	日：420円	572.0	""
11	""	日：280円	481.0	""
12	""	日：280円	89.0	""
13	""	日：560円	72.0	""
14	""	日：340円	736.0	""
15	""	日：300円	9.0	""
16	""	日：180円	4.0	""
17	""	日：190円	6.0	""
18	""	日：110円	42.0	""
19	""	日：640円	6.0	""
20	""	日：820～1,640円	4.0	""
21	""	4時間未満：1,200円 　    日：2,000円	3.0	""
22	""	4時間未満：600円          日：1,000円	11.0	""
23	""	4時間未満：144円 　             日：240円	2.0	""
24	""	回：5,200円	6.0	""
25	""	回：1,240円	148.0	""
26	""	日：290円・350円	39.0	""
27	教　育　職　員　手　当	日：200円	3405.0	""
28	""	日：5,100円	83.0	""
29	""	日：5,100円	375.0	""
30	""	日：2,700円	3334.0	""
31	""	日：1,800円	468.0	""
