﻿_id	年齢	総数	男	女
1	総数	99968	49202	50766
2	0	701	376	325
3	1	662	334	328
4	2	742	348	394
5	3	743	375	368
6	4	808	418	390
7	5	867	445	422
8	6	876	454	422
9	7	917	482	435
10	8	931	466	465
11	9	966	510	456
12	10	868	462	406
13	11	925	454	471
14	12	975	497	478
15	13	950	493	457
16	14	1018	525	493
17	15	976	514	462
18	16	996	522	474
19	17	1035	549	486
20	18	1051	511	540
21	19	981	495	486
22	20	949	464	485
23	21	938	444	494
24	22	975	509	466
25	23	929	503	426
26	24	921	473	448
27	25	932	482	450
28	26	935	489	446
29	27	934	500	434
30	28	936	516	420
31	29	872	440	432
32	30	949	506	443
33	31	950	502	448
34	32	1048	542	506
35	33	1027	524	503
36	34	1071	560	511
37	35	1091	542	549
38	36	1165	594	571
39	37	1194	615	579
40	38	1250	654	596
41	39	1244	637	607
42	40	1237	643	594
43	41	1255	632	623
44	42	1414	692	722
45	43	1423	725	698
46	44	1491	772	719
47	45	1464	755	709
48	46	1556	792	764
49	47	1630	800	830
50	48	1609	809	800
51	49	1520	753	767
52	50	1439	724	715
53	51	1384	681	703
54	52	1339	701	638
55	53	1277	646	631
56	54	1004	501	503
57	55	1258	599	659
58	56	1129	568	561
59	57	1124	547	577
60	58	1135	535	600
61	59	1079	508	571
62	60	1125	532	593
63	61	1149	570	579
64	62	1063	517	546
65	63	1091	526	565
66	64	1173	510	663
67	65	1186	563	623
68	66	1224	567	657
69	67	1347	637	710
70	68	1421	644	777
71	69	1435	696	739
72	70	1617	782	835
73	71	1842	881	961
74	72	1866	901	965
75	73	1615	744	871
76	74	1057	512	545
77	75	1095	520	575
78	76	1215	587	628
79	77	1221	604	617
80	78	1146	606	540
81	79	1029	522	507
82	80	951	426	525
83	81	730	357	373
84	82	724	346	378
85	83	692	324	368
86	84	641	272	369
87	85	561	223	338
88	86	486	199	287
89	87	434	160	274
90	88	395	124	271
91	89	378	153	225
92	90	289	87	202
93	91	279	79	200
94	92	232	70	162
95	93	175	47	128
96	94	134	32	102
97	95	104	23	81
98	96	72	14	58
99	97	60	14	46
100	98	40	7	33
101	99	22	6	16
102	100歳以上	49	6	43
103	不詳	1538	703	835
104	""			
105	""			
106	""			
107	""			
108	""			
109	""			
