﻿_id	昭和25年	27.1	549291.0	905321.0	89881.0	35.6	58.6	5.8	35.4	59.6	4.9	70.6	60.7	9.9	16.4
1	30年	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	526157	957337	100109	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	60.5	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	61.2000000000000028421709430404007434844970703125	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	65.400000000000005684341886080801486968994140625	55	10.5	19
2	35年	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	488014	1041553	108832	29.800000000000000710542735760100185871124267578125	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	64.099999999999994315658113919198513031005859375	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	46.89999999999999857891452847979962825775146484375	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
3	40年	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	436436	1144142	119787	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	67.2999999999999971578290569595992565155029296875	7	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	68	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	10.5	27.39999999999999857891452847979962825775146484375
4	45年	32	426860	1193795	138299	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	67.900000000000005684341886080801486968994140625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	24	68.900000000000005684341886080801486968994140625	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	47.2999999999999971578290569595992565155029296875	35.7999999999999971578290569595992565155029296875	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	32.39999999999999857891452847979962825775146484375
5	50年	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	462981	1244643	160152	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	66.599999999999994315658113919198513031005859375	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	67.7000000000000028421709430404007434844970703125	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	50.10000000000000142108547152020037174224853515625	37.2000000000000028421709430404007434844970703125	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	34.60000000000000142108547152020037174224853515625
6	55年	34.5	470749	1299372	189895	24	66.2999999999999971578290569595992565155029296875	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.5	67.400000000000005684341886080801486968994140625	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	50.7999999999999971578290569595992565155029296875	36.2000000000000028421709430404007434844970703125	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	40.2999999999999971578290569595992565155029296875
7	60年	36	448693	1359334	220397	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	67	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	21.5	68.2000000000000028421709430404007434844970703125	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	49.2000000000000028421709430404007434844970703125	33	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	49.10000000000000142108547152020037174224853515625
8	平成２年	37.89999999999999857891452847979962825775146484375	387665	1415333	262594	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	68.5	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	69.7000000000000028421709430404007434844970703125	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	45.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	67.7000000000000028421709430404007434844970703125
9	７年	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	347733	1430294	322209	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	68.099999999999994315658113919198513031005859375	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	16	69.5	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	46.7999999999999971578290569595992565155029296875	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	22.5	92.7000000000000028421709430404007434844970703125
10	12年	41.7000000000000028421709430404007434844970703125	322769	1401064	383168	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	66.5	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	68.099999999999994315658113919198513031005859375	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	50.39999999999999857891452847979962825775146484375	23	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	118.7000000000000028421709430404007434844970703125
11	13年	42	319626	1395724	395844	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	66.099999999999994315658113919198513031005859375	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	67.7000000000000028421709430404007434844970703125	18	51.2999999999999971578290569595992565155029296875	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	28.39999999999999857891452847979962825775146484375	123.7999999999999971578290569595992565155029296875
12	14年	42.39999999999999857891452847979962825775146484375	316647	1388097	408168	15	65.7000000000000028421709430404007434844970703125	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	67.2999999999999971578290569595992565155029296875	18.5	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	128.900000000000005684341886080801486968994140625
13	15年	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	313447	1382430	418760	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	65.400000000000005684341886080801486968994140625	19.800000000000000710542735760100185871124267578125	14	66.900000000000005684341886080801486968994140625	19	53	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	30.300000000000000710542735760100185871124267578125	133.599999999999994315658113919198513031005859375
14	16年	43	310619	1379245	427435	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	65.099999999999994315658113919198513031005859375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	66.599999999999994315658113919198513031005859375	19.5	53.5	22.5	31	137.599999999999994315658113919198513031005859375
15	17年	43.5	305845	1357583	442124	14.5	64.5	21	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	66.099999999999994315658113919198513031005859375	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	22.5	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	144.599999999999994315658113919198513031005859375
16	18年	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	303719	1344044	454941	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	65.5	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	56.39999999999999857891452847979962825775146484375	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	149.80000000000001136868377216160297393798828125
17	19年	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	301462	1330888	468269	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	63.2999999999999971578290569595992565155029296875	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	13.5	65	21.5	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	155.30000000000001136868377216160297393798828125
18	20年	44.5	299594	1316706	480205	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	13.5	64.5	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	59.19999999999999573674358543939888477325439453125	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	36.5	160.30000000000001136868377216160297393798828125
19	21年	44.7999999999999971578290569595992565155029296875	296456	1295559	492952	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	62.10000000000000142108547152020037174224853515625	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	60.89999999999999857891452847979962825775146484375	22.900000000000002131628207280300557613372802734375	38	166.30000000000001136868377216160297393798828125
20	22年	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	289748	1282800	499399	14	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	63.7999999999999971578290569595992565155029296875	23	61.5	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	172.400000000000005684341886080801486968994140625
21	23年	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	286932	1275021	502565	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	61.5	24.199999999999999289457264239899814128875732421875	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	22.5	39.39999999999999857891452847979962825775146484375	175.19999999999998863131622783839702606201171875
22	24年	45.89999999999999857891452847979962825775146484375	283594	1254190	518357	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	60.7000000000000028421709430404007434844970703125	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	13	62.89999999999999857891452847979962825775146484375	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	182.80000000000001136868377216160297393798828125
23	25年	46.2000000000000028421709430404007434844970703125	279133	1227892	537477	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	59.7999999999999971578290569595992565155029296875	26.199999999999999289457264239899814128875732421875	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	62.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	66.5	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	192.599999999999994315658113919198513031005859375
24	26年	46.5	274664	1202851	555408	13.5	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.199999999999999289457264239899814128875732421875	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	26	69	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	46.2000000000000028421709430404007434844970703125	202.19999999999998863131622783839702606201171875
25	27年	46.85400445540000191613216884434223175048828125	266998	1185431	567571	13.21772277230000014469624147750437259674072265625	58.68470297030000182303410838358104228973388671875	28.097574257400001584983328939415514469146728515625	12.6446077664000000595478923059999942779541015625	60.7196248784999994541067280806601047515869140625	26.635767355100000486345379613339900970458984375	70.400000000000005684341886080801486968994140625	22.5	47.89999999999999857891452847979962825775146484375	212.599999999999994315658113919198513031005859375
26	28年	47.10000000000000142108547152020037174224853515625	262811	1170348	577737	13	57.89999999999999857891452847979962825775146484375	28.60000000000000142108547152020037174224853515625	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	22.5	49.39999999999999857891452847979962825775146484375	219.80000000000001136868377216160297393798828125
27	29年	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	257658	1155877	585290	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	57.5	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	60	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	72.900000000000005684341886080801486968994140625	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	50.60000000000000142108547152020037174224853515625	227.19999999999998863131622783839702606201171875
28	30年	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	252732	1143606	591206	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	57.2000000000000028421709430404007434844970703125	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	12.199999999999999289457264239899814128875732421875	59.7000000000000028421709430404007434844970703125	28.10000000000000142108547152020037174224853515625	73.7999999999999971578290569595992565155029296875	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	51.7000000000000028421709430404007434844970703125	233.900000000000005684341886080801486968994140625
29	注１）平成12年以前、17年、22年及び27年は、国勢調査結果によるもので、年齢３区分別人口割合の算出に当たっては、人口総数から年齢不詳人口を除いている。														
30	注２）平成13年～16年、18年～21年、23年～26年及び28年、29年の全国は、総務省統計局人口推計による確定値、平成30年の全国は概算値（平成30年10月1日現在）。														
31	注３）平成23年～26年、28年～30年の県の年齢3区分別人口割合は年齢不詳を含む人口総数を分母として算出しているため、合計は100％にならない場合がある。平成13年～16年、18年～21年の県は、年齢不詳人口を除いて算出している。														
32	注４）年齢３区分は以下のとおり。														
33	　　　年少人口 ＝ 0～14歳の人口　　生産年齢人口 ＝ 15～64歳の人口　　老年人口 ＝ 65歳以上の人口														
34	注５）年齢構成指数は以下の式による。														
35	　　　年少人口指数 ＝ 年少人口／生産年齢人口×100　　老年人口指数 ＝ 老年人口／生産年齢人口×100　　従属人口指数 ＝ （年少人口＋老年人口）／生産年齢人口×100　														
36	　　　老年化指数 ＝ 老年人口／年少人口×100														
