﻿_id	表－１	表－２
1	""	""
2	　主要項目の推移（従業者4人以上）【事業所数、従業者数】	　主要項目の推移（従業者4人以上）【製造品出荷額等、付加価値額】
3	""	""
4	""	""
5	区分	区分
6	""	""
7	年	年
8	"平成
19"	"平成
19"
9	20.0	20.0
10	21.0	21.0
11	22.0	22.0
12	23.0	23.0
13	24.0	24.0
14	25.0	25.0
15	26.0	26.0
16	28.0	27.0
17	29.0	28.0
18	""	""
19	注1）28年、23年は経済センサス-活動調査の数値である。	注1）27年、23年は経済センサス-活動調査の数値である。
20	注2）29年、28年は表示年次の6月1日現在、23年は平成24年2月1日現在、その他の年次は表示年次の12月31日現在の	注2）金額は、各表示年次1年間の数値である。
21	　　　数値である。	注3）27年の製造品出荷額等及び付加価値額の集計に、個人経営事業所は含まない。
22	注3）全国の数値は、経済産業省「平成29年工業統計確報」に基づくものである。	注4）付加価値額は、粗付加価値額（従業者4～29人の事業所）での集計を含む。
23	""	注5）金額表示の単位は百万円とし、単位未満は四捨五入している。
24	""	注6）19年は調査項目に変更があったため、18年以前の数値とは接続しない。
25	""	注7）全国の数値は、経済産業省「平成29年工業統計確報」に基づくものである。
