﻿_id	区分	事業所数計	２人以下	３～４人	５～９人	１０～１９人	２０～２９人	３０～４９人	５０～９９人	１００人以上
1	""									
2	県　　計　　　　     	19778	7712	4600	3946	2297	576	382	203	62
3	　　　卸　　売　　業        	4925	1562	1164	1177	655	174	123	56	14
4	　　　小　　売　　業      	14853	6150	3436	2769	1642	402	259	147	48
5	""									
6	市　　計　　　　     	17254	6634	4026	3481	2043	501	335	180	54
7	　　　卸　　売　　業      	4429	1403	1045	1064	591	154	105	54	13
8	　　　小　　売　　業      	12825	5231	2981	2417	1452	347	230	126	41
9	""									
10	郡　　計　　　　     	2524	1078	574	465	254	75	47	23	8
11	　　　卸　　売　　業     	496	159	119	113	64	20	18	2	1
12	　　　小　　売　　業       	2028	919	455	352	190	55	29	21	7
13	""									
14	岐阜圏域　　　　       	7416	2676	1693	1468	989	264	193	99	34
15	　　　卸　　売　　業     	2271	666	516	526	329	103	79	41	11
16	　　　小　　売　　業      	5145	2010	1177	942	660	161	114	58	23
17	　岐阜地域        　　	7416	2676	1693	1468	989	264	193	99	34
18	　　　卸　　売　　業      	2271	666	516	526	329	103	79	41	11
19	　　　小　　売　　業     	5145	2010	1177	942	660	161	114	58	23
20	西濃圏域　　　　     	3245	1321	772	605	366	89	51	30	11
21	　　　卸　　売　　業      	596	186	146	129	90	29	10	4	2
22	　　　小　　売　　業      	2649	1135	626	476	276	60	41	26	9
23	　西濃地域　　　　       	2715	1065	644	519	331	74	45	27	10
24	　　　卸　　売　　業      	539	163	130	119	83	28	10	4	2
25	　　　小　　売　　業        	2176	902	514	400	248	46	35	23	8
26	　西濃揖斐地域　　　　     	530	256	128	86	35	15	6	3	1
27	　　　卸　　売　　業        	57	23	16	10	7	1	0	0	0
28	　　　小　　売　　業     	473	233	112	76	28	14	6	3	1
29	中濃圏域　　　　     	3390	1396	766	711	345	86	46	34	6
30	　　　卸　　売　　業      	626	232	158	161	56	5	9	4	1
31	　　　小　　売　　業       	2764	1164	608	550	289	81	37	30	5
32	　中濃地域　　　　      	1154	487	278	226	105	28	13	14	3
33	　　　卸　　売　　業      	248	93	63	59	24	2	3	3	1
34	　　　小　　売　　業    	906	394	215	167	81	26	10	11	2
35	　郡上地域　　　　     	564	259	134	100	49	11	8	3	0
36	　　　卸　　売　　業      	86	31	28	15	12	0	0	0	0
37	　　　小　　売　　業      	478	228	106	85	37	11	8	3	0
38	　可茂地域　　　　      	1672	650	354	385	191	47	25	17	3
39	　　　卸　　売　　業    	292	108	67	87	20	3	6	1	0
40	　　　小　　売　　業       	1380	542	287	298	171	44	19	16	3
41	東濃圏域　　　　    	3517	1331	862	720	398	109	60	28	9
42	　　　卸　　売　　業      	1046	357	258	261	120	28	19	3	0
43	　　　小　　売　　業     	2471	974	604	459	278	81	41	25	9
44	　東濃西部地域　　    	2199	829	522	468	256	67	35	17	5
45	　　　卸　　売　　業     	813	278	192	211	96	20	15	1	0
46	　　　小　　売　　業      	1386	551	330	257	160	47	20	16	5
47	　東濃地域      	1318	502	340	252	142	42	25	11	4
48	　　　卸　　売　　業      	233	79	66	50	24	8	4	2	0
49	　　　小　　売　　業     	1085	423	274	202	118	34	21	9	4
50	飛騨圏域　　　　    	2210	988	507	442	199	28	32	12	2
51	　　　卸　　売　　業      	386	121	86	100	60	9	6	4	0
52	　　　小　　売　　業       	1824	867	421	342	139	19	26	8	2
53	　益田地域　　　　       	459	194	103	103	42	10	6	1	0
54	　　　卸　　売　　業      	66	17	18	19	9	2	1	0	0
55	　　　小　　売　　業       	393	177	85	84	33	8	5	1	0
56	　飛騨地域　　　　     	1751	794	404	339	157	18	26	11	2
57	　　　卸　　売　　業      	320	104	68	81	51	7	5	4	0
58	　　　小　　売　　業       	1431	690	336	258	106	11	21	7	2
59	""									
60	""									
61	　岐阜市　	4455	1641	1017	846	592	165	113	63	18
62	　　　卸　　売　　業      	1578	457	349	361	244	74	53	33	7
63	　　　小　　売　　業       	2877	1184	668	485	348	91	60	30	11
64	　大垣市　　　　　      	1639	601	367	341	228	49	29	16	8
65	　　　卸　　売　　業      	356	104	75	84	62	19	7	3	2
66	　　　小　　売　　業       	1283	497	292	257	166	30	22	13	6
67	　高山市　　　　　       	1414	616	331	278	138	18	20	11	2
68	　　　卸　　売　　業        	282	92	57	69	49	7	4	4	0
69	　　　小　　売　　業     	1132	524	274	209	89	11	16	7	2
70	　多治見市　　　　        	1082	393	270	220	127	41	20	7	4
71	　　　卸　　売　　業     	429	148	104	111	45	12	8	1	0
72	　　　小　　売　　業      	653	245	166	109	82	29	12	6	4
73	　関市　　　　　　       	935	384	222	188	89	25	12	12	3
74	　　　卸　　売　　業     	211	78	51	52	22	1	3	3	1
75	　　　小　　売　　業     	724	306	171	136	67	24	9	9	2
76	　中津川市　　　　     	772	297	178	154	97	22	16	6	2
77	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	140	48	34	30	19	4	3	2	0
78	　　　小　　売　　業    	632	249	144	124	78	18	13	4	2
79	　美濃市　　　　　        　　　　　　　　　　　　	219	103	56	38	16	3	1	2	0
80	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	37	15	12	7	2	1	0	0	0
81	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	182	88	44	31	14	2	1	2	0
82	　瑞浪市　　　　　        　　　　　　　　　　　　	392	160	87	82	43	11	4	4	1
83	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	103	40	23	29	8	2	1	0	0
84	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	289	120	64	53	35	9	3	4	1
85	　羽島市　　　　　        　　　　　　　　　　　　	491	192	125	86	58	10	11	8	1
86	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	138	41	40	35	11	3	4	4	0
87	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	353	151	85	51	47	7	7	4	1
88	　恵那市　　　　　        　　　　　　　　　　　　	546	205	162	98	45	20	9	5	2
89	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	93	31	32	20	5	4	1	0	0
90	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	453	174	130	78	40	16	8	5	2
91	　美濃加茂市　　　        　　　　　　　　　　　　	444	167	86	117	52	13	5	3	1
92	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	83	25	15	35	7	0	1	0	0
93	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	361	142	71	82	45	13	4	3	1
94	　土岐市　　　　　        　　　　　　　　　　　　	725	276	165	166	86	15	11	6	0
95	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	281	90	65	71	43	6	6	0	0
96	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	444	186	100	95	43	9	5	6	0
97	　各務原市　　　　        　　　　　　　　　　　　	1008	345	229	232	130	34	21	10	7
98	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	187	61	52	43	18	6	4	1	2
99	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	821	284	177	189	112	28	17	9	5
100	　可児市　　　　　        　　　　　　　　　　　　	619	206	134	138	89	23	16	12	1
101	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	117	42	29	31	7	3	4	1	0
102	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	502	164	105	107	82	20	12	11	1
103	　山県市	211	107	54	23	18	4	3	1	1
104	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	31	18	9	4	0	0	0	0	0
105	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	180	89	45	19	18	4	3	1	1
106	　瑞穂市	321	122	59	70	43	10	9	5	3
107	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	91	33	14	21	14	5	2	1	1
108	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	230	89	45	49	29	5	7	4	2
109	　飛騨市	295	151	64	57	17	0	6	0	0
110	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	34	9	11	11	2	0	1	0	0
111	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	261	142	53	46	15	0	5	0	0
112	　本巣市	306	72	73	82	50	12	14	3	0
113	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	46	13	12	11	5	3	2	0	0
114	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	260	59	61	71	45	9	12	3	0
115	　郡上市	564	259	134	100	49	11	8	3	0
116	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	86	31	28	15	12	0	0	0	0
117	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	478	228	106	85	37	11	8	3	0
118	""									
119	""									
120	　下呂市	459	194	103	103	42	10	6	1	0
121	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	66	17	18	19	9	2	1	0	0
122	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	393	177	85	84	33	8	5	1	0
123	　海津市　　　　        　　　　　　　　　　　　	357	143	110	62	34	5	1	2	0
124	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	40	10	15	5	7	2	0	1	0
125	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	317	133	95	57	27	3	1	1	0
126	羽島郡	472	153	96	98	73	21	20	8	3
127	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	183	37	36	48	34	11	14	2	1
128	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	289	116	60	50	39	10	6	6	2
129	　岐南町	255	57	43	60	55	18	14	7	1
130	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	119	19	19	33	28	8	11	1	0
131	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	136	38	24	27	27	10	3	6	1
132	　笠松町	217	96	53	38	18	3	6	1	2
133	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	64	18	17	15	6	3	3	1	1
134	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	153	78	36	23	12	0	3	0	1
135	養老郡	250	114	58	35	25	8	6	3	1
136	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	50	13	17	9	6	3	2	0	0
137	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	200	101	41	26	19	5	4	3	1
138	　養老町	250	114	58	35	25	8	6	3	1
139	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	50	13	17	9	6	3	2	0	0
140	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	200	101	41	26	19	5	4	3	1
141	不破郡　　　　　        　　　　　　　　　　　　	243	116	58	41	19	3	3	3	0
142	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	37	18	10	7	2	0	0	0	0
143	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	206	98	48	34	17	3	3	3	0
144	　垂井町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	182	84	46	29	14	3	3	3	0
145	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	26	12	8	5	1	0	0	0	0
146	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	156	72	38	24	13	3	3	3	0
147	　関ヶ原町　　　　        　　　　　　　　　　　　	61	32	12	12	5	0	0	0	0
148	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	11	6	2	2	1	0	0	0	0
149	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	50	26	10	10	4	0	0	0	0
150	　安八郡　　　　　        　　　　　　　　　　　　	226	91	51	40	25	9	6	3	1
151	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	56	18	13	14	6	4	1	0	0
152	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	170	73	38	26	19	5	5	3	1
153	　神戸町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	117	50	30	18	11	5	2	1	0
154	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	27	9	9	4	3	2	0	0	0
155	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	90	41	21	14	8	3	2	1	0
156	　輪之内町　　　　        　　　　　　　　　　　　	52	23	11	6	7	2	1	1	1
157	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	13	4	1	4	3	1	0	0	0
158	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	39	19	10	2	4	1	1	1	1
159	　安八町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	57	18	10	16	7	2	3	1	0
160	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	16	5	3	6	0	1	1	0	0
161	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	41	13	7	10	7	1	2	1	0
162	揖斐郡　　　　　        　　　　　　　　　　　　	530	256	128	86	35	15	6	3	1
163	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	57	23	16	10	7	1	0	0	0
164	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	473	233	112	76	28	14	6	3	1
165	　揖斐川町　　　　        　　　　　　　　　　　　	225	126	48	38	7	3	3	0	0
166	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	20	9	4	5	2	0	0	0	0
167	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	205	117	44	33	5	3	3	0	0
168	　大野町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	149	61	34	29	15	8	0	2	0
169	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	19	9	4	2	3	1	0	0	0
170	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	130	52	30	27	12	7	0	2	0
171	　池田町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	156	69	46	19	13	4	3	1	1
172	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	18	5	8	3	2	0	0	0	0
173	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	138	64	38	16	11	4	3	1	1
174	本巣郡　　　　　        　　　　　　　　　　　　	152	44	40	31	25	8	2	1	1
175	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	17	6	4	3	3	1	0	0	0
176	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	135	38	36	28	22	7	2	1	1
177	　北方町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	152	44	40	31	25	8	2	1	1
178	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	17	6	4	3	3	1	0	0	0
179	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	135	38	36	28	22	7	2	1	1
180	加茂郡　　　　　        　　　　　　　　　　　　	466	221	100	100	33	9	1	2	0
181	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	70	32	17	18	3	0	0	0	0
182	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	396	189	83	82	30	9	1	2	0
183	　坂祝町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	39	15	9	9	5	1	0	0	0
184	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	7	2	3	2	0	0	0	0	0
185	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	32	13	6	7	5	1	0	0	0
186	　富加町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	35	16	8	6	1	2	1	1	0
187	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	6	3	2	1	0	0	0	0	0
188	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	29	13	6	5	1	2	1	1	0
189	　川辺町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	107	48	28	18	11	1	0	1	0
190	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	17	6	5	5	1	0	0	0	0
191	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	90	42	23	13	10	1	0	1	0
192	　七宗町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	36	13	12	8	3	0	0	0	0
193	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	2	0	1	1	0	0	0	0	0
194	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	34	13	11	7	3	0	0	0	0
195	　八百津町　　　　        　　　　　　　　　　　　	118	67	19	23	7	2	0	0	0
196	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	17	9	4	4	0	0	0	0	0
197	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	101	58	15	19	7	2	0	0	0
198	　白川町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	106	51	19	30	4	2	0	0	0
199	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	19	11	1	5	2	0	0	0	0
200	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	87	40	18	25	2	2	0	0	0
201	　東白川村	25	11	5	6	2	1	0	0	0
202	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	2	1	1	0	0	0	0	0	0
203	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	23	10	4	6	2	1	0	0	0
204	可児郡　　　　　        　　　　　　　　　　　　	143	56	34	30	17	2	3	0	1
205	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	22	9	6	3	3	0	1	0	0
206	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	121	47	28	27	14	2	2	0	1
207	　御嵩町　　　　　        　　　　　　　　　　　　	143	56	34	30	17	2	3	0	1
208	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	22	9	6	3	3	0	1	0	0
209	　　　小　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	121	47	28	27	14	2	2	0	1
210	大野郡	42	27	9	4	2	0	0	0	0
211	　　　卸　　売　　業        　　　　　　　　　　　　	4	3	0	1	0	0	0	0	0
212	　　　小　　売　　業       	38	24	9	3	2	0	0	0	0
213	　白川村　　　　　       	42	27	9	4	2	0	0	0	0
214	　　　卸　　売　　業       	4	3	0	1	0	0	0	0	0
215	　　　小　　売　　業      	38	24	9	3	2	0	0	0	0
216	""									
217	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。									
