﻿_id	種別	種　　　目	国 指 定	県 指 定	国・県指定
1	""	""			合　　計
2	重 要 文 化 財	建　造　物	52	58	110.0
3	""	絵　　　画	11	103	114.0
4	""	彫　　　刻	49	129	178.0
5	""	工　芸　品	26	100	126.0
6	""	書  　　跡	1	32	33.0
7	""	典　　　籍	8	16	24.0
8	""	古　文　書	5	5	10.0
9	""	考 古 資 料	7	31	38.0
10	""	歴 史 資 料	0	5	5.0
11	""	その他(石造物)	0	0	0.0
12	小　　　　　計	""	159	479	638.0
13	重要無形文化財	""	3	6	9.0
14	重要有形民俗文化財	""	14	44	58.0
15	重要無形民俗文化財	""	12	59	71.0
16	史　　　　   跡	""	29	149	178.0
17	史跡・天然記念物	""	0	1	1.0
18	名　　　　   勝	""	6	4	10.0
19	名勝・天然記念物	""	2	0	2.0
20	特別天然記念物	""	3	0	3.0
21	天 然 記 念 物	""	35	188	223.0
22	小　　　　　計	""	75	342	417.0
23	計	""	263	930	1193.0
24	""	""			""
25	他	国が地域を定めず指定した特別天然記念物及び天然記念物			8.0
26	""	(カモシカ・オオサンショウウオ・ライチョウ・ネコギギ・イタセンパラ・地鶏・柴犬・ヤマネ)			""
27	""	国選定　重要伝統的建造物群保存地区			6.0
28	""	国選定　重要文化的景観			1.0
29	""	国登録　登録有形文化財(建造物 277件 /美術工芸品 1件）			283.0
30	""	国登録　登録有形民俗文化財			2.0
31	""	国登録　登録記念物			1.0
32	""	記録作成等の措置を講ずべき無形文化財			1.0
33	""	記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財			19.0
34	※（　　）は、国の重要文化財のうち国宝件数	""			""
