﻿_id	年次	"総数
1）"	"夫が
就業者
2）"	"夫が
非就業者
2）"	"（参考）
一般世帯
（注）"
1	""				
2	実数（世帯）	486945	411804	74657	678036
3	""	490486	395948	92795	710166
4	""	485451	369052	110463	735702
5	""	474848	355287	115568	751726
6	割合（％）	100	84.653034878438347732299007475376129150390625	15.34696512156164516227363492362201213836669921875	
7	""		100	100	
8	""	100	81.0135388128320954592709313146770000457763671875	18.98646118716789743530171108432114124298095703125	
9	""		100	100	
10	""	100	76.9635986361219153195634135045111179351806640625	23.0364013638780846804365864954888820648193359375	
11	""		100	100	
12	""	100	75.455713542385666414702427573502063751220703125	24.54428645761434069072493002749979496002197265625	
13	""		100	100	
14	""				
15	（注）　「一般世帯」とは、「総世帯」から、老人ホーム等の社会施設の入所者等から成る「施設等の世帯」を除いた世帯である。				
16	1）　実数は夫婦の労働力状態「不詳」を含む。				
17	2）　実数は妻の労働力状態「不詳」を除く。				
