﻿_id	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"
1	""	""	""	""	""	""
2	岐阜	正木中４丁目８番１２	65500.0	0.0	65500.0	0.0
3	‐11	｢正木中４－８－２１」	""	""	""	""
4	岐阜	柳津町北塚２丁目１９番	50700.0	0.0	50700.0	-0.2
5	‐13	""	""	""	""	""
6	岐阜	細畑塚浦３９番３	52000.0	0.0	52000.0	-1.0
7	‐37	""	""	""	""	""
8	大垣	見取町２丁目９番１外	76000.0	0.0	76000.0	-1.0
9	‐1	""	""	""	""	""
10	大垣	宿地町字稲荷前１０５５番２	64000.0	0.0	64000.0	0.0
11	‐4	""	""	""	""	""
12	大垣	笠木町字吉海道３２０番地２	45800.0	0.0	45800.0	-1.9
13	‐10	""	""	""	""	""
14	大垣	上石津町牧田字上野２５４２番	10000.0	0.0	10000.0	0.0
15	‐12	""	""	""	""	""
16	大垣	楽田町３丁目３７番１	54300.0	0.0	54300.0	-1.3
17	‐13	""	""	""	""	""
18	大垣	東町１丁目１９８番１	52100.0	0.0	52100.0	0.0
19	‐16	""	""	""	""	""
20	多治見	池田町４丁目６５番２外	34200.0	0.0	34200.0	-0.3
21	‐3	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""
23	【商業地】１８地点のうち１０地点	""	""	""	""	""
24	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"
25	""	""	""	""	""	""
26	岐阜	千代田町１丁目３１番２外	86800.0	0.0	86800.0	-0.2
27	5‐1	『岐阜信用金庫 長良支店』	""	""	""	""
28	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	192000.0	0.0	192000.0	0.0
29	5‐2	『キムラビル』	""	""	""	""
30	岐阜	長住町１丁目１９番	155000.0	0.0	155000.0	0.0
31	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""
32	岐阜	神田町７丁目７番６外	295000.0	0.0	295000.0	-0.3
33	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""
34	岐阜	東金宝町4丁目１０番	111000.0	0.0	111000.0	-0.9
35	5‐13	""	""	""	""	""
36	岐阜	六条福寿町５番１６外　「六条福寿町５－１２」	82000.0	0.0	82000.0	-1.2
37	5‐14	『ＩＤサービスステーション』	""	""	""	""
38	岐阜	江添１丁目５番１４外	146000.0	0.0	146000.0	0.0
39	5‐16	「江添１－５－１５」　『ガリバー』	""	""	""	""
40	大垣	郭町３丁目２５番	103000.0	0.0	103000.0	-1.0
41	5‐1	""	""	""	""	""
42	大垣	桐ケ崎町９３番	93900.0	0.0	93900.0	0.0
43	5‐2	『旭ビル６』	""	""	""	""
44	大垣	高屋町３丁目２８番	123000.0	0.0	123000.0	　　 －
45	5‐5	『パピリオビル』	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""
51	【工業地】全８地点	""	""	""	""	""
52	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"
53	""	""	""	""	""	""
54	大垣	久瀬川町７丁目５番８	31600.0	0.0	31600.0	-0.3
55	9‐1	『ＰＥＣホールディングス(株)』	""	""	""	""
56	土岐	泉北山町２丁目５番	22100.0	0.0	22100.0	0.0
57	9‐1	『タイホウパーツセンター』	""	""	""	""
58	各務原	テクノプラザ１丁目１５番	33000.0	0.0	33000.0	0.0
59	9‐1	『（株）メニコン』	""	""	""	""
60	山県	富永字的場１６番７外	12200.0	0.0	12200.0	-0.8
61	9‐1	『(株)オンダ製作所美山工場』	""	""	""	""
62	本巣	屋井字神明１３０番１外	19900.0	0.0	19900.0	-1.0
63	9‐1	『(株)ナベヤ』	""	""	""	""
64	海津	海津町高須字西４６番外	16500.0	0.0	16500.0	-0.6
65	9‐1	『（株）青井黒板製作所』	""	""	""	""
66	垂井	字御所野１４１４番１外	19600.0	0.0	19600.0	-0.5
67	9‐1	『ナブテスコ(株)垂井工場』	""	""	""	""
68	御嵩	御嵩字南山２１８８番１２	20200.0	0.0	20200.0	0.0
69	9‐1	『（株）ツルタ製作所』	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""
