﻿_id	"補　職

配置換区分"	"部　長
相当職"	"次　長
相当職"	"課　長
相当職"	"課長補佐
相 当 職"	"主　査
相当職"	"主　任
相当職"	"主　事
相当職"	計
1	事　務　局	""		""		""		""	人
2	""	0.0	3	1.0	3	2.0	0	2.0	11.0
3	""	0.0	0	8.0	25	3.0	0	0.0	36.0
4	""	1.0	0	4.0	15	12.0	1	7.0	40.0
5	""	1.0	0	6.0	10	7.0	6	9.0	39.0
6	""	0.0	0	28.0	33	15.0	3	1.0	80.0
7	""	0.0	0	1.0	2	1.0	0	1.0	5.0
8	""	2.0	3	48.0	88	40.0	10	20.0	211.0
9	県立学校	0.0	0	6.0	11	8.0	1	2.0	28.0
10	""	0.0	0	8.0	24	21.0	6	5.0	64.0
11	""	0.0	0	6.0	19	10.0	3	6.0	44.0
12	""	0.0	0	4.0	14	13.0	12	11.0	54.0
13	""	0.0	0	1.0	2	0.0	0	1.0	4.0
14	""	0.0	0	7.0	12	12.0	2	1.0	34.0
15	""	0.0	0	32.0	82	64.0	24	26.0	228.0
16	小中学校等	0.0	0	0.0	9	16.0	23	8.0	56.0
17	""	0.0	0	0.0	9	32.0	17	95.0	153.0
18	""	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
19	""	0.0	0	2.0	13	2.0	0	0.0	17.0
20	""	0.0	0	0.0	0	1.0	0	0.0	1.0
21	""	0.0	0	21.0	21	3.0	1	0.0	46.0
22	""	0.0	0	23.0	52	54.0	41	103.0	273.0
23	""	""		""		""		""	""
24	""	""		""		""		""	""
25	　（イ）教職員	""		""		""		""	""
26	""	""		""		""		""	""
27	"　　　　　　 補　職

配置換区分"	校長		主幹　　教諭		教諭		"養　護
助教諭"	""
28	県立学校	""		""		""		""	""
29	""	21.0		0.0		21.0		2.0	""
30	""	6.0		0.0		451.0		13.0	""
31	""	4.0		0.0		9.0		0.0	""
32	""	4.0		0.0		23.0		0.0	""
33	""	2.0		0.0		11.0		0.0	""
34	""	1.0		0.0		10.0		0.0	""
35	""	38.0		0.0		525.0		15.0	""
36	小中学校等	50.0		22.0		5.0		11.0	""
37	""	115.0		6.0		1588.0		39.0	""
38	""	37.0		0.0		2.0		0.0	""
39	""	20.0		0.0		10.0		0.0	""
40	""	27.0		5.0		26.0		0.0	""
41	""	1.0		3.0		64.0		0.0	""
42	""	250.0		36.0		1695.0		50.0	""
43	""	""		""		""		""	""
