﻿_id	移動理由	合　　計	職業上	学業上	結婚・離婚・縁組	生活環境の利便性	自然環境上	交通の利便性	住宅事情	その他	不詳
1	""										
2	平成２年	4328	-1009	-1827	-884	83	197	-72	6325	-370	1885
3	    ３年	5359	-1586	-1881	-915	50	260	-102	5464	-255	4324
4	    ４年	3535	-2025	-1692	-1060	175	137	-115	4646	-10	3479
5	    ５年	1484	-1281	-1999	-1174	198	200	-150	3839	2	1849
6	    ６年	1062	-1161	-1785	-1229	157	130	-146	3748	-15	1363
7	    ７年	2272	-935	-1657	-1448	317	208	-108	3503	206	2186
8	    ８年	1001	-1656	-1980	-1433	402	91	-113	3215	-146	2621
9	    ９年	2762	-1371	-2014	-1596	409	144	-139	2844	161	4324
10	    10年	-609	-2347	-1741	-1646	260	162	-140	2151	43	2649
11	    11年	-1849	-1865	-1742	-1554	395	157	-170	2077	100	753
12	    12年	1550	-2416	-1618	-1551	296	133	-163	2004	90	4775
13	    13年	744	-2392	-1671	-1621	242	113	-174	1693	-74	4628
14	    14年	-1571	-2556	-1175	-1858	301	145	-146	1370	-5	2353
15	    15年	-521	-2708	-1100	-1446	262	121	-132	1354	298	2830
16	    16年	1401	-3637	-1204	-1698	198	155	-154	1269	998	5474
17	    17年	-361	-2634	-983	-1665	364	106	-105	1244	26	3286
18	    18年	-2256	-2571	-1050	-1788	167	106	-189	1124	134	1811
19	    19年	-1216	-2764	-1020	-1510	241	138	-166	1306	57	2502
20	    20年	-3060	-3077	-902	-1813	338	126	-141	1347	-307	1369
21	    21年	-9857	-4410	-750	-1579	350	137	-164	1274	-220	-4495
22	    22年	-6666	-2982	-925	-1394	588	128	-155	1233	-120	-3039
23	    23年	-3904	-2216	-777	-1701	658	249	-158	1143	-88	-1014
24	    24年	-4028	-3409	-733	-1555	497	144	-155	1105	6	72
25	    25年	-6235	-4464	-766	-1538	500	129	-180	1055	-198	-773
26	    26年	-5645	-3738	-685	-1490	554	105	-127	1453	-245	-1472
27	    27年	-5360	-4730	-743	-1409	546	155	-177	1034	-422	386
28	    28年	-2243	-4115	-722	-1310	530	101	-162	1046	-288	2677
29	注１）「不詳」は、外国人及び職権記載・消除等によるものである。										
