﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"28年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	各務原	尾崎南町３丁目６５番	43900.0	-4.6	46000.0	-4.4	3.0
3	""	‐5	""	""	""	""	""	""
4	2.0	関	上之保字仲畑下モ１５０３５番１	8600.0	-4.4	9000.0	-4.3	4.0
5	""	‐10	""	""	""	""	""	""
6	3.0	飛騨	古川町栄２丁目５番１１	30400.0	-4.1	31700.0	-4.5	1.0
7	""	‐1	｢古川町栄２－５－１３｣	""	""	""	""	""
8	4.0	飛騨	古川町杉崎字細江１３０９番３外	14400.0	-4.0	15000.0	-4.5	2.0
9	""	‐2	""	""	""	""	""	""
10	5.0	高山	初田町３丁目９７番６	68900.0	-3.9	71700.0	-3.5	12.0
11	""	‐10	""	""	""	""	""	""
12	6.0	下呂	金山町祖師野字庭回津４４７番１外	6200.0	-3.9	6450.0	-3.7	6.0
13	""	‐5	""	""	""	""	""	""
14	7.0	白川	黒川字樋田２１３番１外	5300.0	-3.8	5510.0	-3.5	11.0
15	""	‐2	""	""	""	""	""	""
16	8.0	可児	長坂６丁目２１３番	30400.0	-3.8	31600.0	-3.7	7.0
17	""	‐8	""	""	""	""	""	""
18	9.0	関	中之保字上屋敷道下タ４４７１番４外	10200.0	-3.8	10600.0	-3.6	8.0
19	""	‐2	""	""	""	""	""	""
20	10.0	養老	大巻字ホノ割７５８番２	20500.0	-3.8	21300.0	-4.1	5.0
21	""	‐1	""	""	""	""	""	""
22	（注）H29年は住宅地継続地点２４２地点中の順位、H28年は住宅地継続地点２３７地点中の順位。（低位）	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
25	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"28年
順位"
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	1.0	高山	奥飛騨温泉郷平湯字家上６３４番２外	24600.0	-4.7	25800.0	-5.1	1.0
28	""	5‐5	『湯う香旅館　三蔵庵』	""	""	""	""	""
29	2.0	飛騨	古川町金森町１２番２０外	76300.0	-4.0	79500.0	-5.0	2.0
30	""	5‐1	｢古川町金森町１２－１｣『食堂さか江家』	""	""	""	""	""
31	3.0	池田	八幡字中野１５８３番１外	38200.0	-4.0	39800.0	-3.6	7.0
32	""	5‐1	『ブックセンターカツノ』	""	""	""	""	""
33	4.0	養老	高田字町１４１番１	33600.0	-4.0	35000.0	-4.1	3.0
34	""	5‐1	『メガネのミノベ』	""	""	""	""	""
35	5.0	下呂	金山町金山字下町２０７５番１外	22600.0	-3.8	23500.0	-3.7	5.0
36	""	5‐2	『清水屋時計舗』	""	""	""	""	""
37	6.0	高山	清見町三日町字井口３４３番１外	27800.0	-3.5	28800.0	-3.0	10.0
38	""	5‐4	『白洋舎三日町店』	""	""	""	""	""
39	7.0	飛騨	神岡町船津字砂山町１１７０番６外	35400.0	-3.3	36600.0	-3.4	8.0
40	""	5‐2	『登林酒店』	""	""	""	""	""
41	8.0	大野	大字黒野字子持街道８２番１外	38600.0	-3.3	39900.0	-3.2	9.0
42	""	5‐1	『(株)ワークマン』	""	""	""	""	""
43	9.0	下呂	萩原町萩原字下屋鋪１０１２番３	35500.0	-3.0	36600.0	-2.9	11.0
44	""	5‐1	『シューズショップツチノ』	""	""	""	""	""
45	10.0	揖斐川	極楽寺字松原１１８番３	32300.0	-3.0	33300.0	-2.9	12.0
46	""	5‐1	『岐阜商工信用組合揖斐支店』	""	""	""	""	""
47	（注）H29年は商業地継続地点８３地点中の順位、H28年は商業地継続地点８３地点中の順位。（低位）	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
51	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"28年
順位"
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	1.0	下呂	萩原町羽根字中瀬４９５番３５外	8300.0	-1.8	8450.0	-2.0	2.0
54	""	9‐1	『山形印刷(株)萩原工場』	""	""	""	""	""
55	2.0	瑞穂	牛牧字中尾７１１番１外	32600.0	-1.5	33100.0	-2.1	1.0
56	""	9‐1	『名和工業(株)』	""	""	""	""	""
57	3.0	山県	富永字的場１６番７外	12600.0	-0.8	12700.0	-0.8	3.0
58	""	9‐1	『(株)オンダ製作所』	""	""	""	""	""
59	4.0	郡上	白鳥町大島字中ノ棚２８７０番１外	7750.0	-0.6	7800.0	-0.8	4.0
60	""	9‐1	『東海鋼管(株)岐阜第２工場』	""	""	""	""	""
61	5.0	海津	海津町高須字西４６番外	17000.0	-0.6	17100.0	-0.6	5.0
62	""	9‐1	『(株)青井黒板製作所岐阜工場』	""	""	""	""	""
63	6.0	垂井	字中野６３０番１外	19700.0	-0.5	19800.0	0.0	10.0
64	""	9‐1	『日本板硝子(株)垂井事業所』	""	""	""	""	""
65	7.0	高山	江名子町２７１５番２０外	22100.0	-0.5	22200.0	-0.4	9.0
66	""	9‐1	『(株)セキノ建物』	""	""	""	""	""
67	（注）H29年は工業地継続地点２２地点中の順位、H28年は工業地継続地点２２地点中の順位。（低位）	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""
