﻿_id	県計	1062129.0	53915.0	41242.0	12673.0	857268.0	176662.0	680606.0	1825.0	28531.0	6343.0	179.0	5231.0	933.0	19137.0	19018.0	119.0	3051.0	30924.0	21932.0	3718.0	5274.0	43385.0	26446.0	3828.0	13111.0	46281.0
1	岐阜市	20360.0	3780	2720	1060	6017.0	220.0	5797.0	-	1492	24.0	0.0	0.0	24.0	1267	1247	20.0	201	2065	1928	114	23.0	5696.0	3719.0	139.0	1838.0	1310.0
2	大垣市	20657.0	2785	2570	215	10838.0	0.0	10838.0	-	1058	38.0	-	26.0	12.0	830	810	20.0	190	1335	1140	157	38.0	2805.0	1746.0	291.0	768.0	1836.0
3	高山市	217761.0	4480	2960	1520	199422.0	80255.0	119167.0	773.0	2736	835.0	77.0	750.0	8.0	1682	1682	-	219	3213	1914	297	1002.0	2439.0	1290.0	85.0	1064.0	4698.0
4	多治見市	9125.0	181	151	30	4404.0	208.0	4196.0	-	198	48.0	-	4.0	44.0	139	137	2.0	11	668	638	10	20.0	1885.0	1121.0	156.0	608.0	1789.0
5	関市	47233.0	2369	1880	489	37987.0	363.0	37624.0	-	1053	73.0	-	39.0	34.0	841	834	7.0	139	1408	971	205	232.0	2139.0	1237.0	337.0	565.0	2277.0
6	中津川市	67645.0	3816	3100	716	53343.0	16179.0	37164.0	273.0	1486	494.0	0.0	279.0	215.0	763	760	3.0	229	2129	1214	261	654.0	2264.0	1502.0	188.0	574.0	4334.0
7	美濃市	11701.0	425	258	167	9307.0	317.0	8990.0	-	476	3.0	-	-	3.0	454	453	1.0	19	345	265	43	37.0	592.0	335.0	96.0	161.0	556.0
8	瑞浪市	17486.0	754	614	140	12131.0	237.0	11894.0	48.0	501	122.0	-	87.0	35.0	334	334	-	45	653	545	63	45.0	965.0	558.0	73.0	334.0	2434.0
9	羽島市	5366.0	1931	1510	421	-	-	-	-	1129	0.0	0.0	-	-	1017	1017	-	112	674	608	66	-	1398.0	926.0	69.0	403.0	234.0
10	恵那市	50424.0	3283	2560	723	38574.0	4738.0	33836.0	296.0	1305	664.0	-	379.0	285.0	452	446	6.0	189	1536	946	216	374.0	1709.0	1016.0	162.0	531.0	3721.0
11	美濃加茂市	7481.0	1186	730	456	2931.0	-	2931.0	-	326	41.0	-	7.0	34.0	231	229	2.0	54	719	599	105	15.0	1219.0	719.0	164.0	336.0	1100.0
12	土岐市	11602.0	210	190	20	7498.0	-	7498.0	11.0	223	40.0	-	7.0	33.0	169	169	0.0	14	624	586	17	21.0	1487.0	713.0	187.0	587.0	1549.0
13	各務原市	8781.0	1446	635	811	1734.0	43.0	1691.0	-	1398	25.0	-	-	25.0	1326	1326	0.0	47	923	864	48	11.0	2479.0	1531.0	294.0	654.0	801.0
14	可児市	8757.0	838	694	144	3316.0	0.0	3316.0	-	389	80.0	-	9.0	71.0	258	254	4.0	51	762	679	69	14.0	1779.0	1127.0	253.0	399.0	1673.0
15	山県市	22198.0	1062	809	253	18557.0	650.0	17907.0	-	208	8.0	-	-	8.0	140	134	6.0	60	542	411	60	71.0	694.0	465.0	47.0	182.0	1135.0
16	瑞穂市	2819.0	919	642	277	-	-	-	-	555	-	-	-	-	507	507	-	48	409	361	48	-	881.0	574.0	82.0	225.0	55.0
17	飛騨市	79253.0	1375	1100	275	73925.0	17415.0	56510.0	197.0	1077	394.0	0.0	393.0	1.0	602	600	2.0	81	1050	598	91	361.0	714.0	372.0	72.0	270.0	915.0
18	本巣市	37465.0	1809	1220	589	32182.0	4730.0	27452.0	-	790	55.0	0.0	55.0	-	645	645	-	90	779	512	156	111.0	874.0	510.0	80.0	284.0	1031.0
19	郡上市	103075.0	2801	2050	751	92246.0	2259.0	89987.0	-	1166	37.0	-	14.0	23.0	977	977	-	152	2135	1270	275	590.0	1386.0	885.0	60.0	441.0	3341.0
20	下呂市	85121.0	1121	791	330	77678.0	22652.0	55026.0	62.0	1500	605.0	0.0	605.0	0.0	836	836	-	59	1517	708	107	702.0	971.0	650.0	26.0	295.0	2272.0
21	海津市	11203.0	3646	3050	596	3022.0	0.0	3022.0	-	1680	2.0	0.0	-	2.0	1452	1452	0.0	226	956	652	296	8.0	1101.0	651.0	92.0	358.0	798.0
22	岐南町	791.0	174	94	80	-	-	-	-	22	-	-	-	-	15	15	-	7	147	143	4	-	406.0	234.0	13.0	159.0	42.0
23	笠松町	1030.0	191	134	57	-	-	-	-	293	-	-	-	-	282	282	-	11	121	117	4	-	334.0	213.0	11.0	110.0	91.0
24	養老町	7229.0	2532	2340	192	1824.0	15.0	1809.0	-	804	102.0	102.0	-	-	529	517	12.0	173	704	548	149	7.0	892.0	559.0	84.0	249.0	473.0
25	垂井町	5709.0	1001	889	112	3251.0	0.0	3251.0	-	196	18.0	-	9.0	9.0	112	112	-	66	301	186	84	31.0	768.0	392.0	111.0	265.0	192.0
26	関ヶ原町	4928.0	277	237	40	3779.0	-	3779.0	-	86	12.0	-	-	12.0	56	51	5.0	18	211	160	28	23.0	239.0	117.0	47.0	75.0	336.0
27	神戸町	1877.0	809	680	129	-	-	-	-	265	0.0	0.0	-	-	215	215	-	50	270	207	63	-	481.0	283.0	97.0	101.0	52.0
28	輪之内町	2233.0	1082	965	117	-	-	-	-	392	-	-	-	-	321	302	19.0	71	244	184	60	-	294.0	159.0	38.0	97.0	221.0
29	安八町	1816.0	740	592	148	-	-	-	-	376	-	-	-	-	332	323	9.0	44	228	207	21	-	394.0	237.0	37.0	120.0	78.0
30	揖斐川町	80343.0	1691	1340	351	73175.0	5557.0	67618.0	-	2274	1583.0	-	1577.0	6.0	592	592	-	99	908	485	157	266.0	667.0	421.0	74.0	172.0	1628.0
31	大野町	3420.0	1139	818	321	551.0	-	551.0	-	424	-	-	-	-	363	363	-	61	365	265	98	2.0	558.0	331.0	52.0	175.0	383.0
32	池田町	3879.0	965	838	127	1537.0	0.0	1537.0	-	187	1.0	-	-	1.0	124	124	-	62	314	205	88	21.0	568.0	389.0	53.0	126.0	308.0
33	北方町	518.0	126	86	40	-	-	-	-	16	-	-	-	-	10	10	-	6	90	84	6	-	277.0	165.0	21.0	91.0	9.0
34	坂祝町	1287.0	216	117	99	464.0	-	464.0	-	116	1.0	-	-	1.0	106	106	-	9	119	100	18	1.0	209.0	121.0	27.0	61.0	163.0
35	富加町	1682.0	348	255	93	642.0	-	642.0	-	92	6.0	-	-	6.0	67	66	1.0	19	146	113	31	2.0	185.0	111.0	38.0	36.0	269.0
36	川辺町	4116.0	255	168	87	2838.0	0.0	2838.0	-	176	124.0	-	120.0	4.0	40	40	-	12	155	117	17	21.0	247.0	173.0	36.0	38.0	445.0
37	七宗町	9047.0	200	131	69	8175.0	1473.0	6702.0	1.0	170	3.0	-	3.0	-	157	157	-	10	224	114	20	90.0	135.0	90.0	7.0	38.0	142.0
38	八百津町	12879.0	487	341	146	10282.0	118.0	10164.0	-	212	143.0	0.0	132.0	11.0	44	44	-	25	441	340	34	67.0	350.0	223.0	36.0	91.0	1107.0
39	白川町	23790.0	672	421	251	20758.0	-	20758.0	-	450	0.0	-	-	0.0	419	419	-	31	538	262	65	211.0	307.0	218.0	12.0	77.0	1065.0
40	東白川村	8709.0	250	121	129	7681.0	396.0	7285.0	-	77	1.0	-	-	1.0	67	67	0.0	9	223	99	24	100.0	88.0	58.0	5.0	25.0	390.0
41	御嵩町	5669.0	435	357	78	3317.0	51.0	3266.0	-	226	90.0	0.0	65.0	25.0	110	110	-	26	297	236	35	26.0	447.0	266.0	76.0	105.0	947.0
42	白川村	35664.0	108	84	24	33882.0	18786.0	15096.0	164.0	931	671.0	-	671.0	0.0	254	254	-	6	436	351	8	77.0	62.0	39.0	0.0	23.0	81.0
43	""	　注１）2011年より、「農用地」内の「採草放牧地」を「原野」と合わせる。そのため、「農用地」という区分を廃止し、「採草放牧地」を削除し、「原野」を「原野等」とする。				""	""	""	""		""	""	""	""			""					 	 	 	 	 	 
44	""	　注２）工業用地面積は、経済産業省の2024年経済構造実態調査の調査票情報を利用して独自に集計等を行ったものである。				""	""	""	""		""	""	""	""			""					""	""	""	""	""	""
45	""	　注３）2024年より、原野等の調査方法を変更しました。				""	""	""	""		""	""	""	""			""					""	""	""	""	""	""
