﻿_id	30,000円	8,000円	16,000円	24,000円	32,000円	40,000円	46,000円	52,000円	58,000円	64,000円	70,000円	計	支給人員	支給総額	１人当たり支給額
1	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	""	""	全　職　員
2	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	円	円
3	122.0	92.0	7.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	100.0	122.0	4540000.0	""
4	1.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	1.0	46000.0	""
5	1.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	1.0	46000.0	""
6	4.0	4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4.0	4.0	152000.0	""
7	1.0	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	1.0	38000.0	""
8	12.0	9.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9.0	12.0	432000.0	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
12	1.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	1.0	46000.0	""
13	142.0	106.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.0	142.0	5300000.0	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
18	9.0	8.0	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	9.0	9.0	350000.0	""
19	10.0	4.0	""	""	""	1.0	""	""	""	""	""	5.0	10.0	372000.0	""
20	45.0	25.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	25.0	45.0	1550000.0	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
22	64.0	37.0	1.0	""	0.0	1.0	""	""	""	""	""	39.0	64.0	2272000.0	""
23	8.0	4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4.0	8.0	272000.0	""
24	273.0	71.0	3.0	""	""	""	""	""	""	""	""	74.0	273.0	8806000.0	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	0.0	0.0	""
28	281.0	75.0	3.0	""	0.0	""	""	""	""	""	""	78.0	281.0	9078000.0	""
29	487.0	218.0	14.0	""	1.0	1.0	0.0	""	""	""	""	234.0	487.0	16650000.0	695.0
30	1.0	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	1.0	38000.0	""
31	488.0	219.0	14.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0	488.0	16688000.0	693.0
