﻿_id	県合計	1662.0	3526.0	462.0	376.0	981.0	278974.0
1	岐阜市	30	478	19	21	112	33480
2	大垣市	4	20	1	0	0	326
3	高山市	24	0	0	1	10	2812
4	多治見市	66	221	11	48	79	10706
5	関市	0	32	0	1	12	1009
6	中津川市	34	83	7	12	37	3930
7	美濃市	23	146	62	0	0	2732
8	瑞浪市	32	45	44	16	44	9947
9	羽島市	5	11	1	1	5	611
10	恵那市	61	211	9	4	69	5168
11	美濃加茂市	0	0	0	0	0	0
12	土岐市	1	3	11	0	5	579
13	各務原市	121	191	32	22	75	8071
14	可児市	630	399	35	32	166	83449
15	山県市	22	46	0	0	0	1082
16	瑞穂市	0	0	0	0	0	0
17	飛騨市	5	6	0	0	0	181
18	本巣市	185	149	0	22	0	4402
19	郡上市	67	192	84	71	110	23153
20	下呂市	0	6	0	0	0	116
21	海津市	2	3	0	3	0	405
22	岐南町	40	35	0	0	0	890
23	笠松町	0	30	7	8	27	1678
24	養老町	4	129	8	4	20	4124
25	垂井町	1	203	33	9	97	24526
26	関ヶ原町	1	3	0	0	0	447
27	神戸町	9	19	0	0	0	363
28	輪之内町	0	0	0	0	0	0
29	安八町	0	0	0	0	0	0
30	揖斐川町	8	5	1	0	7	1210
31	大野町	57	92	31	46	37	16024
32	池田町	1	52	12	5	14	15794
33	北方町	0	0	0	0	0	0
34	坂祝町	25	47	6	3	0	847
35	富加町	65	154	0	0	38	3196
36	川辺町	0	95	10	10	0	1625
37	七宗町	0	6	0	0	1	503
38	八百津町	0	0	0	0	0	0
39	白川町	36	160	35	28	2	2925
40	東白川村	2	12	2	0	0	425
41	御嵩町	101	242	1	9	14	12238
42	白川村	0	0	0	0	0	0
43	※岐南町中央公民館は、建て替えのため休館中。						
