﻿_id	エ　主幹教諭から教頭
1	""
2	"　 在職
　 年数

年齢"
3	""
4	歳
5	45.0
6	46.0
7	47.0
8	48.0
9	49.0
10	50.0
11	51.0
12	52.0
13	53.0
14	54.0
15	55.0
16	56.0
17	57.0
18	58.0
19	59.0
20	60.0
21	計
22	""
23	""
24	　オ　主幹教諭から副校長
25	""
26	"　 在職
　 年数

年齢"
27	""
28	歳
29	50.0
30	51.0
31	52.0
32	53.0
33	54.0
34	55.0
35	56.0
36	57.0
37	58.0
38	59.0
39	計
40	""
41	　カ　教頭から校長
42	""
43	"　 在職
　 年数

年齢"
44	""
45	歳
46	51.0
47	52.0
48	53.0
49	54.0
50	55.0
51	56.0
52	57.0
53	58.0
54	59.0
55	60.0
56	計
57	""
58	""
59	　キ　副校長から校長
60	""
61	"　 在職
　 年数

年齢"
62	""
63	歳
64	46.0
65	47.0
66	48.0
67	49.0
68	50.0
69	51.0
70	52.0
71	53.0
72	54.0
73	55.0
74	56.0
75	57.0
76	58.0
77	59.0
78	60.0
79	計
