﻿_id	岐阜	大垣	羽島	墨俣	養老	興文	西中	柳津	正木	江並	垂井	大野
1	7.49775	9.01525	4.22016666667	7.585	4.49216666667	5.22066666667	4.09941666667	5.17025	3.59991666667	3.20025	14.56225	18.1290833333
2	7.249	8.77858333333	4.0435	7.31	4.12675	5.11566666667	3.95483333333	4.71483333333	3.337	3.06941666667	12.6430833333	17.6403333333
3	7.36	8.89	4.12	7.43	4.27	5.16	4.03	4.9	3.47	3.14	13.55	17.83
4	7.58191666667	9.12858333333	4.18308333333	7.63666666667	4.41633333333	5.19441666667	4.10566666667	5.214	3.87491666667	3.18483333333	14.68225	18.1036666667
5	7.25525	8.79566666667	4.00725	7.32458333333	4.16883333333	5.11233333333	3.95025	4.7315	3.36116666667	3.07066666667	13.94475	17.6665833333
6	7.37	8.92	4.08	7.44	4.26	5.14	4.02	4.91	3.52	3.11	14.32	17.82
7	7.78733333333	9.3415	4.32308333333	7.76125	4.64591666667	5.26816666667	4.28566666667	5.37316666667	3.99616666667	3.20566666667	15.27475	18.49575
8	7.429	8.93233333333	4.1285	7.39791666667	4.30175	5.14191666667	4.02275	4.8165	3.412	3.09858333333	13.816	17.8649166667
9	7.51	9.04	4.18	7.53	4.39	5.18	4.11	4.99	3.58	3.14	14.22	17.99
10	7.83775	9.36816666667	4.46433333333	7.77125	4.71133333333	5.254	4.2665	5.3015	3.8795	3.20608333333	15.07975	18.6495
11	7.614	9.11441666667	4.30433333333	7.56083333333	4.55633333333	5.18275	4.104	4.94983333333	3.26325	3.05108333333	13.8905833333	18.3290833333
12	7.73	9.22	4.36	7.67	4.64	5.21	4.16	5.12	3.59	3.14	14.34	18.53
13	7.87525	9.5165	4.50641666667	7.83583333333	4.70675	5.2565	4.23316666667	5.31775	3.72616666667	3.11733333333	15.3751666667	19.18325
14	7.574	9.11525	4.31141666667	7.545	4.46591666667	5.11858333333	4.00733333333	4.80316666667	2.63533333333	2.429	14.25475	18.5290833333
15	7.66	9.21	4.36	7.63	4.6	5.2	4.12	4.99	3.18	2.93	14.65	18.71
16	7.92066666667	9.52566666667	4.45391666667	7.86875	4.84466666667	5.30358333333	4.27775	5.224	3.4595	3.10983333333	15.431	19.1911666667
17	7.46983333333	9.05858333333	4.26933333333	7.42583333333	4.32133333333	4.93483333333	3.91566666667	4.20858333333	1.45575	1.84275	14.0168333333	18.6878333333
18	7.67	9.25	4.36	7.62	4.52	5.1	4.05	4.65	2.26	2.51	14.6	18.94
19	8.12066666667	9.709	4.61641666667	8.02875	4.91216666667	5.27983333333	4.28191666667	5.42858333333	3.99616666667	3.12733333333	15.5905833333	19.4761666667
20	7.78775	9.25483333333	4.47683333333	7.6875	4.59466666667	5.05941666667	3.979	4.6415	2.17408333333	2.40191666667	12.8955833333	18.9709130435
21	7.97	9.47	4.53	7.87	4.79	5.18	4.12	5.04	3.13	2.91	14.45	19.21
22	7.86191666667	9.61983333333	4.4585	7.86958333333	4.72466666667	5.37441666667	4.379	5.24066666667	3.6495	3.16775	15.8030833333	19.427
23	7.50358333333	9.04816666667	4.25766666667	7.45916666667	4.21175	4.68941666667	3.764	4.344	1.23241666667	0.803166666667	12.3351666667	18.65575
24	7.61	9.16	4.34	7.56	4.4	4.97	3.9	4.6	1.89	1.83	13.42	18.8
25	8.08858333333	9.73441666667	4.53933333333	8.03416666667	5.0655	5.35275	4.38316666667	5.479	3.91783333333	3.15941666667	15.9614166667	19.5295
26	7.73483333333	9.21525	4.39475	7.67625	4.69008333333	5.06733333333	4.04316666667	4.75525	2.437	2.47941666667	14.2414166667	18.9399166667
27	7.87	9.38	4.47	7.8	4.9	5.15	4.13	4.94	3.04	2.85	14.78	19.2
28	7.904	9.36983333333	4.50225	7.8525	4.82341666667	5.2265	4.16733333333	5.26483333333	3.73116666667	3.16358333333	14.1014166667	19.0828333333
29	7.6965	9.11566666667	4.39433333333	7.6475	4.57341666667	5.14275	4.02983333333	4.84316666667	3.322	3.00816666667	12.7614166667	18.517
30	7.78	9.21	4.44	7.73	4.7	5.19	4.1	5.06	3.53	3.1	13.37	18.74
31	7.93691666667	9.39441666667	4.52266666667	7.89625	4.798	5.2665	4.21691666667	5.4865	4.04241666667	3.20816666667	15.0343333333	19.0015833333
32	7.57566666667	9.01816666667	4.33683333333	7.55375	4.44758333333	5.14983333333	3.84441666667	4.90691666667	3.39075	3.06858333333	12.4826666667	18.29825
33	7.73	9.14	4.43	7.68	4.61	5.19	4.01	5.08	3.54	3.12	13.74	18.58
34	7.58816666667	9.06691666667	4.35058333333	7.60041666667	4.53716666667	5.21858333333	3.95525	5.10358333333	3.5445	3.18483333333	13.71475	18.2999166667
35	7.40108333333	8.91691666667	4.20391666667	7.41458333333	4.25341666667	5.14941666667	3.80691666667	4.794	3.38241666667	3.07316666667	11.3468333333	18.0836666667
36	7.49	8.98	4.28	7.49	4.37	5.18	3.88	4.91	3.44	3.12	12.22	18.2
37	8.12066666667	9.73441666667	4.61641666667	8.03416666667	5.0655	5.37441666667	4.38316666667	5.4865	4.04241666667	3.20816666667	15.9614166667	19.5295
38	7.249	8.77858333333	4.00725	7.31	4.12675	4.68941666667	3.764	4.20858333333	1.23241666667	0.803166666667	11.3468333333	17.6403333333
39	7.64583333333	9.15583333333	4.32916666667	7.62083333333	4.5375	5.15416666667	4.0525	4.9325	3.18083333333	2.90833333333	13.9716666667	18.5458333333
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	令 和 5 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.2
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
43	神戸	池田	安八	輪之内	糸貫	岐南	穂積	海津	揖斐高	西部中	笠松	""
44	14.0546666667	18.7844166667	3.53108333333	1.74541666667	10.6046666667	7.63083333333	7.10191666667	0.179166666667	33.8323333333	5.98083333333	4.96183333333	""
45	13.8325833333	18.4319166667	3.34233333333	1.605	10.2621666667	7.26458333333	6.77816666667	-0.193333333333	33.4319166667	5.36958333333	4.45308333333	""
46	13.97	18.58	3.44	1.68	10.44	7.4	6.92	-0.02	33.65	5.65	4.65	""
47	14.408	18.9360833333	3.75816666667	1.75708333333	11.1325833333	7.63291666667	7.179	-0.126666666667	34.299	5.92291666667	4.93683333333	""
48	13.8346666667	18.4373333333	3.359	1.58916666667	10.3400833333	7.19916666667	6.80941666667	-0.242083333333	33.3669166667	5.45916666667	4.44266666667	""
49	14.04	18.62	3.48	1.66	10.61	7.37	6.94	-0.18	33.72	5.62	4.63	""
50	14.6463333333	19.5719166667	3.79108333333	1.77208333333	11.7334166667	8.04583333333	7.28816666667	-0.0370833333333	34.99525	6.03083333333	5.0985	""
51	14.0021666667	18.8710833333	3.36566666667	1.62708333333	10.8396666667	7.44	6.90233333333	-0.22	33.8194166667	5.55041666667	4.52433333333	""
52	14.16	18.99	3.49	1.68	11.02	7.61	7.02	-0.16	34.04	5.71	4.71	""
53	14.7300833333	20.1873333333	3.66358333333	1.76375	11.8563333333	8.11958333333	7.26608333333	-0.0183333333333	35.25275	6.0025	5.05558333333	""
54	14.1813333333	19.6069166667	3.16525	1.04083333333	11.1559166667	7.84333333333	7.01566666667	-0.175833333333	34.5681666667	5.56208333333	4.66183333333	""
55	14.37	19.94	3.45	1.59	11.51	7.95	7.13	-0.12	34.88	5.77	4.85	""
56	14.9446666667	20.46775	3.67775	1.44541666667	12.06175	8.14291666667	7.32358333333	0.08625	35.6956666667	5.95916666667	4.97225	""
57	14.1900833333	19.6785833333	2.79816666667	0.364583333333	11.028	7.77958333333	6.964	-0.170833333333	34.5523333333	5.4725	4.53975	""
58	14.37	19.95	3.14	1.09	11.31	7.89	7.09	-0.08	34.88	5.74	4.74	""
59	14.978	20.969	3.44775	1.35291666667	12.5375833333	8.395	7.31108333333	-0.1225	35.7310833333	6.10375	4.97975	""
60	14.2288333333	20.024	1.87775	-0.574166666667	11.4838333333	7.66666666667	6.76775	-0.27125	34.7448333333	5.46375	3.99683333333	""
61	14.48	20.38	2.55	0.33	11.83	7.93	7.0	-0.21	35.16	5.72	4.42	""
62	15.1871666667	21.3631666667	3.74608333333	1.565	13.0788333333	8.47583333333	7.419	-0.05375	36.2269166667	6.05833333333	5.14766666667	""
63	14.3763333333	20.644	2.48608333333	0.0704166666667	12.3359166667	7.95291666667	6.98858333333	-0.236666666667	34.9794166667	5.53333333333	4.4085	""
64	14.69	21.1	3.13	1.03	12.66	8.24	7.21	-0.17	35.51	5.79	4.78	""
65	15.2634166667	20.5748333333	3.52358333333	1.39625	12.258	8.44875	7.27316666667	-0.250416666667	35.8631666667	6.04625	4.96641666667	""
66	14.2005	19.7885833333	1.2515	-2.46958333333	11.4863333333	7.83875	6.80191666667	-0.42625	34.5998333333	5.28375	4.10058333333	""
67	14.31	20.07	2.02	-1.03	11.81	8.0	6.91	-0.34	34.77	5.6	4.38	""
68	15.23425	21.3006666667	3.65858333333	1.50208333333	12.82675	8.52708333333	7.42191666667	-0.2625	36.2585833333	6.11333333333	5.20641666667	""
69	14.2800833333	20.009	2.57941666667	0.0295833333333	11.9638333333	8.04166666667	7.00483333333	-0.4	34.6585833333	5.4975	4.50141666667	""
70	14.54	20.82	3.06	0.91	12.4	8.19	7.12	-0.36	35.29	5.7	4.72	""
71	14.4984166667	19.949	3.54608333333	1.68875	12.2805	8.22291666667	7.24191666667	-0.146666666667	34.89025	6.1025	5.061	""
72	14.14425	19.394	3.23525	1.415	11.3438333333	7.90375	6.979	-0.309166666667	34.239	5.60333333333	4.61433333333	""
73	14.25	19.65	3.39	1.59	11.77	8.04	7.08	-0.24	34.5	5.8	4.84	""
74	14.5834166667	19.77025	3.76941666667	1.74916666667	11.9955	8.35208333333	7.3115	-0.0570833333333	34.8935833333	6.02333333333	5.24891666667	""
75	14.02675	19.1415	3.31775	1.60291666667	10.9100833333	7.76625	6.93733333333	-0.252083333333	34.0381666667	5.53333333333	4.65808333333	""
76	14.2	19.48	3.42	1.65	11.4	7.94	7.06	-0.18	34.35	5.7	4.85	""
77	14.0650833333	19.1273333333	3.50025	1.70083333333	10.9288333333	7.88291666667	7.04108333333	0.109583333333	34.0173333333	5.91291666667	4.89558333333	""
78	13.973	18.6619166667	3.34233333333	1.60416666667	10.5705	7.48541666667	6.86025	-0.15625	33.7848333333	5.4325	4.541	""
79	14.02	18.84	3.39	1.64	10.74	7.63	6.94	-0.08	33.88	5.59	4.68	""
80	15.2634166667	21.3631666667	3.79108333333	1.77208333333	13.0788333333	8.52708333333	7.42191666667	0.179166666667	36.2585833333	6.11333333333	5.24891666667	""
81	13.8325833333	18.4319166667	1.2515	-2.46958333333	10.2621666667	7.19916666667	6.76775	-0.42625	33.3669166667	5.28375	3.99683333333	""
82	14.2833333333	19.7016666667	3.16333333333	1.15166666667	11.4583333333	7.84916666667	7.035	-0.178333333333	34.5525	5.69916666667	4.6875	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	令 和 6 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.3
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
86	油島1号	油島2号	油島3号	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	-0.0865833333333	-0.378333333333	-0.73675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	-0.382833333333	-0.577083333333	-0.8005	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	-0.26	-0.48	-0.77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	-0.3145	-0.213333333333	-0.598833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	-0.42825	-0.58	-0.80425	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	-0.37	-0.43	-0.72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	-0.219916666667	-0.0120833333333	-0.408	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	-0.415333333333	-0.265	-0.773	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	-0.35	-0.19	-0.64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	-0.211166666667	0.0183333333333	-0.405083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	-0.36825	-0.2125	-0.66425	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	-0.3	-0.11	-0.54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	-0.142833333333	-0.00708333333333	-0.39925	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	-0.3395	-0.230833333333	-0.568	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	-0.27	-0.17	-0.5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	-0.302416666667	-0.09375	-0.298	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	-0.432416666667	-0.594166666667	-0.683833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	-0.37	-0.32	-0.51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	-0.24075	0.02375	-0.297166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	-0.412	-0.485416666667	-0.603833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	-0.35	-0.27	-0.45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	-0.407833333333	-0.341666666667	-0.329666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	-0.584826086957	-1.18916666667	-0.704666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	-0.5	-0.92	-0.59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	-0.489083333333	-0.243333333333	-0.398833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	-0.579916666667	-0.494166666667	-0.7505	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	-0.54	-0.4	-0.65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	-0.329916666667	-0.115	-0.526333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	-0.482	-0.33	-0.713	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	-0.42	-0.18	-0.64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	-0.245333333333	-0.03625	-0.43675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	-0.4195	-0.36875	-0.753	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	-0.34	-0.22	-0.64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	-0.134916666667	-0.26125	-0.628416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	-0.327833333333	-0.440416666667	-0.77675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	-0.28	-0.35	-0.72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	-0.0865833333333	0.02375	-0.297166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	-0.584826086957	-1.18916666667	-0.80425	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	-0.3625	-0.336666666667	-0.614166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
