﻿_id	社会教育委員数	社会教育指導員数
1	10	2
2	10	3
3	17	0
4	0	0
5	15	2
6	16	3
7	7	2
8	11	1
9	8	1
10	14	2
11	0	0
12	14	1
13	7	24
14	14	0
15	7	0
16	8	1
17	12	0
18	12	4
19	15	0
20	10	0
21	8	2
22	13	0
23	6	0
24	7	0
25	15	3
26	10	1
27	7	0
28	13	1
29	10	1
30	8	0
31	12	2
32	13	0
33	7	0
34	13	0
35	9	1
36	9	1
37	8	1
38	7	0
39	8	0
40	7	1
41	10	3
42	11	0
43	418	63
