﻿_id	No.	契約（調達）の相手方	物品又は役務の名称	"契約（調達）の
相手方とした理由"	支払金額	備考
1	1	サン・シング東海	寝具	1	483549	留置管理課
2	2	ドライビングサービス	一般貸切旅客自動車運送事業	1	51700	環境生活政策課
3	3	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	1980	自動車税事務所
4	4	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
5	5	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
6	6	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
7	7	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
8	8	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
9	9	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
10	10	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
11	11	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
12	12	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
13	13	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
14	14	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
15	15	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	武義高等学校
16	16	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	28000	加茂高等学校
17	17	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	5000	加茂高等学校
18	18	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
19	19	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
20	20	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
21	21	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
22	22	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
23	23	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
24	24	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
25	25	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
26	26	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
27	27	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
28	28	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
29	29	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	東濃高等学校
30	30	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
31	31	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
32	32	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
33	33	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
34	34	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
35	35	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
36	36	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
37	37	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
38	38	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
39	39	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
40	40	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
41	41	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	24750	多治見高等学校
42	42	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	253000	東濃実業高等学校
43	43	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	22000	可児工業高等学校
44	44	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	16280	中濃特別支援学校
45	45	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14245	中濃特別支援学校
46	46	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	16280	中濃特別支援学校
47	47	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	16280	中濃特別支援学校
48	48	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10175	中濃特別支援学校
49	49	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14245	中濃特別支援学校
50	50	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14245	中濃特別支援学校
51	51	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14245	中濃特別支援学校
52	52	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	16280	中濃特別支援学校
53	53	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14245	中濃特別支援学校
54	54	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14245	中濃特別支援学校
55	55	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	16280	中濃特別支援学校
56	56	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23760	可茂特別支援学校
57	57	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23760	可茂特別支援学校
58	58	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26730	可茂特別支援学校
59	59	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	20790	可茂特別支援学校
60	60	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23760	可茂特別支援学校
61	61	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23760	可茂特別支援学校
62	62	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23760	可茂特別支援学校
63	63	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	20790	可茂特別支援学校
64	64	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23760	可茂特別支援学校
65	65	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	20790	可茂特別支援学校
66	66	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	20790	可茂特別支援学校
67	67	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26730	可茂特別支援学校
68	68	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	242000	多治見警察署
69	69	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
70	70	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
71	71	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
72	72	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
73	73	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
74	74	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
75	75	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
76	76	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
77	77	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
78	78	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
79	79	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
80	80	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	32725	多治見工業高等学校
81	81	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
82	82	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
83	83	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
84	84	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
85	85	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
86	86	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
87	87	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
88	88	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
89	89	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
90	90	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
91	91	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
92	92	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	38500	東濃実業高等学校
93	93	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	50490	関特別支援学校
94	94	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	56430	関特別支援学校
95	95	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	65340	関特別支援学校
96	96	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	50490	関特別支援学校
97	97	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	11880	関特別支援学校
98	98	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	59400	関特別支援学校
99	99	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	59400	関特別支援学校
100	100	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	59400	関特別支援学校
101	101	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	47520	関特別支援学校
102	102	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	41580	関特別支援学校
103	103	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	56430	関特別支援学校
104	104	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	59400	関特別支援学校
105	105	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
106	106	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
107	107	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
108	108	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
109	109	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
110	110	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
111	111	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
112	112	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
113	113	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
114	114	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
115	115	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
116	116	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25300	八百津高等学校
117	117	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
118	118	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
119	119	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
120	120	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
121	121	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
122	122	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
123	123	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
124	124	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
125	125	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
126	126	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
127	127	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
128	128	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17600	関高等学校
129	129	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	113200	関高等学校
130	130	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
131	131	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
132	132	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
133	133	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
134	134	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
135	135	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
136	136	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
137	137	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
138	138	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
139	139	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
140	140	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
141	141	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	多治見北高等学校
142	142	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
143	143	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
144	144	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
145	145	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
146	146	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
147	147	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
148	148	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
149	149	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
150	150	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
151	151	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
152	152	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
153	153	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	44000	警察学校
154	154	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
155	155	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
156	156	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
157	157	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
158	158	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
159	159	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
160	160	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
161	161	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
162	162	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	2834	感染症対策推進課
163	163	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
164	164	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
165	165	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
166	166	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
167	167	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	3750	感染症対策推進課
168	168	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
169	169	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
170	170	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
171	171	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26400	感染症対策推進課
172	172	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
173	173	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
174	174	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
175	175	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
176	176	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
177	177	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
178	178	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
179	179	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
180	180	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
181	181	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
182	182	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
183	183	橋本	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	19800	畜産研究所
184	184	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	79200	可茂県事務所
185	185	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	5500	国際たくみアカデミー
186	186	橋本	産業廃棄物の収集運搬及び処理	1	5500	国際たくみアカデミー
187	187	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	29972	飛騨県事務所
188	188	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26923	飛騨県事務所
189	189	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25467	飛騨県事務所
190	190	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	22626	飛騨県事務所
191	191	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	27177	飛騨県事務所
192	192	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	20732	飛騨県事務所
193	193	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26726	飛騨県事務所
194	194	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17013	飛騨県事務所
195	195	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	25225	飛騨県事務所
196	196	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26033	飛騨県事務所
197	197	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	26865	飛騨県事務所
198	198	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	31670	飛騨県事務所
199	199	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
200	200	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	23886	飛騨高山高等学校
201	201	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
202	202	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
203	203	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	22698	飛騨高山高等学校
204	204	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
205	205	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
206	206	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	15614	飛騨高山高等学校
207	207	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
208	208	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10543	飛騨高山高等学校
209	209	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
210	210	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
211	211	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
212	212	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14580	飛騨高山高等学校
213	213	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
214	214	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
215	215	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
216	216	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	17979	飛騨高山高等学校
217	217	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
218	218	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
219	219	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	18243	飛騨高山高等学校
220	220	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
221	221	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	27824	飛騨高山高等学校
222	222	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
223	223	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
224	224	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	15053	飛騨高山高等学校
225	225	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
226	226	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	14096	飛騨高山高等学校
227	227	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
228	228	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
229	229	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	22709	飛騨高山高等学校
230	230	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
231	231	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
232	232	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	500	飛騨高山高等学校
233	233	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	10000	飛騨高山高等学校
234	234	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	13238	飛騨高山高等学校
235	235	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	22000	飛騨高山高等学校
236	236	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	34100	飛騨高山高等学校
237	237	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	137830	高山警察署
238	238	高山清掃事業	一般廃棄物の収集運搬及び処理	1	131340	高山警察署
239	239	大広商事	水道関係の修理、土木工事	1	146025	大垣警察署
240	240	大広商事	水道関係の修理、土木工事	1	63492	大垣警察署
241	241	大広商事	水道関係の修理、土木工事	1	253440	大垣警察署
242	242	大広商事	水道関係の修理、土木工事	1	142560	大垣警察署
243	243	大広商事	水道関係の修理、土木工事	1	18700	大垣警察署
244	244	東濃鉄道	貸切バス等による輸送	1	396000	八百津高等学校
245	245	東濃鉄道	貸切バス等による輸送	1	386100	八百津高等学校
246	246	東濃鉄道	貸切バス等による輸送	1	369600	恵那農業高等学校
247	247	東濃鉄道	旅行	1	700	八百津高等学校
248	248	東濃鉄道	貸切バス等による輸送	1	63790	中津川工業高等学校
249	249	東濃鉄道	旅行	1	3500	恵那特別支援学校
250	250	東濃鉄道	旅行	1	2500	恵那特別支援学校
251	251	東濃鉄道	旅行	1	2500	恵那特別支援学校
252	252	東濃鉄道	旅行	1	37400	可茂特別支援学校
253	253	東濃鉄道	旅行	1	26400	可茂特別支援学校
254	254	東濃鉄道	旅行	1	37400	可茂特別支援学校
255	255	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	5320	飛騨県事務所
256	256	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	2510	高山陣屋管理事務所
257	257	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	10360	高山陣屋管理事務所
258	258	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	4420	飛騨子ども相談センター
259	259	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	25260	下呂看護専門学校
260	260	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	18620	下呂看護専門学校
261	261	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	11510	水産研究所
262	262	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	8550	水産研究所
263	263	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	4910	畜産研究所
264	264	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	10810	畜産研究所
265	265	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	6440	畜産研究所
266	266	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	19450	斐太高等学校
267	267	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	117250	斐太高等学校
268	268	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	14670	高山工業高等学校
269	269	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	14550	高山工業高等学校
270	270	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	5450	吉城高等学校
271	271	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	82880	吉城高等学校
272	272	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	4160	飛騨特別支援学校
273	273	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	26640	下呂特別支援学校
274	274	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	13940	益田清風高等学校
275	275	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	9440	益田清風高等学校
276	276	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	4480	飛騨高山高等学校
277	277	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	3900	飛騨高山高等学校
278	278	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	79861	飛騨高山高等学校
279	279	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	4200	飛騨高山高等学校
280	280	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	117620	飛騨高山高等学校
281	281	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	86900	飛騨高山高等学校
282	282	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	17730	飛騨高山高等学校
283	283	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	1360	下呂警察署
284	284	日晴リネンサプライ	クリーニング	1	1530	下呂警察署
285	285	日本ウエストン	クリーニング	1	2860	出納管理課
286	286	日本ウエストン	クリーニング	1	11825	競技スポーツ課
287	287	日本ウエストン	クリーニング	1	1980	労働雇用課
288	288	日本ウエストン	クリーニング	1	9240	農産園芸課
289	289	日本ウエストン	クリーニング	1	2310	農産園芸課
290	290	日本ウエストン	クリーニング	1	3630	農産物流通課
291	291	日本ウエストン	クリーニング	1	6655	農産物流通課
292	292	日本ウエストン	クリーニング	1	2475	技術検査課
293	293	日本ウエストン	クリーニング	1	26840	岐阜聾学校
294	294	日本ウエストン	クリーニング	1	7920	岐阜聾学校
295	295	美濃庄	リネンリース	1	6600	危機管理政策課
296	296	美濃庄	リネンリース	1	7920	危機管理政策課
297	297	美濃庄	リネンリース	1	17578	危機管理政策課
298	298	美濃庄	リネンリース	1	15741	危機管理政策課
299	299	美濃庄	リネンリース	1	15301	危機管理政策課
300	300	美濃庄	リネンリース	1	15180	危機管理政策課
301	301	美濃庄	リネンリース	1	19338	危機管理政策課
302	302	美濃庄	リネンリース	1	18909	危機管理政策課
303	303	美濃庄	リネンリース	1	19547	危機管理政策課
304	304	美濃庄	リネンリース	1	19030	危機管理政策課
305	305	美濃庄	リネンリース	1	20537	危機管理政策課
306	306	美濃庄	リネンリース	1	21263	危機管理政策課
307	307	美濃庄	リネンリース	1	8360	感染症対策推進課
308	308	美濃庄	リネンリース	1	10824	感染症対策推進課
309	309	美濃庄	リネンリース	1	11748	感染症対策推進課
310	310	美濃庄	リネンリース	1	10439	感染症対策推進課
311	311	美濃庄	リネンリース	1	9526	感染症対策推進課
312	312	美濃庄	リネンリース	1	11198	感染症対策推進課
313	313	美濃庄	リネンリース	1	12045	感染症対策推進課
314	314	美濃庄	リネンリース	1	12364	感染症対策推進課
315	315	美濃庄	リネンリース	1	11825	感染症対策推進課
316	316	美濃庄	リネンリース	1	29887	感染症対策推進課
317	317	美濃庄	リネンリース	1	23265	感染症対策推進課
318	318	美濃庄	リネンリース	1	25916	感染症対策推進課
319	319	美濃庄	リネンリース	1	6160	加茂農林高等学校
320	320	美濃庄	リネンリース	1	6820	加茂農林高等学校
321	321	美濃庄	リネンリース	1	6600	加茂農林高等学校
322	322	美濃庄	リネンリース	1	6600	加茂農林高等学校
323	323	美濃庄	リネンリース	1	5280	加茂農林高等学校
324	324	美濃庄	リネンリース	1	6380	加茂農林高等学校
325	325	美濃庄	リネンリース	1	7260	加茂農林高等学校
326	326	美濃庄	リネンリース	1	5940	加茂農林高等学校
327	327	美濃庄	リネンリース	1	5280	加茂農林高等学校
328	328	美濃庄	リネンリース	1	5940	加茂農林高等学校
329	329	美濃庄	リネンリース	1	5940	加茂農林高等学校
330	330	美濃庄	リネンリース	1	1760	加茂農林高等学校
331	331	バーチャルメディア工房ぎふ	ホームページ作成	1	106260	地域福祉課
332	332	バーチャルメディア工房ぎふ	各種印刷物制作	1	38000	労働雇用課
333	333	バーチャルメディア工房ぎふ	各種印刷物制作	1	100320	労働雇用課
334	334	バーチャルメディア工房ぎふ	各種印刷物制作	1	62920	障がい者総合就労支援センター
335	335	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	パソコン、OA機器の廃棄	1	2750	揖斐土木事務所
336	336	Ｍａｎ　Ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	チラシ、ポスター制作	1	29700	障がい者総合就労支援センター
337	337	Ｍａｎ　Ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	チラシ、ポスター制作	1	37400	障がい者職業能力開発校
338	338	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	チラシ、ポスター制作	1	48785	廃棄物対策課
339	339	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	チラシ、ポスター制作	1	89650	障がい者職業能力開発校
340	340	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	106664	岐阜地域環境室
341	341	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	117687	身体障害者更生相談所
342	342	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	138756	身体障害者更生相談所
343	343	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	141783	身体障害者更生相談所
344	344	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	144071	身体障害者更生相談所
345	345	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	152524	身体障害者更生相談所
346	346	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	153546	身体障害者更生相談所
347	347	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	153977	身体障害者更生相談所
348	348	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	157006	身体障害者更生相談所
349	349	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	160448	身体障害者更生相談所
350	350	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	データ入力	1	162118	身体障害者更生相談所
351	351	Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ	チラシ、ポスター制作	1	169160	廃棄物対策課
