﻿_id	市町村名	通知書番号	対　象　物　件	年一括の前納奨励金	支払回数（年）	支払方法	支払時期	負担金額
1	""	""	""	""	""	""	""	
2	""	""	""	報奨金	期間	""	""	
3	岐阜市	Ｈ２１	文化財保護センター	あり	1.0	全期一括	""	1654120
4	""	""	岐阜県自動車運転免許試験場・岐阜県警察庁舎	なし	5.0	年一括	""	3365245
5	""	H26新規	岐阜羽島警察署（岐阜市柳津町）	なし	1.0	全期一括	未定	1060048
6	""	H28新規	庁舎駐車場（岐阜市薮田南3丁目12番13)	なし	5.0	年一括	7月	13100
7	""	H29新規	芥見交番	なし	5.0	年一括	7月	36075
8	""	H29新規	日野警察官駐在所	なし	5.0	年一括	7月	24750
9	""	H30新規	岐阜南警察署	なし	5.0	年一括	7月	29615
10	""	R2新規	岐阜県立みどり荘	なし	1.0	全期一括	7月	
11	             	""	小　　計	         	""	           	""	
12	大垣市	""	墨俣県職員アパート	なし	3.0	年一括	6月	69790
13	""	H28新規	大垣商業高校	なし	1.0	年一括	6月	237500
14	""	H31新規（工事中止）	大垣西高等学校	なし	1.0	年一括	6月	
15	             	""	小　　計	         	""	           	""	
16	中津川市	""	坂本交番	あり	1.0	全期一括	""	151370
17	""	H31新規	中津川工業高等学校	あり	1.0	全期一括	6月	97310
18	             	""	小　　計	         	""	           	""	
19	関市	Ｈ２１	板取警察官駐在所	なし	1.0	全期一括	７月	460000
20	""	Ｈ２１	武儀警察官駐在所	なし	1.0	全期一括	７月	500000
21	""	""	小　　計	""	""	""	""	
22	羽島市	H26新規	南部特別支援学校	なし	1.0	全期一括	７月	2352100
23	""	""	小　　計	""	""	""	""	2352100
24	美濃加茂市	Ｈ２１→22年度	可茂特別支援学校	なし	1.0	全期一括	７月	560000
25	             	""	小　　計	         	""	""	""	
26	土岐市	17-54520	駄知交番・宿舎	あり	6.0	年一括	６月	107810
27	H17から前納	Ｈ２１	鶴里駐在所	なし	1.0	全期一括	４月	160000
28	報奨金半額	""	小　　計	""	""	""	""	
29	各務原市	Ｈ２１	健康科学センター（駐車場）	あり	1.0	全期一括	８月	949100
30	""	Ｈ22新規	鵜沼交番	なし	1.0	全期一括	８月	123592
31	""	Ｈ２３新規	岐阜県消防学校	あり	1.0	全期一括	８月	7860000
32	""	H29新規	川島駐在所	あり	5.0	年一括	８月	78800
33	             	""	小　　計	         	""	           	""	
34	可児市	Ｈ２３新規	可児警察署東可児警察官交番	あり	1.0	全期一括	６月	56800
35	""	""	小　計	""	""	""	""	
36	山県市	Ｈ２１	山県警察署署長・次長公舎	なし	1.0	全期一括	８月	399000
37	""	F-2008-00835	県政資料館(21年度に山県市へ売却)	あり	5.0	各期分割	８月	
38	""	Ｈ22新規	山県警察署庁舎	あり	1.0	全期一括	８月	332500
39	""	H31新規	山県市東深瀬職員宿舎	あり	1.0	全期一括	８月	475000
40	""	""	小　　計	""	""	""	""	
41	飛騨市	17-91-2	古川警察署	あり	5.0	年一括	7月	602330
42	（旧古川町）	17-91-1	県立飛騨寿楽苑（所有地分）	あり	5.0	年一括	""	922430
43	""	18-90-13	県立飛騨寿楽苑（借用地分）	あり	5.0	年一括	""	631740
44	""	Ｈ22新規	下気多職員宿舎(古川第２教職員アパート)	あり	5.0	全期一括	""	294530
45	""	Ｈ22新規	県立吉城高校	あり	5.0	全期一括	7月	3621050
46	""	""	小　　計	""	""	""	""	
47	（旧神岡町）	11053.0	大和町警察第２アパート	なし	5.0	各期分割	7,9,11,3月	350000
48	""	11061.0	神岡第１教職員アパート（緑ヶ丘）	なし	5.0	各期分割	""	350000
49	""	11070.0	神岡第２教職員アパート（西野町）	なし	5.0	各期分割	""	350000
50	""	H28新規	神岡警察職員宿舎	なし	5.0	年一括	7月	490000
51	""	""	小　　計	""	""	""	""	
52	下呂市	95-220-5310-1	下呂警部交番・宿舎（温泉）	なし	5.0	各期分割	6,9,11,2月	1392300
53	""	""	小川公舎（警）	なし	5.0	各期分割	""	
54	""	95-220-5310-3	益田第３教職員、第４教職員アパート	なし	5.0	各期分割	""	1569000
55	""	""	小川公舎１、２（県職）	なし	5.0	各期分割	""	
56	""	152.0	下呂警察署　朝霧北公舎	なし	5.0	各期分割	""	280000
57	""	153.0	下呂警察署　朝霧南公舎	なし	5.0	各期分割	""	280000
58	""	154.0	下呂警察署	なし	5.0	各期分割	""	1370061
59	""	155.0	下呂警察署　署長公舎	なし	5.0	各期分割	""	280000
60	""	156.0	下呂警察署　次長官舎	なし	5.0	各期分割	""	280000
61	""	189.0	萩原第２県職員アパート	なし	5.0	各期分割	""	548123
62	""	296.0	益田清風高校 　校舎	なし	5.0	各期分割	""	3185914
63	""	297.0	益田清風高校（体育館）	なし	5.0	各期分割	""	1665220
64	""	469.0	益田第２教職員アパート	なし	5.0	各期分割	""	486176
65	""	663.0	的場公舎	なし	5.0	各期分割	""	280000
66	""	791.0	益田第１教職員アパート	なし	5.0	各期分割	""	510620
67	""	1021.0	下呂警察署　萩原アパート	なし	5.0	各期分割	""	569160
68	""	1022.0	益田清風高校校長宿舎	なし	5.0	各期分割	""	280000
69	""	1158.0	下呂警察署　プチメゾン花池	なし	5.0	各期分割	""	542744
70	""	1306.0	益田第５教職員アパート	なし	5.0	各期分割	""	591897
71	""	Ｈ２１	少ヶ野職員宿舎(警察)	あり	1.0	全期一括	６月	316689
72	             	""	小　　計	         	""	           	""	
73	海津市	H27新規	東江警察駐在所	あり	1.0	全期一括	５月	110000
74	""	R5新規	海津警察署大江警察官駐在所	あり	1.0	全期一括	５月	125000
75	""	""	小計	""	""	""	""	
76	養老町	18-45	養老公園警察臨時派出所	なし	3.0	各期分割	5,8,11,2月	159000
77	""	18-47	養老公園公衆便所（ふるさと会館横）	なし	3.0	各期分割	""	159000
78	""	18-46	養老公園公衆便所（養老寺横）	なし	3.0	各期分割	""	159000
79	""	""	小　　計	""	""	""	""	
80	垂井町	H26新規	表佐警察官駐在所	なし	1.0	全期一括	７月	107000
81	""	""	小　　計	""	""	""	""	107000
82	関ヶ原町	Ｈ２４	今須交番	なし	1.0	全期一括	10月	300000
83	""	R2新規	岐阜関ヶ原古戦場記念館	なし	4.0	全期一括	５月	203680
84	""	""	""	""	""	""	""	
85	揖斐川町	""	揖斐警察署	なし	1.0	全期一括	３月	420000
86	""	Ｈ２１	揖斐警察署署長官舎	なし	1.0	全期一括	""	280000
87	""	""	揖斐警察署次長官舎	なし	1.0	全期一括	""	280000
88	""	H27新規	揖斐川町新宮職員宿舎	なし	1.0	全期一括	３月	350000
89	""	H29新規	揖斐特別支援学校	なし	1.0	全期一括	""	
90	""	H30新規	揖斐川町三輪職員宿舎８（三輪1323-5）	なし	1.0	全期一括	９月	280000
91	""	H31新規	揖斐川町三輪職員宿舎７（三輪2744-50）	なし	1.0	全期一括	９月	350000
92	""	""	小　　計	""	""	""	""	
93	池田町	Ｈ２１	池田警部補交番	なし	1.0	全期一括	7月	
94	""	""	""	""	""	""	""	
95	御嵩町	17-00046000	御嵩警部交番（事務所使用分）	あり	5.0	年一括	7月	328480
96	""	17-00045700	御嵩警部交番（その他分）	あり	5.0	年一括	""	104120
97	             	""	小　　計	         	""	""	""	
98	合　計	""	                               	         	""	           	""	
99	""	""	""	""	""	""	""	
100	""	""	""	""	""	""	""	
101	""	""	""	""	""	""	""	
