﻿_id	罪名	手口	管轄警察署（発生地）	管轄交番・駐在所（発生地）	市区町村コード（発生地）	都道府県（発生地）	市区町村（発生地）	町丁目（発生地）	発生年月日（始期）	発生時（始期）	発生場所の属性	施錠関係	盗難防止装置の有無	現金以外の主な被害品
1	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	競輪場前	212016	岐阜県	岐阜市	北一色１０丁目	2018-07-03	09	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
2	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	神田町８丁目	2018-10-12	00	道路上	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
3	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-04-20	10	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
4	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-04-20	17	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
5	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-04-21	17	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
6	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-05-18	17	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
7	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-06-07	09	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
8	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-06-09	08	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
9	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-07-02	09	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
10	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-10-01	08	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
11	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-11-05	07	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
12	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	神田町	212016	岐阜県	岐阜市	長住町１丁目	2018-08-09	20	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
13	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	木ノ本	212016	岐阜県	岐阜市	鍵屋東町１丁目	2018-07-19	20	一戸建住宅	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
14	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	西岐阜	212016	岐阜県	岐阜市	鏡島	2018-07-04	17	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
15	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	西柳ヶ瀬	212016	岐阜県	岐阜市	笹土居町	2018-03-29	20	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
16	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	県庁前	212016	岐阜県	岐阜市	六条南１丁目	2018-12-21	05	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
17	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	県庁前	212016	岐阜県	岐阜市	薮田東１丁目	2018-11-07	10	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
18	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	則武	212016	岐阜県	岐阜市	鷺山	2018-04-21	20	一戸建住宅	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
19	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	島	212016	岐阜県	岐阜市	大福町９丁目	2018-04-13	03	道路上	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
20	窃盗	オートバイ盗	各務原	鵜沼	212130	岐阜県	各務原市	鵜沼南町７丁目	2018-06-21	07	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
21	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	佐波	212016	岐阜県	岐阜市	柳津町高桑西１丁目	2017-07-14	15	その他	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
22	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	柳津	212016	岐阜県	岐阜市	柳津町丸野３丁目	2018-03-25	17	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
23	窃盗	オートバイ盗	垂井	署所在地（垂井）	213616	岐阜県	垂井町	""	2018-10-22	07	その他	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
24	窃盗	オートバイ盗	垂井	署所在地（垂井）	213616	岐阜県	垂井町	""	2018-11-28	07	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
25	窃盗	オートバイ盗	大垣	楽田	212024	岐阜県	大垣市	北方町５丁目	2018-05-29	09	その他	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
26	窃盗	オートバイ盗	大垣	割田	212024	岐阜県	大垣市	外花４丁目	2018-11-20	00	一戸建住宅	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
27	窃盗	オートバイ盗	北方	本巣	212181	岐阜県	本巣市	三橋	2018-09-22	11	駐車（輪）場	キーあり	あり	原動機付自転車（50cc以下）
28	窃盗	オートバイ盗	北方	真正	212181	岐阜県	本巣市	上真桑	2018-12-05	17	４階建て以上共同住宅	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
29	窃盗	オートバイ盗	関	大矢田	212075	岐阜県	美濃市	笠神	2018-09-22	09	一戸建住宅	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
30	窃盗	オートバイ盗	関	旭ヶ丘（関）	212059	岐阜県	関市	鋳物師屋２丁目	2018-09-08	21	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
31	窃盗	オートバイ盗	多治見	瑞浪	212083	岐阜県	瑞浪市	寺河戸町	2018-11-15	06	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
32	窃盗	オートバイ盗	多治見	駅前（多治見）	212041	岐阜県	多治見市	音羽町２丁目	2018-10-22	10	道路上	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc以下）
33	窃盗	オートバイ盗	中津川	駅前（中津川）	212067	岐阜県	中津川市	西宮町	2018-01-16	06	一戸建住宅	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
34	窃盗	オートバイ盗	加茂	坂祝	215015	岐阜県	坂祝町	黒岩	不明	不明	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
35	窃盗	オートバイ盗	加茂	坂祝	215015	岐阜県	坂祝町	酒倉	2018-05-01	17	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
36	窃盗	オートバイ盗	加茂	加茂野	212113	岐阜県	美濃加茂市	加茂野町加茂野	2018-07-28	20	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
37	窃盗	オートバイ盗	加茂	蜂屋	212113	岐阜県	美濃加茂市	蜂屋町上蜂屋	2018-07-20	17	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
38	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	高砂町２丁目	2018-11-22	17	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
39	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町１丁目	2018-10-28	16	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
40	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前（岐阜中）	212016	岐阜県	岐阜市	橋本町２丁目	2018-02-05	12	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
41	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	神田町	212016	岐阜県	岐阜市	曙町２丁目	2012-10-01	不明	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
42	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	神田町	212016	岐阜県	岐阜市	長住町１丁目	2018-04-23	18	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
43	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	神田町	212016	岐阜県	岐阜市	日ノ出町２丁目	2018-07-24	12	道路上	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
44	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	西岐阜	212016	岐阜県	岐阜市	鏡島西１丁目	2018-02-06	14	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
45	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	東加納	212016	岐阜県	岐阜市	加納天神町４丁目	2018-04-21	12	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
46	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	領下	212016	岐阜県	岐阜市	石切町	2018-04-21	22	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
47	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	県庁前	212016	岐阜県	岐阜市	宇佐２丁目	2018-04-18	19	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
48	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	県庁前	212016	岐阜県	岐阜市	薮田南１丁目	2018-03-17	18	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
49	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	鵜飼屋	212016	岐阜県	岐阜市	長良友瀬	2018-04-02	05	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
50	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	岩野田	212016	岐阜県	岐阜市	三田洞	2018-04-09	12	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
51	窃盗	オートバイ盗	各務原	蘇原（各務原）	212130	岐阜県	各務原市	蘇原菊園町１丁目	2018-03-26	18	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
52	窃盗	オートバイ盗	各務原	蘇原（各務原）	212130	岐阜県	各務原市	蘇原沢上町４丁目	2018-11-22	19	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
53	窃盗	オートバイ盗	各務原	蘇原（各務原）	212130	岐阜県	各務原市	蘇原三柿野町	2018-04-12	18	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
54	窃盗	オートバイ盗	各務原	尾崎（各務原）	212130	岐阜県	各務原市	尾崎南町１丁目	不明	不明	一戸建住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
55	窃盗	オートバイ盗	各務原	川島	212130	岐阜県	各務原市	川島河田町	2018-04-13	09	一戸建住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
56	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	竹鼻町狐穴	2012-10-01	00	一戸建住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
57	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	福寿町平方	2018-07-09	10	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
58	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	舟橋町本町２丁目	2018-11-11	17	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	なし
59	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	舟橋町宮北１丁目	2018-11-11	20	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
60	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	笠松	213039	岐阜県	笠松町	西金池町	2012-04-01	08	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
61	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	岐南	213021	岐阜県	岐南町	野中６丁目	2018-01-21	15	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
62	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	佐波	212016	岐阜県	岐阜市	柳津町下佐波２丁目	2016-11-01	不明	一戸建住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
63	窃盗	オートバイ盗	大垣	三城	212024	岐阜県	大垣市	三塚町	2018-07-11	13	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
64	窃盗	オートバイ盗	大垣	楽田	212024	岐阜県	大垣市	北方町１丁目	2018-04-18	22	４階建て以上共同住宅	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
65	窃盗	オートバイ盗	大垣	割田	212024	岐阜県	大垣市	本今６丁目	2018-11-27	19	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
66	窃盗	オートバイ盗	揖斐	大野	214035	岐阜県	大野町	大字稲富	2018-10-14	15	道路上	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
67	窃盗	オートバイ盗	揖斐	藤橋	214019	岐阜県	揖斐川町	塚	2018-07-14	08	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
68	窃盗	オートバイ盗	山県	署所在地（山県）	212156	岐阜県	山県市	高富	2018-06-04	08	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
69	窃盗	オートバイ盗	関	田原	212059	岐阜県	関市	迫間	2017-08-23	12	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	あり	原動機付自転車（50cc以下）
70	窃盗	オートバイ盗	関	旭ヶ丘（関）	212059	岐阜県	関市	鋳物師屋２丁目	2018-07-06	14	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
71	窃盗	オートバイ盗	関	旭ヶ丘（関）	212059	岐阜県	関市	肥田瀬	2018-04-29	09	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
72	窃盗	オートバイ盗	関	署所在地（関）	212059	岐阜県	関市	緑ケ丘２丁目	2018-04-25	14	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
73	窃盗	オートバイ盗	可児	西可児	212148	岐阜県	可児市	帷子新町１丁目	2018-09-28	14	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
74	窃盗	オートバイ盗	可児	西可児	212148	岐阜県	可児市	帷子新町２丁目	2018-09-03	07	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
75	窃盗	オートバイ盗	多治見	瑞浪	212083	岐阜県	瑞浪市	土岐町	2018-10-21	17	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
76	窃盗	オートバイ盗	多治見	土岐津	212121	岐阜県	土岐市	泉町大富	2018-02-13	20	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
77	窃盗	オートバイ盗	多治見	土岐津	212121	岐阜県	土岐市	土岐津町土岐口	2018-11-23	14	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc以下）
78	窃盗	オートバイ盗	多治見	脇之島	212041	岐阜県	多治見市	脇之島町６丁目	2017-07-25	12	一戸建住宅	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
79	窃盗	オートバイ盗	高山	久々野	212032	岐阜県	高山市	久々野町渚	不明	不明	その他	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
80	窃盗	オートバイ盗	高山	久々野	212032	岐阜県	高山市	久々野町渚	不明	不明	その他	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
81	窃盗	オートバイ盗	高山	久々野	212032	岐阜県	高山市	久々野町渚	2018-03-25	19	その他	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
82	窃盗	オートバイ盗	高山	石浦	212032	岐阜県	高山市	千島町	2017-12-15	15	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
