﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	172000.0	＋3.0	167000.0	＋2.5	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	85400.0	＋2.8	83100.0	＋2.0	2.0
5	""	‐11	""	""	""	""	""	""
6	3.0	多治見	上野町４丁目１５番１	72000.0	＋2.4	70300.0	＋1.9	4.0
7	""	‐1	""	""	""	""	""	""
8	4.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	109000.0	＋1.9	107000.0	＋1.9	3.0
9	""	‐18	「今嶺２－１－３」	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	110000.0	＋1.9	108000.0	＋0.9	10.0
11	""	‐22	""	""	""	""	""	""
12	6.0	瑞穂	穂積字東原２７番２３外	67000.0	＋1.8	65800.0	＋1.5	8.0
13	""	‐1	""	""	""	""	""	""
14	7.0	多治見	平井町４丁目６９番３	33800.0	＋1.8	33200.0	0.0	12.0
15	""	‐8	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	柳町１番５	117000.0	＋1.7	115000.0	＋1.8	6.0
17	""	‐32	""	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜	茜部菱野４丁目１５３番２	66600.0	＋1.7	65500.0	0.0	12.0
19	""	‐1	""	""	""	""	""	""
20	10.0	羽島	福寿町平方字坪之内４２０番３	34400.0	＋1.5	33900.0	＋1.5	9.0
21	""	‐4	""	""	""	""	""	""
22	（注）R４年は住宅地継続地点２４３地点中の順位、R３年は住宅地継続地点２４６地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	635000.0	＋2.8	618000.0	0.0	3.0
29	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
30	2.0	多治見	音羽町４丁目８５番	101000.0	＋2.5	98500.0	＋0.6	1.0
31	""	5‐2	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""	""
32	3.0	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	＋1.4	146000.0	0.0	3.0
33	""	5‐8	『岐阜信用金庫 真砂町支店』	""	""	""	""	""
34	4.0	多治見	住吉町６丁目４２番１外	101000.0	＋1.3	99700.0	＋0.6	2.0
35	""	5‐3	『眼鏡市場多治見店』	""	""	""	""	""
36	5.0	羽島	福寿町浅平２丁目１８番外	52000.0	＋1.0	51500.0	   △0.2	15.0
37	""	5‐1	『岐阜初寿司 福寿分店』	""	""	""	""	""
38	6.0	各務原	那加住吉町２丁目２番２『明治安田生命	80500.0	＋0.9	79800.0	   △0.3	17.0
39	""	5‐1	保険 岐阜支社 各務原営業所』	""	""	""	""	""
40	7.0	羽島	江吉良町字村前２２４４番１外	47400.0	＋0.9	47000.0	0.0	3.0
41	""	5‐3	『ヤマト運輸(株)羽島インター営業所』	""	""	""	""	""
42	8.0	大垣	林町５丁目１２番１外	124000.0	＋0.8	123000.0	0.0	3.0
43	""	5‐6	『raimuクリーニング 林町店』	""	""	""	""	""
44	9.0	恵那	長島町正家３丁目３番４外	68100.0	＋0.6	67700.0	　　 －	　　 －
45	""	5‐3	『恵那川上屋』	""	""	""	""	""
46	10.0	土岐	泉町久尻字中央町３５番２	58000.0	＋0.2	57900.0	   △0.3	19.0
47	""	5‐1	『加藤電機(株)』	""	""	""	""	""
48	（注）R４年は商業地継続地点８０地点中の順位、R３年は商業地継続地点８１地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
52	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	1.0	輪之内	下大榑字川原１５７番１外	15000.0	＋1.4	14800.0	0.0	1.0
55	""	9‐1	『(株)エフピコ』	""	""	""	""	""
56	2.0	関	下有知字深橋前５４６９番４外	21900.0	＋0.9	21700.0	0.0	1.0
57	""	9‐1	『佐藤精密(株)』	""	""	""	""	""
58	3.0	恵那	武並町新竹折８８番	13800.0	＋0.7	13700.0	0.0	1.0
59	""	9‐1	『(株)山本製作所』	""	""	""	""	""
60	4.0	中津川	茄子川字中垣外１６８３番１８８０	17300.0	＋0.6	17200.0	0.0	1.0
61	""	9‐1	『富士化学(株)』	""	""	""	""	""
62	5.0	養老	豊字川原１３４番１	18700.0	＋0.5	18600.0	0.0	1.0
63	""	9‐1	『(株)エヌテック』	""	""	""	""	""
64	6.0	美濃	大字楓台７番	19500.0	＋0.5	19400.0	   △0.5	14.0
65	""	9‐1	『富士変速機(株)』	""	""	""	""	""
66	7.0	神戸	大字末守字長池３６９番８外	21700.0	＋0.5	21600.0	0.0	1.0
67	""	9‐1	『コダマ樹脂工業(株)』	""	""	""	""	""
68	8.0	美濃加茂	蜂屋台１丁目５番１６	22100.0	＋0.5	22000.0	0.0	1.0
69	""	9‐1	『アラキ(株)』	""	""	""	""	""
70	（注）R４年は工業地継続地点２０地点中の順位、R３年は工業地継続地点２１地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
