﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212156	1001000001	岐阜県	山県市	四国山香りの森公園	シコクヤマカオリノモリコウエン	総合公園	岐阜県山県市大桑765番地	35.53741	136.75926	月〜日	9時〜17時	あり	あり	あり	2.3654	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/yamanavi/1168.html
2	212156	1001000002	岐阜県	山県市	みんなのげんき広場	ミンナノゲンキヒロバ	総合公園	岐阜県山県市高木1010番地1	35.50544	136.78072	月〜日	7時〜19時	あり	あり	あり	2.8023	""	""
3	212156	1001000003	岐阜県	山県市	赤尾ふれあい公園	アカオフエアイコウエン	街区公園	岐阜県山県市赤尾120番地	35.52085	136.78078	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.5182	""	""
4	212156	1001000004	岐阜県	山県市	鏡岩公園	カガミイワコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富697番地1	35.49253	136.79816	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0474	""	""
5	212156	1001000005	岐阜県	山県市	石田川公園	イシダガワコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富450番地1	35.49863	136.79967	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1450	""	""
6	212156	1001000006	岐阜県	山県市	椎倉東山公園	シグラヒガシヤマコウエン	街区公園	岐阜県山県市椎倉803番地1	35.53045	136.81241	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0158	""	""
7	212156	1001000007	岐阜県	山県市	伊田洞公園	イダボラコウエン	街区公園	岐阜県山県市西深瀬1394番地	35.51042	136.77957	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.0234	""	""
8	212156	1001000008	岐阜県	山県市	北町児童公園	キタマチジドウコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富1653番地1	35.49690	136.78611	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.0545	""	""
9	212156	1001000009	岐阜県	山県市	天王児童公園	テンノウジドウコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富1452番地2	35.49333	136.78495	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.5104	""	""
10	212156	1001000010	岐阜県	山県市	本町１丁目児童公園	ホンマチイッチョウメジドウコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富1274番地2	35.49370	136.78628	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.0400	""	""
11	212156	1001000011	岐阜県	山県市	東野台児童公園	ヒガシノダイジドウコウエン	街区公園	岐阜県山県市東深瀬2444番地105	35.50757	136.80444	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.0694	""	""
12	212156	1001000012	岐阜県	山県市	双葉台児童公園	フタバダイジドウコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富2641番地19	35.50239	136.79235	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0706	""	""
13	212156	1001000013	岐阜県	山県市	高木子ども公園	タカギコドモコウエン	街区公園	岐阜県山県市高木704番地4	35.49956	136.78180	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0523	""	""
14	212156	1001000014	岐阜県	山県市	星ヶ丘児童公園	ホシガオカジドウコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富3030番地15	35.50695	136.79709	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0875	""	""
15	212156	1001000015	岐阜県	山県市	仲町なかよし公園	ナカマチナカヨシコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富1474番地	35.49452	136.78467	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.0684	""	""
16	212156	1001000016	岐阜県	山県市	梅原あおぞら公園	ウメハラアオゾラコウエン	街区公園	岐阜県山県市梅原3079番地	35.51301	136.74067	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.5299	""	""
17	212156	1001000017	岐阜県	山県市	扇町ポケットパーク	オオギマチポケットパーク	街区公園	岐阜県山県市高木709番地28	35.50011	136.78109	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0123	""	""
18	212156	1001000018	岐阜県	山県市	共和町いこい広場	キョウワマチイコイコウエン	街区公園	岐阜県山県市佐賀50番地	35.49325	136.78366	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.2691	""	""
19	212156	1001000019	岐阜県	山県市	伊自良フラワーパークすいげん	イジラフラワーパークスイゲン	街区公園	岐阜県山県市平井717番地7	35.55701	136.71608	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.2710	""	""
20	212156	1001000020	岐阜県	山県市	山王ふれあい公園	サンノウフレアイコウエン	街区公園	岐阜県山県市掛351番地16	35.55231	136.72324	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1660	""	""
21	212156	1001000021	岐阜県	山県市	上願ポケットパーク	ジョウガンフラワーパークスイゲン	街区公園	岐阜県山県市上願150番地22	35.54175	136.72298	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.0872	""	""
22	212156	1001000022	岐阜県	山県市	ハリヨ公園	ハイリヨコウエン	特殊公園	岐阜県山県市大森202番地	35.51791	136.73635	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.1926	""	""
23	212156	1001000023	岐阜県	山県市	せせらぎ公園	セセラギコウエン	街区公園	岐阜県山県市大門850番地2	35.53617	136.72437	月〜日	終日	あり	なし	あり	0.0834	""	""
24	212156	1001000024	岐阜県	山県市	大門小公園	ダイモンショウコウエン	街区公園	岐阜県山県市大門912番地2	35.53424	136.72705	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.978	""	""
25	212156	1001000025	岐阜県	山県市	大門古墳公園	ダイモンコフンコウエン	特殊公園	岐阜県山県市大門956番地3	35.53696	136.72828	月〜日	終日	なし	なし	なし	4.0187	""	""
26	212156	1001000026	岐阜県	山県市	乳児の森公園	チゴノモリコウエン	街区公園	岐阜県山県市葛原2723番地2	35.61583	136.67590	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.1652	""	""
27	212156	1001000027	岐阜県	山県市	ふれあい広場	フレアイヒロバ	街区公園	岐阜県山県市出戸235番地1	35.59847	136.78605	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.5712	""	""
28	212156	1001000028	岐阜県	山県市	美山桔梗公園	ミヤマキキョウコウエン	街区公園	岐阜県山県市中洞404番地4	35.55439	136.79731	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0325	""	""
29	212156	1001000029	岐阜県	山県市	ニュー双葉台公園	ニューフタバダイコウエン	街区公園	岐阜県山県市高富2817番地37	35.50332	136.79246	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0354	""	""
30	212156	1001000030	岐阜県	山県市	下新川河川公園	シモシンカワカセンコウエン	街区公園	"右岸：岐阜県山県市佐賀166番地4地先から佐賀28番地5地先まで
左岸：県山県市佐賀255番地4地先から佐賀27番地1地先まで"	35.49412	136.78328	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0198	""	""
31	212156	1001000031	岐阜県	山県市	こうがいけ公園	コウガイケコウエン	街区公園	岐阜県山県市東深瀬860番地	35.50692	136.79125	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.0962	""	""
32	212156	1001000032	岐阜県	山県市	おおが健康広場	オオガケンコウコウエン	街区公園	岐阜県山県市大桑142番地	35.53099	136.77492	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.1691	""	""
33	212156	1001000033	岐阜県	山県市	さくら公園	サクラコウエン	街区公園	岐阜県山県市伊佐美839番地	35.52120	136.78541	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.4132	""	""
34	212156	1001000034	岐阜県	山県市	にしむげ公園	ニシムゲコウエン	街区公園	岐阜県山県市岩佐282番地1	35.55016	136.79999	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.1188	""	""
35	212156	1001000035	岐阜県	山県市	佐賀南山公園	サガミナミヤマコウエン	街区公園	岐阜県山県市佐賀567-1	35.48988	136.77938	月〜日	終日	あり	なし	あり	0.2596	""	""
36	212156	1001000036	岐阜県	山県市	おおが城山公園	オオガシロヤマコウエン	運動公園	"岐阜県山県市山県市大桑3654番地
"	35.55114	136.76904	月〜日	終日	あり	なし	なし	1.1589	""	""
