﻿_id	移動理由	昭和６３年	平成元年	平成２年	３年	４年	５年	６年	７年	８年	９年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年
1	合　　　計	846	780	4328	5359	3535	1484	1062	2272	1001	2762	-609	-1849	1550	744	-1571	-521	1401	-361	-2256	-1216	-3060	-9857	-6666	-3904	-4028	-6235
2	職業上	-768	-1272	-1009	-1586	-2025	-1281	-1161	-935	-1656	-1371	-2347	-1865	-2416	-2392	-2556	-2708	-3637	-2634	-2571	-2764	-3077	-4410	-2982	-2216	-3409	-4464
3	学業上	-1222	-1947	-1827	-1881	-1692	-1999	-1785	-1657	-1980	-2014	-1741	-1742	-1618	-1671	-1175	-1100	-1204	-983	-1050	-1020	-902	-750	-925	-777	-733	-766
4	結婚・離婚・縁組	-1067	-1014	-884	-915	-1060	-1174	-1229	-1448	-1433	-1596	-1646	-1554	-1551	-1621	-1858	-1446	-1698	-1665	-1788	-1510	-1813	-1579	-1394	-1701	-1555	-1538
5	生活環境の利便性	8	88	83	50	175	198	157	317	402	409	260	395	296	242	301	262	198	364	167	241	338	350	588	658	497	500
6	自然環境上	221	147	197	260	137	200	130	208	91	144	162	157	133	113	145	121	155	106	106	138	126	137	128	249	144	129
7	交通の利便性	-80	-62	-72	-102	-115	-150	-146	-108	-113	-139	-140	-170	-163	-174	-146	-132	-154	-105	-189	-166	-141	-164	-155	-158	-155	-180
8	住宅事情	4362	4769	6325	5464	4646	3839	3748	3503	3215	2844	2151	2077	2004	1693	1370	1354	1269	1244	1124	1306	1347	1274	1233	1143	1105	1055
9	その他	-982	-393	-370	-255	-10	2	-15	206	-146	161	43	100	90	-74	-5	298	998	26	134	57	-307	-220	-120	-88	6	-198
10	不詳	374	464	1885	4324	3479	1849	1363	2186	2621	4324	2649	753	4775	4628	2353	2830	5474	3286	1811	2502	1369	-4495	-3039	-1014	72	-773
11	""																										
12	""																										
