﻿_id	区分	Ｈ２６	Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３
1	観光入込客数（実人数）＜万人＞	3686.2561	4360.062	4696.1932	4555.7273	4602.7825	4799.47213094	3451.1486	3841.5824
2	""	3128.731	3731.1277	4087.9767	4007.142	4018.53	4181.97296426	3094.8276	3504.6764
3	""	674.999	684.8432	867.9359	995.0671	836.5324	987.26660281	869.9785	761.836
4	""	869.1569	969.4667	1047.834	1118.4	1002.2456	1072.18731144	498.0548	860.9989
5	""	756.5713	1119.5998	1114.8222	1125.846	1148.6279	1134.5953748	844.0054	991.5234
6	""	828.0038	957.218	1057.3846	767.8289	1031.1241	987.923675209	882.7889	890.3181
7	""	557.5251	628.9343	608.2165	548.5853	584.2525	617.499166677	356.321	336.906
8	""	114.9834	151.9356	141.2281	132.6256	144.4841	161.453258333	113.6716	65.9966
9	""	118.0766	144.3974	150.7728	120.0545	145.0744	141.503200817	30.6512	68.2226
10	""	180.3276	179.8224	162.6847	162.167	154.4791	164.939616578	88.9598	89.8551
11	""	144.1375	152.7789	153.5309	133.7382	140.2149	149.603090949	123.0384	112.8317
12	観光客分類別構成比率	""	""	""	""	""	""	""	""
13	居住地別	0.327	0.326	0.346	0.329	0.321044824516	0.317	0.381	0.420746409084
14	""	0.673	0.674	0.654	0.671	0.678955175484	0.683	0.619	0.579253590916
15	""	0.455	0.463	0.465	0.465	0.447243466316	0.468	0.455	欠測
16	""	0.033	0.028	0.028	0.029	0.0319975145469	0.029	0.018	欠測
17	""	0.016	0.019	0.017	0.019	0.0174119676522	0.016	0.012	欠測
18	""	0.052	0.058	0.045	0.06	0.071398398686	0.055	0.046	欠測
19	""	0.094	0.085	0.078	0.078	0.0901648513698	0.089	0.071	欠測
20	""	0.022	0.021	0.022	0.021	0.0207389769123	0.027	0.016	欠測
21	男女別	0.602	0.578	0.507	0.537	0.574426317124	0.571	0.609	欠測
22	""	0.398	0.422	0.493	0.463	0.425573682876	0.429	0.391	欠測
23	年齢別	0.008	0.009	0.012	0.014	0.0104755547324	0.014	0.011	欠測
24	""	0.11	0.098	0.108	0.114	0.0981000297103	0.124	0.112	欠測
25	""	0.192	0.184	0.148	0.177	0.155475584606	0.152	0.149	欠測
26	""	0.181	0.203	0.191	0.208	0.201738535332	0.21	0.203	欠測
27	""	0.188	0.19	0.188	0.199	0.217892242356	0.209	0.226	欠測
28	""	0.32	0.316	0.352	0.288	0.316318053265	0.292	0.298	欠測
29	利用交通機関別	0.007	0.016	0.016	0.017	0.0144801975761	0.012	0.005	欠測
30	""	0.043	0.039	0.036	0.039	0.0529973336781	0.07	0.042	欠測
31	""	0.015	0.016	0.013	0.016	0.0176626638343	0.019	0.014	欠測
32	""	0.076	0.053	0.052	0.046	0.044639215518	0.032	0.023	欠測
33	""	0.778	0.826	0.841	0.814	0.806979843171	0.828	0.835	欠測
34	""	0.082	0.051	0.044	0.068	0.0632407462225	0.039	0.082	欠測
35	同行者数別	0.072	0.094	0.08	0.117	0.127074003605	0.112	0.156	欠測
36	""	0.627	0.632	0.652	0.638	0.648335349324	0.685	0.682	欠測
37	""	0.196	0.187	0.172	0.166	0.157397139665	0.153	0.133	欠測
38	""	0.063	0.051	0.058	0.042	0.0414282447628	0.036	0.025	欠測
39	""	0.042	0.036	0.037	0.037	0.0257652626428	0.014	0.004	欠測
40	同行者別	-	0.094	0.08	0.117	0.127074003605	0.112	0.156	欠測
41	""	0.96	0.869	0.882	0.85	0.831132798476	0.858	0.826	欠測
42	""	0.04	0.037	0.038	0.033	0.0417931979189	0.03	0.018	欠測
43	観光地点分類別	0.042	0.04	0.045	0.043	0.0425362484541	0.038	0.039	欠測
44	""	0.238	0.232	0.241	0.243	0.250548336794	0.249	0.209	欠測
45	""	0.137	0.124	0.123	0.129	0.125853567923	0.124	0.114	欠測
46	""	0.202	0.211	0.196	0.192	0.194336013053	0.199	0.22	欠測
47	""	0.132	0.144	0.152	0.156	0.149178697885	0.14	0.169	欠測
48	""	0.248	0.249	0.244	0.237	0.23754713589	0.251	0.249	欠測
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	区分	Ｈ２６	Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３
51	観光消費額＜億円＞	2694.40626905	2843.73686997	3113.80253128	2818.70436088	2821.84564023	2932.83225751	1784.50569564	1721.41463853
52	""	1155.76890739	1228.15605298	1681.80339412	1490.21892334	1377.37060095	1461.33370514	950.94157579	964.27003917
53	""	1538.63736166	1615.58081699	1431.99913716	1328.48543754	1444.47503928	1471.49855237	833.56411985	757.14459936
54	観光地点入込客数（延べ人数）＜万人＞	6791.02582129	7139.4792	7212.2211	7104.7886	7099.9846	7162.8	4935.7013	4837.8888
55	""	1580.61108514	1579.7957	1652.3532	1604.6368	1645.2773	1683.2	1538.7416	1097.5946
56	""	1724.81707614	1822.9093	1826.3874	1882.3175	1843.4365	1860.7	684.4668	1111.0831
57	""	1840.41032	1934.0084	1927.8302	1938.99	1807.3237	1862.9	1260.0315	1163.2635
58	""	1645.18734	1802.7658	1805.6503	1678.8443	1803.9471	1756.1	1452.4614	1465.9476
59	行祭事・イベント入込客数（延べ人数）＜万人＞	909.5045	967.2579	1019.2359	994.5539	986.4931	935.4	57.7485	74.8032
60	""	54.8153	52.9378	61.2672	56.6308	60.3267	48.0	22.6681	3.3879
61	""	297.0826	263.4907	307.0718	302.8893	268.7857	300.0	9.6717	41.9072
62	""	275.3683	344.1813	340.2149	345.0269	311.1386	336.5	4.1939	4.0459
63	""	282.2383	306.6481	310.682	290.0069	346.2421	250.9	21.2148	25.4622
64	宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	609.866	677.801	638.44	620.537	685.163	730.4	449.993	376.059
65	""	129.687	151.589	147.682	146.58	159.939	175.2	151.938	78.84
66	""	151.111	154.492	153.231	144.515	158.2	179.7	48.625	73.317
67	""	171.686	197.371	179.779	180.136	193.947	198.6	112.331	100.676
68	""	157.381	174.35	157.75	149.306	173.078	176.9	137.099	123.226
69	外国人宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	59.769	93.066	101.349	97.506	148.433	166.0	28.968	3.1
70	""	8.088	16.299	25.199	22.449	35.498	42.7	27.693	0.9
71	""	20.969	30.388	31.759	28.651	39.533	45.8	0.258	0.4
72	""	11.547	20.618	20.622	19.139	33.044	34.3	0.265	1.4
73	""	19.165	25.765	23.769	27.268	40.358	43.2	0.752	0.4
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	(※)	""	""	""	""	""	""	""	""
76	(注１)	""	""	""	""	""	""	""	""
77	(注２)	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
