﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	110000001	岐阜小学校	ギフショウガッコウ	岐阜県岐阜市大工町1	""	35.433189	136.766309	058-265-6388	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	277	""	""
2	110000002	草潤中学校	ソウジュンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市金宝町4-1	""	35.416056	136.754318	058-262-4178	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	289	""	""
3	110000003	白山小学校	ハクサンショウガッコウ	岐阜県岐阜市白山町2-1-1	""	35.41242	136.766257	058-264-6241	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	275	""	""
4	110000004	梅林小学校	バイリンショウガッコウ	岐阜県岐阜市金竜町6-6	""	35.415998	136.771316	058-245-0197	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	372	""	""
5	110000005	明郷小学校	メイゴウショウガッコウ	岐阜県岐阜市本郷町3-1	""	35.421869	136.748942	058-251-0603	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	334	""	""
6	110000006	華陽小学校	カヨウショウガッコウ	岐阜県岐阜市華陽5-1	""	35.408763	136.769656	058-245-0178	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	324	""	""
7	110000007	本荘小学校	ホンジョウショウガッコウ	岐阜県岐阜市此花町6-29	""	35.410728	136.736514	058-251-0422	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	476	""	""
8	110000008	日野小学校	ヒノショウガッコウ	岐阜県岐阜市日野北1-4-1	""	35.438692	136.804198	058-246-4888	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	267	""	""
9	110000009	長良小学校	ナガラショウガッコウ	岐阜県岐阜市長良259	""	35.446277	136.777006	058-232-2119	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	428	""	""
10	110000010	島小学校	シマショウガッコウ	岐阜県岐阜市北島7-6-12	""	35.42889	136.734951	058-231-2392	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	396	""	""
11	110000011	三里小学校	ミサトショウガッコウ	岐阜県岐阜市六条北2-5-1	""	35.40257	136.742564	058-271-3605	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	429	""	""
12	110000012	鷺山小学校	サギヤマショウガッコウ	岐阜県岐阜市鷺山北町9-12	""	35.450927	136.752559	058-232-3623	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	435	""	""
13	110000013	徹明さくら小学校	テツメイサクラショウガッコウ	岐阜県岐阜市木之本町1-18	""	35.414803	136.748281	058-251-0629	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	310	""	""
14	110000014	加納小学校	カノウショウガッコウ	岐阜県岐阜市加納西丸町1-73-2	""	35.401281	136.762597	058-272-2028	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	418	""	""
15	110000015	加納西小学校	カノウニシショウガッコウ	岐阜県岐阜市加納高柳町1-1	""	35.403968	136.75175	058-271-4122	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	402	""	""
16	110000016	則武小学校	ノリタケショウガッコウ	岐阜県岐阜市則武209-2	""	35.44547	136.741453	058-231-5663	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	353	""	""
17	110000017	長森南小学校	ナガモリミナミショウガッコウ	岐阜県岐阜市切通5-12-1	""	35.395826	136.79751	058-245-2677	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	420	""	""
18	110000018	長森北小学校	ナガモリキタショウガッコウ	岐阜県岐阜市野一色3-1-3	""	35.415303	136.799981	058-245-5249	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	429	""	""
19	110000019	常磐小学校	トキワショウガッコウ	岐阜県岐阜市上土居838	""	35.460062	136.764131	058-231-5915	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	324	""	""
20	110000020	木田小学校	キダショウガッコウ	岐阜県岐阜市木田2-173	""	35.443805	136.719684	058-239-4203	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	227	""	""
21	110000021	岩野田小学校	イワノダショウガッコウ	岐阜県岐阜市粟野西2-33	""	35.479268	136.78111	058-237-3606	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	441	""	""
22	110000022	黒野小学校	クロノショウガッコウ	岐阜県岐阜市古市場20-1	""	35.464308	136.717554	058-239-0030	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	466	""	""
23	110000023	方県小学校	カタガタショウガッコウ	岐阜県岐阜市安食3-115	""	35.49682	136.728582	058-238-8611	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	227	""	""
24	110000024	茜部小学校	アカナベショウガッコウ	岐阜県岐阜市茜部新所4-91-3	""	35.381353	136.755745	058-271-5063	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	396	""	""
25	110000025	鶉小学校	ウズラショウガッコウ	岐阜県岐阜市中鶉4-189-1	""	35.378205	136.733263	058-272-2004	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	366	""	""
26	110000026	七郷小学校	ナナサトショウガッコウ	岐阜県岐阜市西改田字川向94-1	""	35.449335	136.706642	058-239-7330	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	382	""	""
27	110000027	西郷小学校	サイゴウショウガッコウ	岐阜県岐阜市中西郷4-261	""	35.47114	136.696881	058-239-0985	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	305	""	""
28	110000028	市橋小学校	イチハシショウガッコウ	岐阜県岐阜市市橋6-6-28	""	35.401317	136.720467	058-271-5046	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	482	""	""
29	110000029	岩小学校	イワショウガッコウ	岐阜県岐阜市岩滝西1-612	""	35.435163	136.841088	058-243-2175	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	241	""	""
30	110000030	鏡島小学校	カガシマショウガッコウ	岐阜県岐阜市西鏡島1-2-1	""	35.410728	136.718264	058-251-9224	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	475	""	""
31	110000031	厚見小学校	アツミショウガッコウ	岐阜県岐阜市上川手198-5	""	35.397296	136.772301	058-271-0416	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	493	""	""
32	110000032	長良西小学校	ナガラニシショウガッコウ	岐阜県岐阜市千代田町2-1	""	35.444849	136.769656	058-232-5222	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	460	""	""
33	110000033	早田小学校	ソウデンショウガッコウ	岐阜県岐阜市学園町2-35	""	35.439643	136.756805	058-231-1319	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	372	""	""
34	110000034	且格小学校	ショカクショウガッコウ	岐阜県岐阜市日置江3-1859-1	""	35.373463	136.706583	058-279-0883	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	227	""	""
35	110000035	芥見小学校	アクタミショウガッコウ	岐阜県岐阜市芥見2-213	""	35.452554	136.841839	058-243-1025	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	364	""	""
36	110000036	合渡小学校	ゴウドショウガッコウ	岐阜県岐阜市寺田1-1	""	35.417555	136.707205	058-251-7603	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	365	""	""
37	110000037	三輪南小学校	ミワミナミショウガッコウ	岐阜県岐阜市太郎丸1034	""	35.489841	136.826909	058-229-1013	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	351	""	""
38	110000038	三輪北小学校	ミワキタショウガッコウ	岐阜県岐阜市北野東356	""	35.503741	136.833807	058-229-1103	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	211	""	""
39	110000039	網代小学校	アジロショウガッコウ	岐阜県岐阜市秋沢2-156-1	""	35.503312	136.701336	058-239-9110	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	181	""	""
40	110000040	城西小学校	ジョウセイショウガッコウ	岐阜県岐阜市則武西1-8-1	""	35.440591	136.735121	058-232-4722	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	413	""	""
41	110000041	藍川小学校	アイカワショウガッコウ	岐阜県岐阜市加野3-3-5	""	35.461827	136.824986	058-243-5266	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	402	""	""
42	110000042	長良東小学校	ナガラヒガシショウガッコウ	岐阜県岐阜市長良真生町3-9	""	35.447874	136.780925	058-233-7203	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	398	""	""
43	110000043	長森西小学校	ナガモリニシショウガッコウ	岐阜県岐阜市北一色5-5-1	""	35.412408	136.789636	058-247-0004	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	334	""	""
44	110000044	芥見東小学校	アクタミヒガシショウガッコウ	岐阜県岐阜市大洞桜台1-2	""	35.457939	136.863953	058-243-2291	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	414	""	""
45	110000045	岩野田北小学校	イワノダキタショウガッコウ	岐阜県岐阜市粟野東2-33-3	""	35.485195	136.780791	058-237-2648	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	327	""	""
46	110000046	長森東小学校	ナガモリヒガシショウガッコウ	岐阜県岐阜市水海道2-10-1	""	35.412318	136.811818	058-245-0013	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	319	""	""
47	110000047	柳津小学校	ヤナイヅショウガッコウ	岐阜県岐阜市柳津町丸野1-1	""	35.367648	136.730502	058-388-1155	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	485	""	""
48	110000048	岐阜中央中学校	ギフチュウオウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市京町3-19	""	35.424757	136.755967	058-265-1621	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	467	""	""
49	110000049	岐阜清流中学校	ギフセイリュウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市早田1901-18	""	35.436545	136.747418	058-231-6248	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	472	""	""
50	110000050	本荘中学校	ホンジョウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市雲雀ケ丘1	""	35.415817	136.732865	058-251-3450	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	679	""	""
51	110000051	梅林中学校	バイリンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市九重町3-8	""	35.412703	136.778515	058-246-2197	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	544	""	""
52	110000052	加納中学校	カノウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市加納舟田町9	""	35.396866	136.759381	058-271-3577	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	580	""	""
53	110000053	長森中学校	ナガモリチュウガッコウ	岐阜県岐阜市野一色4-11-1	""	35.41179	136.800577	058-245-5191	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	804	""	""
54	110000054	長良中学校	ナガラチュウガッコウ	岐阜県岐阜市長良福光2070	""	35.446912	136.765958	058-231-7207	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	392	""	""
55	110000055	島中学校	シマチュウガッコウ	岐阜県岐阜市則武西1-8-2	""	35.441657	136.733112	058-232-4141	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	697	""	""
56	110000056	岩野田中学校	イワノダチュウガッコウ	岐阜県岐阜市粟野西5-817	""	35.482093	136.771888	058-237-2533	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	446	""	""
57	110000057	精華中学校	セイカチュウガッコウ	岐阜県岐阜市精華1-11-27	""	35.411344	136.72284	058-251-1515	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	708	""	""
58	110000058	藍川中学校	アイカワチュウガッコウ	岐阜県岐阜市芥見4-157	""	35.450576	136.850074	058-243-1019	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	436	""	""
59	110000059	三輪中学校	ミワチュウガッコウ	岐阜県岐阜市石原1-12	""	35.495188	136.830988	058-229-1101	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	346	""	""
60	110000060	岐北中学校	ギホクチュウガッコウ	岐阜県岐阜市御望971-1-2	""	35.472938	136.713322	058-239-0090	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	697	""	""
61	110000061	厚見中学校	アツミチュウガッコウ	岐阜県岐阜市上川手262-1	""	35.398577	136.775954	058-246-0355	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	385	""	""
62	110000062	青山中学校	セイザンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市下土居2-27-1	""	35.452529	136.758996	058-294-1555	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	447	""	""
63	110000063	境川中学校	サカイガワチュウガッコウ	岐阜県岐阜市柳津町上佐波東3-70	""	35.369896	136.727522	058-279-0009	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	749	""	""
64	110000064	陽南中学校	ヨウナンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市六条東1-1-1	""	35.404907	136.746369	058-274-0055	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	626	""	""
65	110000065	藍川東中学校	アイカワヒガシチュウガッコウ	岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6-22-3	""	35.461467	136.873105	058-241-1311	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	335	""	""
66	110000066	岐阜西中学校	ギフニシチュウガッコウ	岐阜県岐阜市川部3-30	""	35.434251	136.708409	058-239-1444	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	455	""	""
67	110000067	藍川北中学校	アイカワキタチュウガッコウ	岐阜県岐阜市加野2-23-1	""	35.464115	136.82312	058-241-6477	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	301	""	""
68	110000068	長森南中学校	ナガモリミナミチュウガッコウ	岐阜県岐阜市切通2-11-1	""	35.402892	136.793938	058-246-7140	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	379	""	""
69	110000069	東長良中学校	ヒガシナガラチュウガッコウ	岐阜県岐阜市長良真生町3-27-4	""	35.447728	136.78191	058-294-1782	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	459	""	""
70	110000070	岐阜特別支援学校	ギフトクベツシエンガッコウ	岐阜県岐阜市小西郷3-120-2	""	35.462807	136.700285	058-239-2821	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	42	""	""
71	110000071	市立岐阜商業高校	シリツギフショウギョウコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市鏡島南2-7-1	""	35.405606	136.715958	058-251-0165	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	308	""	""
72	110000072	岐阜薬科大学	ギフヤッカダイガク	岐阜県岐阜市三田洞東5-6-1	""	35.477082	136.790734	058-237-3931	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	234	""	""
73	110000073	岐阜市立女子短期大学	ギフシリツジョシタンキダイガク	岐阜県岐阜市一日市場北町7-1	""	35.425924	136.716829	058-296-3131	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	412	""	""
74	110000074	金華公民館	キンカコウミンカン	岐阜県岐阜市大工町1	""	35.432885	136.765624	058-265-7203	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	34	""	""
75	110000075	京町公民館	キョウマチコウミンカン	岐阜県岐阜市京町3-19	""	35.424341	136.755891	058-266-0348	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	28	""	""
76	110000076	明徳公民館	メイトクコウミンカン	岐阜県岐阜市明徳町11	""	35.423759	136.757865	058-264-3321	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	57	""	""
77	110000077	徹明公民館	テツメイコウミンカン	岐阜県岐阜市金宝町4-1	""	35.4163	136.754963	058-266-0351	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	建設中	""	""
78	110000078	白山公民館	ハクサンコウミンカン	岐阜県岐阜市白山町2-1	""	35.412782	136.766872	058-266-0422	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	23	""	""
79	110000079	梅林公民館	バイリンコウミンカン	岐阜県岐阜市金竜町6-6	""	35.415816	136.770389	058-246-9079	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
80	110000080	本郷公民館	ホンゴウコウミンカン	岐阜県岐阜市本郷町3-1	""	35.421621	136.748491	058-253-7975	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	30	""	""
81	110000081	華陽公民館	カヨウコウミンカン	岐阜県岐阜市華陽5-11	""	35.408758	136.770147	058-246-1883	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	26	""	""
82	110000082	本荘公民館	ホンジョウコウミンカン	岐阜県岐阜市此花町6-29	""	35.410992	136.737468	058-253-5389	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
83	110000083	日野公民館	ヒノコウミンカン	岐阜県岐阜市日野西4-2-6	""	35.43649	136.803392	058-245-0530	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
84	110000084	長良公民館	ナガラコウミンカン	岐阜県岐阜市長良259	""	35.446549	136.776434	058-294-1962	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	75	""	""
85	110000085	島公民館	シマコウミンカン	岐阜県岐阜市北島7-6-12	""	35.428756	136.734313	058-294-3774	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25	""	""
86	110000086	城西公民館	ジョウセイコウミンカン	岐阜県岐阜市萱場東町1-1	""	35.435761	136.735935	058-294-5128	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	33	""	""
87	110000087	三里公民館	ミサトコウミンカン	岐阜県岐阜市六条東2-14-9	""	35.4026177	136.743681	058-273-6811	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	16	""	""
88	110000088	鷺山公民館	サギヤマコウミンカン	岐阜県岐阜市鷺山北町9-12	""	35.450894	136.751986	058-294-1665	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21	""	""
89	110000089	木之本公民館	キノモトコウミンカン	岐阜県岐阜市木之本町1-18	""	35.414526	136.748706	058-253-7351	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
90	110000090	加納東公民館	カノウヒガシコウミンカン	岐阜県岐阜市加納西丸町1-73-2	""	35.401723	136.76175	058-273-6848	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
91	110000091	加納西公民館	カノウニシコウミンカン	岐阜県岐阜市加納高柳町1-1	""	35.403989	136.75046	058-273-6923	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25	""	""
92	110000092	則武公民館	ノリタケコウミンカン	岐阜県岐阜市則武209-2	""	35.445729	136.740948	058-231-1407	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
93	110000093	長森南公民館	ナガモリミナミコウミンカン	岐阜県岐阜市切通5-3-14	""	35.396017	136.796571	058-246-9069	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
94	110000094	長森北公民館	ナガモリキタコウミンカン	岐阜県岐阜市野一色4-11-3	""	35.413188	136.800881	058-247-3129	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21	""	""
95	110000095	常磐公民館	トキワコウミンカン	岐阜県岐阜市上土居838	""	35.460803	136.763369	058-294-3663	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
96	110000096	木田公民館	キダコウミンカン	岐阜県岐阜市木田479-5	""	35.441896	136.719486	058-239-2472	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	31	""	""
97	110000097	岩野田公民館	イワノダコウミンカン	岐阜県岐阜市粟野西2-33	""	35.477932	136.780632	058-237-2619	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	28	""	""
98	110000098	黒野公民館	クロノコウミンカン	岐阜県岐阜市下鵜飼1564-3	""	35.461882	136.718309	058-239-0280	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	37	""	""
99	110000099	方県公民館	カタガタコウミンカン	岐阜県岐阜市安食443-2	""	35.498004	136.728377	058-235-7140	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	29	""	""
100	110000100	茜部公民館	アカナベコウミンカン	岐阜県岐阜市茜部新所4-126-2	""	35.380573	136.754972	058-273-6935	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	20	""	""
101	110000101	鶉公民館	ウズラコウミンカン	岐阜県岐阜市中鶉7-11	""	35.378194	136.732622	058-274-0906	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	66	""	""
102	110000102	七郷公民館	ナナサトコウミンカン	岐阜県岐阜市西改田字川向3	""	35.447569	136.705281	058-239-5165	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	41	""	""
103	110000103	西郷公民館	サイゴウコウミンカン	岐阜県岐阜市中西郷4-236	""	35.47067	136.696168	058-239-2473	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
104	110000104	市橋公民館	イチハシコウミンカン	岐阜県岐阜市市橋4-10-10	""	35.402921	136.723354	058-273-6849	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	32	""	""
105	110000105	岩公民館	イワコウミンカン	岐阜県岐阜市岩滝西1-612	""	35.435086	136.840223	058-242-2270	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
106	110000106	鏡島公民館	カガシマコウミンカン	岐阜県岐阜市鏡島西2-2-47	""	35.410967	136.71682	058-253-7982	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	31	""	""
107	110000107	厚見公民館	アツミコウミンカン	岐阜県岐阜市上川手198-5	""	35.397307	136.770897	058-273-6429	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	32	""	""
108	110000108	長良西公民館	ナガラニシコウミンカン	岐阜県岐阜市万代町2-5-1	""	35.445732	136.76931	058-233-8090	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	41	""	""
109	110000109	早田公民館	ソウデンコウミンカン	岐阜県岐阜市学園町2-35	""	35.439794	136.756224	058-232-2343	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
110	110000110	日置江公民館	ヒキエコウミンカン	岐阜県岐阜市日置江1859-1	""	35.374099	136.707	058-279-2410	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
111	110000111	芥見公民館	アクタミコウミンカン	岐阜県岐阜市芥見2-98	""	35.452895	136.839541	058-242-3209	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	43	""	""
112	110000112	合渡公民館	ゴウドコウミンカン	岐阜県岐阜市寺田3-11-1	""	35.417291	136.70588	058-253-6095	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
113	110000113	三輪南公民館	ミワミナミコウミンカン	岐阜県岐阜市太郎丸1034	""	35.490512	136.825962	058-229-3362	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
114	110000114	三輪北公民館	ミワキタコウミンカン	岐阜県岐阜市北野東356	""	35.503913	136.832991	058-229-3212	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	28	""	""
115	110000115	網代公民館	アジロコウミンカン	岐阜県岐阜市秋沢2-297	""	35.502668	136.702887	058-239-9645	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	43	""	""
116	110000116	藍川公民館	アイカワコウミンカン	岐阜県岐阜市加野3-3-1	""	35.462974	136.824418	058-241-1063	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
117	110000117	長良東公民館	ナガラヒガシコウミンカン	岐阜県岐阜市長良宮路町3-5-1	""	35.449793	136.780855	058-294-3674	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21	""	""
118	110000118	長森西公民館	ナガモリニシコウミンカン	岐阜県岐阜市北一色5-5-1	""	35.412487	136.788658	058-247-3152	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25	""	""
119	110000119	芥見東公民館	アクタミヒガシコウミンカン	岐阜県岐阜市大洞桜台1-26-2	""	35.459232	136.863704	058-241-1062	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21	""	""
120	110000120	岩野田北公民館	イワノダキタコウミンカン	岐阜県岐阜市粟野東2-33-3	""	35.484087	136.780642	058-237-2934	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
121	110000121	芥見南公民館	アクタミミナミコウミンカン	岐阜県岐阜市芥見南山3-12-1	""	35.454779	136.862948	058-241-2143	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22	""	""
122	110000122	長森東公民館	ナガモリヒガシコウミンカン	岐阜県岐阜市水海道2-10-1	""	35.411887	136.812283	058-247-9591	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
123	110000123	柳津公民館	ヤナイヅコウミンカン	岐阜県岐阜市柳津町宮東1-1	""	35.365776	136.737372	058-388-2026	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	123	""	""
124	110000124	東部コミュニティセンター	トウブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市芥見4-80	""	35.450011	136.847905	058-241-2222	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	149	""	""
125	110000125	西部コミュニティセンター	セイブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市下鵜飼1-105	""	35.457265	136.713799	058-230-1350	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	108	""	""
126	110000126	北部コミュニティセンター	ホクブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市八代1-11-13	""	35.459474	136.772693	058-233-2110	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	138	""	""
127	110000127	南部コミュニティセンター	ナンブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市加納城南通1-20	""	35.397583	136.760898	058-272-2341	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	144	""	""
128	110000128	日光コミュニティセンター	ニッコウコミュニティセンター	岐阜県岐阜市日光町9-1-3	""	35.4363	136.745409	058-233-7333	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	98	""	""
129	110000129	長森コミュニティセンター	ナガモリコミュニティセンター	岐阜県岐阜市前一色1-2-1	""	35.408507	136.795791	058-247-2066	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	135	""	""
130	110000130	市橋コミュニティセンター	イチハシコミュニティセンター	岐阜県岐阜市市橋6-13-25	""	35.399271	136.721563	058-275-3412	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	159	""	""
131	110000131	北東部コミュニティセンター	ホクトウブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市福富迎田5-1	""	35.47919	136.825745	058-229-3226	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	114	""	""
132	110000132	宮下コミュニティ会館	ミヤシモコミュニティカイカン	岐阜県岐阜市柳津町下佐波4-37	""	35.359523	136.722119	058-279-1415	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25	""	""
133	110000133	高桑コミュニティ会館	タカクワコミュニティカイカン	岐阜県岐阜市柳津町高桑3-28	""	35.356795	136.710725	058-279-5273	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21	""	""
134	110000134	東栄会館	トウエイカイカン	岐阜県岐阜市柳津町東塚2-151	""	35.365778	136.752849	058-387-8474	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25	""	""
135	110000135	本郷会館	ホンゴウカイカン	岐阜県岐阜市柳津町蓮池1-78	""	35.365268	136.74485	058-388-3415	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	23	""	""
136	110000136	北塚会館	キタヅカカイカン	岐阜県岐阜市柳津町北塚2-60-1	""	35.367028	136.734713	058-387-7680	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24	""	""
137	110000137	南塚会館	ミナミヅカカイカン	岐阜県岐阜市柳津町南塚4-35	""	35.362415	136.733207	058-388-0487	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	27	""	""
138	110000138	宮上ふれあい会館	ミヤカミコミュニティカイカン	岐阜県岐阜市柳津町上佐波2-326	""	35.371242	136.721424	058-387-0111	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25	""	""
139	110000139	もえぎの里・もえぎの里多目的体育館	モエギノサト・モエギノサトタモクテキタイイクカン	岐阜県岐阜市柳津町下佐波西1-15	""	35.364308	136.718578	058-270-1080	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	224	""	""
140	110000140	中央青少年会館・子ども若者総合支援センター・ことばの教室	チュウオウセイショウネンカイカン・コドモワカモノソウゴウシエンセンター・コトバノキョウシツ	岐阜県岐阜市明徳町11	""	35.423986	136.757442	058-269-1321	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	265	""	""
141	110000141	教育研究所	キョウイクケンキュウショ	岐阜県岐阜市芥見南山3-10-1	""	35.455434	136.857162	058-241-2114	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	181	""	""
142	110000142	旧岐阜養護学校小・中学部	キュウギフヨウゴガッコウショウチュウガクブ	岐阜県岐阜市西改田字川向3	""	35.44777	136.704822	058-265-4141	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	156	""	""
143	110000143	北西部体育館	ホクセイブタイイクカン	岐阜県岐阜市則松2-65-2	""	35.485324	136.70089	058-239-9480	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	175	""	""
144	110000144	岐阜大学	ギフダイガク	岐阜県岐阜市柳戸1-1	""	35.467013	136.733338	058-293-2007	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	523	""	""
145	110000145	岐阜大学附属中学校	ギフダイガクフゾクチュウガッコウ	岐阜県岐阜市加納大手町74	""	35.402982	136.76246	058-271-3507	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	92	""	""
146	110000146	岐阜大学附属小学校	ギフダイガクフゾクショウガッコウ	岐阜県岐阜市加納大手町74	""	35.403707	136.762728	058-271-3507	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	65	""	""
147	110000147	岐阜高等学校	ギフコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市大縄場3-1	""	35.424961	136.746701	058-251-1234	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	160	""	""
148	110000148	岐阜北高等学校	ギフキタコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市則武清水1841-11	""	35.437201	136.749022	058-231-6628	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	166	""	""
149	110000149	長良高等学校	ナガラコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市長良西後町1716-1	""	35.446929	136.780962	058-231-1186	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	208	""	""
150	110000150	岐山高等学校	ギザンコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市長良小山田2587-1	""	35.457595	136.780274	058-231-2905	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	359	""	""
151	110000151	加納高等学校	カノウコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市加納南陽町3-17	""	35.398357	136.750535	058-271-0431	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	184	""	""
