﻿_id	1.0	岐阜市	2186888.0	2170.0	434121.0	19.87	岐
1	2	大垣市	693942.0	0	139086.0	20.03999999999999914734871708787977695465087890625	大
2	3	高山市	213011.0	0	57341.0	26.9200000000000017053025658242404460906982421875	高
3	4	多治見市	183471.0	0	42528.0	23.17999999999999971578290569595992565155029296875	多
4	5	関市	371179.0	0	77758.0	20.949999999999999289457264239899814128875732421875	関
5	6	中津川市	419299.0	0	71670.0	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	中
6	7	美濃市	159336.0	0	27764.0	17.42999999999999971578290569595992565155029296875	美
7	8	瑞浪市	52444.0	0	15753.0	30.03999999999999914734871708787977695465087890625	瑞
8	9	羽島市	516083.0	0	117696.0	22.809999999999998721023075631819665431976318359375	羽
9	10	恵那市	89871.0	0	33350.0	37.1099999999999994315658113919198513031005859375	恵
10	11	美濃加茂市	203005.0	0	53432.0	26.32000000000000028421709430404007434844970703125	美
11	12	土岐市	179524.0	0	39309.0	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	土
12	13	各務原市	408506.0	0	84158.0	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	各
13	68	可児市	522030.0	0	134047.0	25.67999999999999971578290569595992565155029296875	可
14	101	山県市	107657.0	0	28016.0	26.019999999999999573674358543939888477325439453125	山
15	102	瑞穂市	214932.0	0	55892.0	26	瑞
16	103	本巣市	65894.0	639	24454.0	37.47999999999999687361196265555918216705322265625	本
17	104	飛騨市	20377.0	0	4221.0	20.71000000000000085265128291212022304534912109375	飛
18	105	郡上市	250914.0	0	50286.0	20.03999999999999914734871708787977695465087890625	郡
19	106	下呂市	126294.0	0	21004.0	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	下
20	107	海津市	255635.0	309	40660.0	15.9199999999999999289457264239899814128875732421875	海
21		＊市分合計＊	7240303.0	3119	1552556.0	21.449999999999999289457264239899814128875732421875	＊
22	15	岐南町	210312.0	0	39058.0	18.57000000000000028421709430404007434844970703125	岐
23	16	笠松町	212607.0	0	33844.0	15.9199999999999999289457264239899814128875732421875	笠
24	21	養老町	207131.0	0	25286.0	12.21000000000000085265128291212022304534912109375	養
25	23	垂井町	158435.0	0	20948.0	13.2200000000000006394884621840901672840118408203125	垂
26	24	関ケ原町	19897.0	0	3723.0	18.719999999999998863131622783839702606201171875	関
27	25	神戸町	88832.0	0	11644.0	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	神
28	26	輪之内町	71489.0	0	11297.0	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	輪
29	27	安八町	43586.0	0	15126.0	34.71000000000000085265128291212022304534912109375	安
30	29	揖斐川町	138998.0	0	19526.0	14.050000000000000710542735760100185871124267578125	揖
31	31	大野町	118468.0	0	28751.0	24.269999999999999573674358543939888477325439453125	大
32	32	池田町	52768.0	0	12895.0	24.440000000000001278976924368180334568023681640625	池
33	38	北方町	192277.0	0	36745.0	19.1099999999999994315658113919198513031005859375	北
34	60	坂祝町	47317.0	0	6930.0	14.6500000000000003552713678800500929355621337890625	坂
35	61	富加町	23504.0	0	4173.0	17.760000000000001563194018672220408916473388671875	富
36	62	川辺町	28290.0	0	6830.0	24.1400000000000005684341886080801486968994140625	川
37	63	七宗町	4438.0	0	1038.0	23.410000000000000142108547152020037174224853515625	七
38	64	八百津町	33354.0	0	5819.0	17.449999999999999289457264239899814128875732421875	八
39	65	白川町	29320.0	0	5934.0	20.239999999999998436805981327779591083526611328125	白
40	66	東白川村	3905.0	0	482.0	12.3499999999999996447286321199499070644378662109375	東
41	67	御嵩町	120916.0	0	25782.0	21.32000000000000028421709430404007434844970703125	御
42	90	白川村	1199.0	0	447.0	37.32000000000000028421709430404007434844970703125	白
43		＊郡    計＊	1807053.0	0	316289.0	17.5	＊
44		＊市町村計＊	9047357.0	3119	1868845.0	20.660000000000000142108547152020037174224853515625	＊
45	302	医師国保組合	0.0	0	0.0	0	医
46	303	建設国保組合	0.0	0	0.0	0	建
47		＊組合計  ＊	0.0	0	0.0	0	＊
48		""	""		""		""
49		""	""		""		""
50		収納率　　＝	収納額		""		""
51		""	調定額　－　居所不明者分調定額		""		""
52		""	""		""		""
53		""	""		""		""
54		""	""		""		""
55		""	""		""		""
56		""	""		""		""
57		""	""		""		""
58		""	""		　　		""
