﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212211	1001000001	岐阜県	海津市	平田リバーサイドプラザ	ヒラタリバーサイドプラザ	都市緑地	岐阜県海津市平田町野寺2266番地3	35.26942	136.67377	火〜日	4月〜8月：午前9時30分〜午後6時00分、9月：午前9時30分〜午後5時30分、10月〜2月：午前9時30分〜午後4時30分、3月：午前9時30分〜午後5時00分	あり	あり	あり	0.02	""	https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/0000000599.html
2	212211	1001000002	岐阜県	海津市	平田公園	ヒラタコウエン	近隣公園	岐阜県海津市平田町三郷2330番地	35.26482	136.84823	月〜日	4月〜9月：午前9時00分〜午後6時00分、10月〜3月：午前9時00分〜午後5時00分	あり	あり	あり	1.56	""	https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/0000000603.html
3	212211	1001000003	岐阜県	海津市	洗堰公園	アライゼキコウエン	""	岐阜県海津市平田町勝賀1294番地	35.28138	136.67312	月〜日	終日	あり	あり	あり		""	""
4	212211	1001000004	岐阜県	海津市	中島公園	ナカシマコウエン	""	岐阜県海津市平田町勝賀1051番地1	35.27861	136.67445	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.31	""	""
5	212211	1001000005	岐阜県	海津市	ふれあい広場	フレアイヒロバ	街区公園	岐阜県海津市平田町野寺2266番地3	35.26942	136.67377	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.29	""	""
6	212211	1001000006	岐阜県	海津市	幡長広場	ハタオサヒロバ	""	岐阜県海津市平田町幡長576番3	35.26513	136.66586	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.15	""	""
7	212211	1001000007	岐阜県	海津市	幡長ポケットパーク	ハタオサポケットパーク	""	岐阜県海津市平田町幡長1337番1	35.26604	136.67081	月〜日	終日	あり	なし	あり	0.03	""	""
8	212211	1001000008	岐阜県	海津市	沙美公園	サミコウエン	街区公園	岐阜県海津市平田町今尾4400番地1	35.24849	136.63060	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.09	""	""
9	212211	1001000009	岐阜県	海津市	今尾ポケットパーク	イマオポケットパーク	""	岐阜県海津市平田町今尾3034番地15	35.24810	136.62955	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.02	""	""
10	212211	1001000010	岐阜県	海津市	今尾秋葉パーク	イマオアキバパーク	""	岐阜県海津市平田町今尾1587番地2地先			月〜日	終日	なし	あり	あり		""	""
11	212211	1001000011	岐阜県	海津市	今尾ロータリー	イマオロータリー	""	岐阜県海津市平田町今尾2183番地2	35.24404	136.62504	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.12	""	""
12	212211	1001000012	岐阜県	海津市	高田農村公園	タカダノウソンコウエン	""	岐阜県海津市平田町高田564番地	35.24175	136.64684	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.36	""	""
13	212211	1001000013	岐阜県	海津市	やすらぎ広場	ヤスラギヒロバ	街区公園	岐阜県海津市平田町西島214番地	35.24019	136.65410	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1	""	""
14	212211	1001000014	岐阜県	海津市	白山公園	ハクサンコウエン	街区公園	岐阜県海津市平田町脇野294番地1	35.23358	136.62457	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.52	""	https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000386.html
15	212211	1001000015	岐阜県	海津市	松木公園	マツノキコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町松木455番地	35.24490	136.66106	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1	""	""
16	212211	1001000016	岐阜県	海津市	神桐公園	カミギリコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町神桐73番地	35.23908	136.66447	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1	""	""
17	212211	1001000017	岐阜県	海津市	田中公園	タナカコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町田中501番地	35.22771	136.66542	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.12	""	""
18	212211	1001000018	岐阜県	海津市	鹿野公園	カノコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町鹿野495番地	35.22589	136.65648	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.13	""	""
19	212211	1001000019	岐阜県	海津市	平原公園	ヒラハラコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町平原1127番地	35.22331	136.64009	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.25	""	""
20	212211	1001000020	岐阜県	海津市	城跡公園	シロアトコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町高須町127番地1	35.21911	136.63293	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.12	""	""
21	212211	1001000021	岐阜県	海津市	殿町ポケットパーク	トノマチポケットパーク	街区公園	岐阜県海津市海津町高須町406番地3	35.21841	136.63368	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.1	""	""
22	212211	1001000022	岐阜県	海津市	大観池公園	ダイカンイケコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町高須449番7	35.21516	136.63191	月〜日	終日	あり	なし	なし	0.2	""	""
23	212211	1001000023	岐阜県	海津市	秋葉公園	アキバコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町高須町560番地6	35.21429	136.63607	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.13	""	""
24	212211	1001000024	岐阜県	海津市	田外ノ池公園	タガイケコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町東小島184番地2	35.20708	136.63494	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.55	""	""
25	212211	1001000025	岐阜県	海津市	カイコウズレストパーク	カイコウズレストパーク	""	岐阜県海津市海津町萱野278番地1	35.20665	136.64534	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.33	""	""
26	212211	1001000026	岐阜県	海津市	内記池公園	ナイキイケコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町草場468番地2	35.21081	136.65613	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.07	""	""
27	212211	1001000027	岐阜県	海津市	森下公園	モリシタコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町森下147番地1	35.17884	136.67162	月〜日	終日	あり	なし	なし	0.29	""	""
28	212211	1001000028	岐阜県	海津市	帆引下池公園	ホビキシモイケコウエン	街区公園	岐阜県海津市海津町帆引新田1537番地	35.16563	136.65313	月〜日	終日	あり	あり	あり	2.06	""	""
29	212211	1001000029	岐阜県	海津市	北部農村公園	ホクブノウソンコウエン	""	岐阜県海津市南濃町志津1951番地先	35.24666	136.56283	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.29	""	""
30	212211	1001000030	岐阜県	海津市	庭田山頂公園	ニワダサンチョウコウエン	""	岐阜県海津市南濃町庭田1053番地先	35.21542	136.56091	月〜日	終日	あり	あり	なし	1.5	""	https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/0000000561.html
31	212211	1001000031	岐阜県	海津市	吉田出来山公園	ヨシダデキヤマコウエン	""	岐阜県海津市南濃町吉田1590番地先	35.16824	136.61846	月〜日	終日	あり	あり	あり		""	https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/0000000389.html
32	212211	1001000032	岐阜県	海津市	羽根谷だんだん公園	ハネダニダンダンコウエン	特殊公園	岐阜県海津市南濃町奥条、羽沢	35.21425	136.60007	月〜日	終日	あり	あり	あり	25	""	https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/0000000311.html
