﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	"JAいび川デイサービスセンター
「清流の里みやじ」"	セイリュウノサトミヤジ	岐阜県揖斐郡池田町宮地885-1	""	35.4534900000000021691448637284338474273681640625	136.55718999999999141437001526355743408203125	0585-44-1280	""	214043	岐阜県	池田町	0.0	""	10	""	""
2	210000002	西美濃の里	ニシミノノサト	岐阜県揖斐郡池田町小牛307-1	""	35.4521399999999999863575794734060764312744140625	136.5626800000000002910383045673370361328125	0585-44-0177	""	214043	岐阜県	池田町	0.0	""	30	""	""
3	210000003	デイサービスくつい	デイサービスクツイ	岐阜県揖斐郡池田町沓井25-1	""	35.4686200000000013687895261682569980621337890625	136.54928000000001020453055389225482940673828125	0585-35-7000	""	214043	岐阜県	池田町	0.0	""	70	""	""
4	210000004	サンビレッジ新生苑	サンビレッジシンセイエン	岐阜県揖斐郡池田町本郷1501	""	35.4434600000000017416823538951575756072998046875	136.575070000000010850271792151033878326416015625	0585-45-5545	""	214043	岐阜県	池田町	0.0	""	80	""	""
5	210000005	ふれ愛の家	フレアイノイエ	岐阜県揖斐郡池田町下東野18-8	""	35.443590000000000372892827726900577545166015625	136.577599999999989677235134877264499664306640625	0585-44-1877	""	214043	岐阜県	池田町	0.0	""	15	""	""
