﻿_id	1.0	岐阜市	273.0	1878.0	138865.0	14871.0	22180.0	143274.0	3479.0	4362.0	35715.0	18623.0	28420.0	317855.0	岐
1	2	大垣市	93	580	31019	5229	7486	48580	1478	1945	14273	6800	10011	93874	大
2	3	高山市	74	414	23797	2750	3817	24380	738	911	6299	3562	5142	54476	高
3	4	多治見市	80	375	23579	3094	4508	28051	692	860	6200	3866	5743	57832	多
4	5	関市	69	416	37866	3119	4184	29959	847	1111	7671	4035	5711	75497	関
5	6	中津川市	21	104	6110	1645	2225	13236	375	513	5304	2041	2842	24652	中
6	7	美濃市	20	124	5243	726	1000	7697	130	177	1161	876	1301	14102	美
7	8	瑞浪市	12	102	7795	709	978	7163	166	220	2786	887	1300	17745	瑞
8	9	羽島市	61	548	20280	2275	3045	16288	645	833	6170	2981	4426	42740	羽
9	10	恵那市	13	52	3385	866	1151	6359	236	302	2815	1115	1505	12560	恵
10	11	美濃加茂市	40	227	13568	2094	2828	19225	433	550	4422	2567	3605	37216	美
11	12	土岐市	33	202	14508	1884	2661	17458	368	454	3354	2285	3317	35321	土
12	13	各務原市	94	879	60621	4758	6780	51024	1230	1482	11746	6082	9141	123393	各
13	68	可児市	93	804	64879	3514	4888	31682	760	949	9421	4367	6641	105983	可
14	101	山県市	16	50	2486	948	1462	8065	184	237	1707	1148	1749	12259	山
15	102	瑞穂市	42	525	27244	2088	2892	20246	630	792	5918	2760	4209	53410	瑞
16	103	本巣市	26	85	6511	1287	1892	10687	295	376	2971	1608	2353	20170	本
17	104	飛騨市	12	54	5766	352	484	9600	124	166	1151	488	704	16518	飛
18	105	郡上市	22	86	4189	1351	1772	12830	322	401	2640	1695	2259	19660	郡
19	106	下呂市	7	27	882	665	977	5233	229	255	1573	901	1259	7690	下
20	107	海津市	19	105	9343	865	1188	7938	215	255	1986	1099	1548	19269	海
21		＊市分合計＊	1120	7637	507948	55090	78398	518986	13576	17151	135293	69786	103186	1162228	＊
22	15	岐南町	14	78	9686	1410	2034	15410	238	311	2384	1662	2423	27482	岐
23	16	笠松町	23	387	11841	833	1215	9645	170	220	1609	1026	1822	23096	笠
24	21	養老町	18	87	5041	792	1136	6699	195	276	1979	1005	1499	13720	養
25	23	垂井町	18	84	5294	571	731	5527	176	207	1377	765	1022	12200	垂
26	24	関ケ原町	3	6	215	130	190	1224	14	18	185	147	214	1625	関
27	25	神戸町	22	180	9392	720	1056	9257	209	255	1739	951	1491	20389	神
28	26	輪之内町	3	10	284	255	323	1837	50	51	353	308	384	2475	輪
29	27	安八町	14	52	2166	454	692	3929	113	155	1109	581	899	7205	安
30	29	揖斐川町	7	23	1268	619	912	5387	157	224	3016	783	1159	9672	揖
31	31	大野町	11	45	4175	736	1030	6147	195	234	1548	942	1309	11872	大
32	32	池田町	16	80	4940	752	1081	6103	168	218	1619	936	1379	12663	池
33	38	北方町	24	91	5966	1024	1485	10357	241	316	2079	1289	1892	18403	北
34	60	坂祝町	2	11	559	224	292	1941	59	71	586	285	374	3087	坂
35	61	富加町	0	0	0	206	266	1553	52	71	1763	258	337	3316	富
36	62	川辺町	7	28	1401	268	393	2463	65	102	748	340	523	4613	川
37	63	七宗町	0	0	0	72	97	573	19	26	182	91	123	755	七
38	64	八百津町	4	9	112	209	285	1531	31	31	246	244	325	1890	八
39	65	白川町	2	11	177	107	139	901	48	66	341	157	216	1421	白
40	66	東白川村	4	14	371	59	74	712	27	43	378	90	131	1463	東
41	67	御嵩町	12	59	3300	380	516	5329	91	108	812	483	683	9442	御
42	90	白川村	2	6	1175	66	92	612	24	27	154	92	125	1942	白
43		＊郡　計＊	206	1261	67374	9887	14039	97148	2342	3030	24217	12435	18330	188740	＊
44		""													""
