﻿_id	職務の級	２　　　　　　級	１　　　　　　級
1	区分	大　学	大　学
2	号給	""	""
3	""	人	人
4	1.0	""	""
5	2.0	""	""
6	3.0	""	""
7	4.0	""	""
8	5.0	""	""
9	6.0	""	""
10	7.0	""	""
11	8.0	""	""
12	9.0	""	""
13	10.0	""	""
14	11.0	""	""
15	12.0	""	""
16	13.0	""	""
17	14.0	""	""
18	15.0	""	""
19	16.0	""	""
20	17.0	""	""
21	18.0	""	""
22	19.0	""	""
23	20.0	""	""
24	21.0	""	""
25	22.0	""	""
26	23.0	""	""
27	24.0	""	""
28	25.0	""	""
29	26.0	""	""
30	27.0	""	""
31	28.0	""	""
32	29.0	""	""
33	30.0	""	""
34	31.0	""	""
35	32.0	""	""
36	33.0	""	""
37	34.0	""	""
38	35.0	""	""
39	36.0	""	""
40	37.0	""	""
41	38.0	""	""
42	39.0	""	""
43	40.0	""	""
44	41.0	""	""
45	42.0	""	""
46	43.0	""	""
47	44.0	""	""
48	45.0	""	""
49	46.0	""	""
50	47.0	""	""
51	48.0	""	""
52	49.0	""	""
53	50.0	""	""
54	51.0	""	""
55	52.0	""	""
56	53.0	""	""
57	54.0	""	""
58	55.0	""	""
59	56.0	""	""
60	57.0	""	""
61	58.0	""	""
62	59.0	""	""
63	60.0	""	""
64	61.0	""	""
65	62.0	""	""
66	63.0	""	""
67	64.0	""	""
68	65.0	""	""
69	66.0	""	""
70	67.0	""	""
71	68.0	""	""
72	69.0	""	""
73	70.0	""	""
74	71.0	""	""
75	72.0	""	""
76	73.0	""	""
77	74.0	""	""
78	75.0	""	""
79	76.0	""	""
80	77.0	""	""
81	78.0	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	職務の級	２　　　　　　級	１　　　　　　級
86	区分	大　学	大　学
87	号給	""	""
88	79.0	""	""
89	80.0	""	""
90	81.0	""	""
91	82.0	""	""
92	83.0	""	""
93	84.0	""	""
94	85.0	""	""
95	86.0	""	""
96	87.0	""	1.0
97	88.0	""	""
98	89.0	""	""
99	90.0	""	""
100	91.0	""	""
101	92.0	""	""
102	93.0	""	""
103	94.0	""	""
104	95.0	""	""
105	96.0	""	""
106	97.0	""	""
107	98.0	""	""
108	99.0	""	""
109	100.0	""	""
110	101.0	""	""
111	102.0	""	1.0
112	103.0	""	""
113	104.0	""	""
114	105.0	""	""
115	106.0	""	""
116	107.0	""	""
117	108.0	""	""
118	109.0	""	""
119	110.0	""	""
120	111.0	1.0	""
121	112.0	""	""
122	113.0	""	""
123	114.0	""	""
124	115.0	""	""
125	116.0	""	""
126	117.0	""	""
127	118.0	""	1.0
128	119.0	""	""
129	120.0	""	""
130	121.0	""	""
131	122.0	1.0	""
132	123.0	""	""
133	124.0	""	""
134	125.0	""	""
135	126.0	""	""
136	127.0	""	""
137	128.0	""	""
138	129.0	""	""
139	130.0	""	""
140	131.0	""	""
141	132.0	""	""
142	133.0	""	""
143	134.0	""	""
144	135.0	""	""
145	136.0	""	""
146	137.0	""	""
147	138.0	""	""
148	139.0	""	""
149	140.0	""	""
150	141.0	""	""
151	142.0	""	""
152	143.0	""	""
153	144.0	""	""
154	145.0	""	""
155	146.0	""	""
156	147.0	""	""
157	148.0	""	""
158	149.0	""	""
159	150.0	""	""
160	151.0	""	""
161	152.0	""	""
162	153.0	""	""
163	154.0	""	""
164	155.0	""	""
165	156.0	""	""
166	""	""	""
167	""	""	""
168	""	""	""
169	職務の級	２　　　　　　級	１　　　　　　級
170	区分	大　学	大　学
171	号給	""	""
172	157.0	""	""
173	158.0	""	""
174	159.0	""	""
175	160.0	""	""
176	161.0	""	""
177	162.0	""	""
178	163.0	""	""
179	164.0	""	""
180	165.0	""	""
181	166.0	""	""
182	167.0	""	""
183	168.0	""	""
184	169.0	""	""
185	170.0	""	""
186	171.0	""	""
187	172.0	""	""
188	173.0	""	""
189	174.0	""	""
190	175.0	""	""
191	176.0	""	""
192	177.0	""	""
193	178.0	1.0	""
194	179.0	""	""
195	180.0	""	""
196	181.0	""	""
197	182.0	""	""
198	183.0	""	""
199	184.0	""	""
200	185.0	""	""
201	186.0	""	1.0
202	187.0	""	""
203	188.0	""	""
204	189.0	""	""
205	190.0	""	""
206	191.0	""	""
207	192.0	""	""
208	193.0	""	""
209	194.0	""	""
210	195.0	""	""
211	196.0	""	""
212	197.0	""	""
213	198.0	""	""
214	199.0	""	""
215	200.0	""	""
216	201.0	""	""
217	202.0	""	""
218	203.0	""	""
219	204.0	""	""
220	205.0	""	""
221	206.0	""	""
222	207.0	""	""
223	208.0	""	""
224	209.0	""	""
225	210.0	""	""
226	211.0	""	""
227	212.0	""	""
228	213.0	""	""
229	214.0	""	""
230	215.0	""	""
231	216.0	""	""
232	217.0	""	""
233	218.0	""	""
234	219.0	""	""
235	220.0	""	""
236	221.0	""	""
237	222.0	""	""
238	223.0	""	""
239	224.0	""	""
240	225.0	""	""
241	226.0	""	""
242	227.0	""	""
243	228.0	""	""
244	229.0	""	""
245	230.0	""	""
246	231.0	""	""
247	232.0	""	""
248	233.0	""	""
249	234.0	""	""
250	""	""	""
251	""	""	""
252	""	""	""
253	""	""	""
254	""	""	""
255	職務の級	２　　　　　　級	１　　　　　　級
256	区分	大　学	大　学
257	号給	""	""
258	235.0	""	""
259	236.0	""	""
260	237.0	""	""
261	238.0	""	""
262	239.0	""	""
263	240.0	""	""
264	241.0	""	""
265	242.0	""	""
266	243.0	1.0	""
267	244.0	""	""
268	245.0	""	""
269	246.0	""	""
270	247.0	""	""
271	248.0	""	""
272	249.0	""	""
273	250.0	""	""
274	251.0	""	""
275	252.0	""	""
276	253.0	""	""
277	254.0	""	""
278	255.0	""	""
279	256.0	""	""
280	257.0	""	""
281	258.0	1.0	""
282	259.0	""	""
283	260.0	""	""
284	261.0	1.0	""
285	262.0	""	""
286	263.0	""	""
287	264.0	1.0	""
288	265.0	""	""
289	266.0	""	""
290	267.0	""	""
291	268.0	""	""
292	269.0	""	""
293	""	""	""
294	""	""	""
295	""	""	""
296	計	7.0	4.0
297	職務の級計	""	""
298	""	""	""
